Mannschaftsstatistik - VfB Stuttgart e.V. I
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
Sieg: | 7 | 6 | 1 |
Unentschieden: | 7 | 4 | 3 |
Niederlage: | 20 | 7 | 13 |
Höchster Sieg: | 5-1 - Hannoverscher SV 1896 e.V. I | 2-0 - 1.FC Nürnberg 1900 e.V. I | |
Höchste Niederlage: | 0-4 - BV Borussia 1909 Dortmund e.V. I | 0-6 - FC Augsburg 1907 e.V. | |
Höchstes Unentschieden: | 2-2 - SC Freiburg | 3-3 - SC Freiburg | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 102 | 49 | 53 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3 | 2.88 | 3.12 |
Erzielte Tore | 32 | 22 | 10 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.94 | 1.29 | 0.59 |
Gegentore | 70 | 27 | 43 |
Gegentore pro Spiel : | 2.06 | 1.59 | 2.53 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 30142654 |
Zuschauer pro Spiel: | 28197 |
Zuschauerrekord: | 75500 |
Wenigste Zuschauer: | 1600 |