Mannschaftsstatistik - FC Bayern München AG I
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
Sieg: | 24 | 13 | 11 |
Unentschieden: | 6 | 3 | 3 |
Niederlage: | 4 | 1 | 3 |
Höchster Sieg: | 6-0 - VfL Wolfsburg e.V. | 5-1 - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I | |
Höchste Niederlage: | 0-3 - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I | 1-3 - Bayer 04 Leverkusen | |
Höchstes Unentschieden: | 3-3 - Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 | 1-1 - 1.FC Nürnberg 1900 e.V. I | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 120 | 63 | 57 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.53 | 3.71 | 3.35 |
Erzielte Tore | 88 | 49 | 39 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.59 | 2.88 | 2.29 |
Gegentore | 32 | 14 | 18 |
Gegentore pro Spiel : | 0.94 | 0.82 | 1.06 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 39628850 |
Zuschauer pro Spiel: | 37280 |
Zuschauerrekord: | 80000 |
Wenigste Zuschauer: | 1200 |