Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

ENG

Tipp: Wir verarbeiten 127 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 67 Vereine !
Wir verarbeiten 51130 Spiele !
Achtung, ungültige Tabellenauswahl:

England England
Fußball Premier League 2024/25 Premier League 2024/25 Staffel-ID [] Print    
Premier League 2025/26
Premier League 2024/25
Premier League 2023/24
Premier League 2022/23
Premier League 2021/22
Premier League 2020/21
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Premier League 2015/16
Premier League 2014/15
Premier League 2013/14
Premier League 2012/13
Premier League 2011/2012
Premier League 2010/2011
Premier League 2009/10
Premier League 2008/09
Premier League 2007/08
Premier League 2006/07
Premier League 2005/06
Premier League 2004/05
Premier League 2003/04
Premier League 2002/03
Premier League 2001/02
Premier League 2000/01
Premier League 1999/00
Premier League 1998/99
Premier League 1997/98
Premier League 1996/97
Premier League 1995/96
Premier League 1994/95
Premier League 1993/94
Premier League 1992/93
Premier League 1991/92
Premier League 1990/91
Premier League 1989/90
Premier League 1988/89
Premier League 1987/88
Premier League 1986/87
Premier League 1985/86
Premier League 1984/85
Premier League 1983/84
Premier League 1982/83
Premier League 1981/82
Premier League 1980/81
Premier League 1979/80
Premier League 1978/79
Premier League 1977/78
Premier League 1976/77
Premier League 1975/76
Premier League 1974/75
Premier League 1973/74
Premier League 1972/73
Premier League 1971/72
Premier League 1970/71
Premier League 1969/70
Premier League 1968/69
Premier League 1967/68
Premier League 1966/67
Premier League 1965/66
Premier League 1964/65
Premier League 1963/64
Premier League 1962/63
Premier League 1961/62
Premier League 1960/61
Premier League 1959/60
Premier League 1958/59
Premier League 1957/58
Premier League 1956/57
Premier League 1955/56
Premier League 1954/55
Premier League 1953/54
Premier League 1952/53
Premier League 1951/52
Premier League 1950/51
Premier League 1949/50
Premier League 1948/49
Premier League 1947/48
Premier League 1946/47
Premier League 1938/39
Premier League 1937/38
Premier League 1936/37
Premier League 1935/36
Premier League 1934/35
Premier League 1933/34
Premier League 1932/33
Premier League 1931/32
Premier League 1930/31
Premier League 1929/30
Premier League 1928/29
Premier League 1927/28
Premier League 1926/27
Premier League 1925/26
Premier League 1924/25
Premier League 1923/24
Premier League 1922/23
Premier League 1921/22
Premier League 1920/21
Premier League 1919/20
Premier League 1914/15
Premier League 1913/14
Premier League 1912/13
Premier League 1911/12
Premier League 1910/11
Premier League 1909/10
Premier League 1908/09
Premier League 1907/08
Premier League 1906/07
Premier League 1905/06
Premier League 1904/05
Premier League 1903/04
Premier League 1902/03
Premier League 1901/02
Premier League 1900/01
Premier League 1899/00
Premier League 1898/99
Premier League 1897/98
Premier League 1896/97
Premier League 1895/96
Premier League 1894/95
Premier League 1893/94
Premier League 1892/93
Premier League 1891/92
Premier League 1890/91
Premier League 1889/90
Premier League 1888/89
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 Liverpool FC () 4393 2098 1092 1203 7386 7403 5253 2150
2 Arsenal FC () 4395 2026 1118 1251 7196 7328 5468 1860
3 Everton Football Club () 4737 1898 1203 1636 6897 7224 6540 684
4 Manchester United () 4045 1936 991 1118 6799 6932 5147 1785
5 Aston Villa () 4285 1735 1008 1542 6213 6898 6346 552
6 Manchester City Football Club () 3882 1627 916 1339 5797 6277 5447 830
7 Tottenham Hotspur () 3656 1527 868 1261 5449 5801 5117 684
8 Chelsea FC () 3633 1499 935 1199 5432 5601 5035 566
9 Newcastle United Football Club () 3723 1442 904 1377 5230 5598 5374 224
10 Sunderland Association Football Club () 3374 1271 788 1315 4601 5186 5164 22
11 West Bromwich Albion () 3133 1095 781 1257 4066 4600 4944 -344
12 Wolverhampton Wanderers Football Club () 2644 1015 597 1032 3642 4236 4248 -12
13 Blackburn Rovers Football Club () 2680 998 642 1040 3636 4171 4267 -96
14 Bolton Wanderers Football Club () 2758 998 638 1122 3632 4039 4343 -304
15 Sheffield Wednesday Football Club () 2586 981 613 992 3556 3980 4025 -45
16 West Ham United Football Club () 2735 931 681 1123 3474 3847 4277 -430
17 Derby County () 2454 897 594 963 3285 3718 3830 -112
18 Sheffield United Football Club 1889 () 2472 896 581 995 3269 3627 3971 -344
19 Leeds United Football Club () 2206 892 556 758 3232 3265 3030 235
20 Burnley FC () 2282 862 526 894 3112 3426 3560 -134
21 Nottingham Forest Football Club () 2294 838 578 878 3092 3219 3355 -136
22 Middlesbrough Football Club () 2438 818 614 1006 3068 3426 3766 -340
23 Stoke City Football Club 1863 () 2357 777 585 995 2916 3024 3578 -554
24 Leicester City Football Club () 2313 752 596 965 2852 3384 3862 -478
25 Birmingham City Football Club 1875 () 2333 733 591 1009 2790 3092 3692 -600
26 Southampton Football Club () 1878 600 508 770 2308 2417 2787 -370
27 Preston North End Football Club () 1676 638 383 655 2297 2556 2524 32
28 Huddersfield Town AFC () 1336 492 334 510 1810 1923 1987 -64
29 Portsmouth FC () 1356 484 322 550 1774 2021 2208 -187
30 Coventry City Football Club () 1426 437 408 581 1719 1641 2007 -366
31 Ipswich Town FC () 1160 426 283 451 1561 1535 1611 -76
32 Blackpool Football Club () 1172 415 282 475 1527 1788 1941 -153
33 Fulham Football Club () 1188 353 301 534 1360 1519 1923 -404
34 Charlton Athletic Football Club () 1050 355 253 442 1318 1424 1651 -227
35 Norwich City FC () 1123 322 323 478 1289 1255 1715 -460
36 Notts County Football Club () 1024 330 246 448 1236 1320 1588 -268
37 Queens Park Rangers Football Club 1882 () 967 309 258 400 1185 1177 1342 -165
38 Crystal Palace FC () 990 283 274 433 1123 1079 1433 -354
39 Bury FC () 804 279 180 345 1017 1176 1340 -164
40 Cardiff City Football Club () 706 240 168 298 888 929 1136 -207
41 Luton Town Football Club () 696 219 176 301 833 915 1096 -181
42 Milton Keynes Dons Football Club () 554 186 171 197 729 702 754 -52
43 Watford Football Club () 556 167 126 263 627 696 886 -190
44 Oldham Athletic AFC () 486 159 130 197 607 605 717 -112
45 Grimsby Town Football Club () 488 167 97 224 598 756 940 -184
46 Bradford City Athletic Football Club () 468 152 126 190 582 584 671 -87
47 Brighton & Hove Albion Football Club () 472 141 147 184 570 564 672 -108
48 Brentford FC () 362 130 84 148 474 558 583 -25
49 Bristol City FC () 384 121 102 161 465 451 540 -89
50 Swansea City AFC () 352 113 84 155 423 415 506 -91
51 Association Football Club Bournemouth () 306 96 70 140 358 391 511 -120
52 Wigan Athletic Football Club () 304 85 76 143 331 316 482 -166
53 Hull City Association Football Club () 192 42 48 102 174 185 326 -141
54 Bradford Park Avenue () 122 40 27 55 147 172 204 -32
55 Wimbledon FC () 84 33 22 29 121 104 118 -14
56 Reading Football Club () 114 32 23 59 119 136 186 -50
- Oxford United FC () 124 27 38 59 119 150 229 -79
57 St Marys College Middlesbrough FC () 80 19 26 35 83 67 98 -31
58 Millwall FC () 76 19 22 35 79 86 117 -31
- Accrington (old) () 78 20 19 39 79 125 209 -84
59 Northampton Town FC () 42 10 13 19 43 55 92 -37
60 Carlisle United 1903 Football Club () 42 12 5 25 41 43 59 -16
- Darwen () 56 11 8 37 41 75 195 -120
61 Barnsley Football Club () 38 10 5 23 35 37 82 -45
62 Swindon Town FC () 44 5 15 24 30 49 107 -58
63 Leyton Orient Football Club () 42 6 9 27 27 37 81 -44
64 Glossop North End () 34 4 10 20 22 31 74 -43



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.690672 ] Sekunden

CB Login module (2)