Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

NLD

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
Niederlande Niederlande
Fußball Eredivisie 2025/26 Eredivisie 2025/26 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Alkmaar Zaanstreek 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Amsterdamsche Football Club Ajax 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Twente Enschede 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Utrecht 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Volendam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Zwolle 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Football Club Groningen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Go Ahead Eagles Deventer 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Heracles Almelo 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Nijmegen Eendracht Combinatie Nijmegen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Noad Advendo Combinatie Breda 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Philips Sport Vereniging Eindhoven 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) SBV Excelsior 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sport Club Heerenveen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sportclub Feyenoord Rotterdam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Telstar 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Alkmaar Zaanstreek 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Amsterdamsche Football Club Ajax 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Twente Enschede 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Utrecht 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Volendam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Zwolle 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Football Club Groningen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Go Ahead Eagles Deventer 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Heracles Almelo 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Nijmegen Eendracht Combinatie Nijmegen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Noad Advendo Combinatie Breda 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Philips Sport Vereniging Eindhoven 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) SBV Excelsior 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sport Club Heerenveen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sportclub Feyenoord Rotterdam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Telstar 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Alkmaar Zaanstreek 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Amsterdamsche Football Club Ajax 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Twente Enschede 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Utrecht 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Volendam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Zwolle 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Football Club Groningen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Go Ahead Eagles Deventer 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Heracles Almelo 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Nijmegen Eendracht Combinatie Nijmegen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Noad Advendo Combinatie Breda 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Philips Sport Vereniging Eindhoven 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) SBV Excelsior 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sport Club Heerenveen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sportclub Feyenoord Rotterdam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Telstar 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Alkmaar Zaanstreek 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Amsterdamsche Football Club Ajax 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Twente Enschede 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Utrecht 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Volendam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Zwolle 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Football Club Groningen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Go Ahead Eagles Deventer 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Heracles Almelo 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Nijmegen Eendracht Combinatie Nijmegen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Noad Advendo Combinatie Breda 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Philips Sport Vereniging Eindhoven 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) SBV Excelsior 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sport Club Heerenveen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sportclub Feyenoord Rotterdam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Telstar 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Alkmaar Zaanstreek 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Amsterdamsche Football Club Ajax 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Twente Enschede 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Utrecht 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Volendam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) FC Zwolle 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Football Club Groningen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Go Ahead Eagles Deventer 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Heracles Almelo 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Nijmegen Eendracht Combinatie Nijmegen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Noad Advendo Combinatie Breda 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Philips Sport Vereniging Eindhoven 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) SBV Excelsior 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sport Club Heerenveen 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Sportclub Feyenoord Rotterdam 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Telstar 0 0 0 0 0 0:0 0


Champions League Champions League Quali. Europa League Quali. Europa Conference League Quali. Relegation Abstieg 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte Tore = Tordifferenz +/- = Differenz5 = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

# Aufgrund geheimer Absprachen im Rahmen des Transfers von Dusan Tadic nach Southampton wurden dem FC Twente 3 Punkte abgezogen.

Übersicht der Vereinsabkürzungen.

Keine Vereinsabkürzungen vorhanden.

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.03533 ] Sekunden

CB Login module (2)