Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

BDI
Historie Rsssf LinkCoupe du Président de la République Burundi
Burundi Burundi
Fußball Coupe du Président de la République 2023 Coupe du Président de la République 2023 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Le Messager Ngozi 2 2 0 0 6 4:0 4
2 gleich (2) Bujumbura City 2 1 1 0 4 3:2 1
3 auf (6) Rukinzo 2 1 0 1 3 7:3 4
4 ab (3) Muzinga FC Bujumbura 2 1 0 1 3 5:4 1
5 ab (4) Matana FC 2 1 0 1 3 3:3 0
6 ab (5) Les Lierres FC 2 1 0 1 3 2:2 0
7 gleich (7) Musongati FC 1 1 0 0 3 3:1 2
8 gleich (8) VitalO FC Bujumbura 1 1 0 0 3 2:0 2
9 auf (18) Bumamuru 1 1 0 0 3 1:0 1
- gleich (9) Inter Stars 1 1 0 0 3 1:0 1
11 ab (10) Flambeau du Centre 1 0 1 0 1 0:0 0
12 ab (11) Muhumuza Intare FC 1 0 0 1 0 0:1 -1
13 ab (12) Olympic Star 1 0 0 1 0 1:3 -2
14 ab (13) Burundi Sports Dynamic Bujumbura 1 0 0 1 0 0:2 -2
- ab (13) Matana City 1 0 0 1 0 0:2 -2
- ab (13) Musave United 1 0 0 1 0 0:2 -2
- ab (13) New Force Academy Mabanda 1 0 0 1 0 0:2 -2
18 ab (17) Lumière de Mwumba 1 0 0 1 0 2:7 -5
19 ab (18) Aigle Noir Kigwena 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Flambeau de l’Est Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Kayanza United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Mabanda City FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Magara Young Boys 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Meca FC Buja Mairie 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Moso Sugar 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Muyinga Academy 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Royal de Muramvya 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Unite des Jeunes Rumonge 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Uranani FC Bubanza 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) VKTU Ac. Kiremba 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Vugizo United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) YOC Mutaho FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Young Boys Bugendana 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (2) Bujumbura City 2 1 1 0 4 3:2 1
2 auf (6) Rukinzo 1 1 0 0 3 7:2 5
3 auf (7) Musongati FC 1 1 0 0 3 3:1 2
- gleich (3) Muzinga FC Bujumbura 1 1 0 0 3 3:1 2
5 ab (1) Le Messager Ngozi 1 1 0 0 3 2:0 2
- gleich (5) Les Lierres FC 1 1 0 0 3 2:0 2
- auf (8) VitalO FC Bujumbura 1 1 0 0 3 2:0 2
8 auf (18) Bumamuru 1 1 0 0 3 1:0 1
- auf (9) Inter Stars 1 1 0 0 3 1:0 1
10 auf (13) Burundi Sports Dynamic Bujumbura 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (13) Matana City 1 0 0 1 0 0:2 -2
12 auf (18) Aigle Noir Kigwena 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Flambeau de l’Est Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (10) Flambeau du Centre 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Kayanza United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (17) Lumière de Mwumba 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Mabanda City FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Magara Young Boys 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (4) Matana FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Meca FC Buja Mairie 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Moso Sugar 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (11) Muhumuza Intare FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (13) Musave United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Muyinga Academy 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (13) New Force Academy Mabanda 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (12) Olympic Star 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Royal de Muramvya 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Unite des Jeunes Rumonge 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Uranani FC Bubanza 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) VKTU Ac. Kiremba 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Vugizo United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) YOC Mutaho FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Young Boys Bugendana 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (4) Matana FC 2 1 0 1 3 3:3 0
2 ab (1) Le Messager Ngozi 1 1 0 0 3 2:0 2
3 auf (10) Flambeau du Centre 1 0 1 0 1 0:0 0
4 ab (3) Muzinga FC Bujumbura 1 0 0 1 0 2:3 -1
5 auf (11) Muhumuza Intare FC 1 0 0 1 0 0:1 -1
- auf (6) Rukinzo 1 0 0 1 0 0:1 -1
7 auf (12) Olympic Star 1 0 0 1 0 1:3 -2
8 ab (5) Les Lierres FC 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (13) Musave United 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (13) New Force Academy Mabanda 1 0 0 1 0 0:2 -2
11 auf (17) Lumière de Mwumba 1 0 0 1 0 2:7 -5
12 auf (18) Aigle Noir Kigwena 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (2) Bujumbura City 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Bumamuru 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (13) Burundi Sports Dynamic Bujumbura 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Flambeau de l’Est Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (9) Inter Stars 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Kayanza United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Mabanda City FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Magara Young Boys 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (13) Matana City 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Meca FC Buja Mairie 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Moso Sugar 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (7) Musongati FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Muyinga Academy 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Royal de Muramvya 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Unite des Jeunes Rumonge 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Uranani FC Bubanza 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (8) VitalO FC Bujumbura 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) VKTU Ac. Kiremba 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Vugizo United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) YOC Mutaho FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Young Boys Bugendana 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (3) Muzinga FC Bujumbura 2 1 0 1 3 5:4 1
2 auf (4) Matana FC 2 1 0 1 3 3:3 0
3 auf (5) Les Lierres FC 2 1 0 1 3 2:2 0
4 auf (6) Rukinzo 1 1 0 0 3 7:2 5
5 ab (1) Le Messager Ngozi 1 1 0 0 3 2:0 2
- auf (8) VitalO FC Bujumbura 1 1 0 0 3 2:0 2
7 ab (2) Bujumbura City 1 1 0 0 3 3:2 1
8 auf (9) Inter Stars 1 1 0 0 3 1:0 1
9 auf (11) Muhumuza Intare FC 1 0 0 1 0 0:1 -1
10 auf (13) Matana City 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (13) Musave United 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (13) New Force Academy Mabanda 1 0 0 1 0 0:2 -2
13 auf (17) Lumière de Mwumba 1 0 0 1 0 2:7 -5
14 auf (18) Aigle Noir Kigwena 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Bumamuru 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (13) Burundi Sports Dynamic Bujumbura 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Flambeau de l’Est Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (10) Flambeau du Centre 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Kayanza United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Mabanda City FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Magara Young Boys 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Meca FC Buja Mairie 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Moso Sugar 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (7) Musongati FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Muyinga Academy 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (12) Olympic Star 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Royal de Muramvya 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Unite des Jeunes Rumonge 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Uranani FC Bubanza 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) VKTU Ac. Kiremba 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Vugizo United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) YOC Mutaho FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Young Boys Bugendana 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Le Messager Ngozi 2 2 0 0 6 4:0 4
2 gleich (2) Bujumbura City 2 1 1 0 4 3:2 1
3 auf (6) Rukinzo 2 1 0 1 3 7:3 4
4 ab (3) Muzinga FC Bujumbura 2 1 0 1 3 5:4 1
5 gleich (5) Les Lierres FC 2 1 0 1 3 2:2 0
6 auf (7) Musongati FC 1 1 0 0 3 3:1 2
7 auf (8) VitalO FC Bujumbura 1 1 0 0 3 2:0 2
8 auf (18) Bumamuru 1 1 0 0 3 1:0 1
- auf (9) Inter Stars 1 1 0 0 3 1:0 1
10 gleich (10) Flambeau du Centre 1 0 1 0 1 0:0 0
11 gleich (11) Muhumuza Intare FC 1 0 0 1 0 0:1 -1
12 ab (4) Matana FC 1 0 0 1 0 1:3 -2
- gleich (12) Olympic Star 1 0 0 1 0 1:3 -2
14 ab (13) Burundi Sports Dynamic Bujumbura 1 0 0 1 0 0:2 -2
- ab (13) Musave United 1 0 0 1 0 0:2 -2
- ab (13) New Force Academy Mabanda 1 0 0 1 0 0:2 -2
17 gleich (17) Lumière de Mwumba 1 0 0 1 0 2:7 -5
18 gleich (18) Aigle Noir Kigwena 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) Flambeau de l’Est Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) Kayanza United 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) Mabanda City FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) Magara Young Boys 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (13) Matana City 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) Meca FC Buja Mairie 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) Moso Sugar 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) Muyinga Academy 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) Royal de Muramvya 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) Unite des Jeunes Rumonge 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) Uranani FC Bubanza 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) VKTU Ac. Kiremba 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) Vugizo United 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) YOC Mutaho FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (18) Young Boys Bugendana 0 0 0 0 0 0:0 0


Aufstieg 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte Tore = Tordifferenz +/- = Differenz5 = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Übersicht der Vereinsabkürzungen.

Keine Vereinsabkürzungen vorhanden.

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.113667 ] Sekunden

CB Login module (2)