Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Club Sporting Cristal | 52 | 32 | 4 | 16 | 100 | 110:74 | 36 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Club Deportivo Universidad San Martin de Porres | 52 | 28 | 10 | 14 | 94 | 80:52 | 28 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Club Sportivo Cienciano del Cuzco | 52 | 22 | 22 | 8 | 88 | 82:52 | 30 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Club Universitario de Deportes | 52 | 22 | 20 | 10 | 86 | 68:56 | 12 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Club Alianza Atlético de Sullana | 52 | 24 | 12 | 16 | 84 | 82:68 | 14 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Club Alianza Lima | 52 | 20 | 16 | 16 | 76 | 62:46 | 16 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Club Sport Unión Huaral | 52 | 20 | 16 | 16 | 76 | 70:60 | 10 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Club Sport Boys Association | 52 | 20 | 14 | 18 | 74 | 76:80 | -4 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Club Atlético Universidad Nacional | 52 | 16 | 18 | 18 | 66 | 74:76 | -2 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Foot Ball Club Melgar Arequipa | 52 | 18 | 10 | 24 | 64 | 94:82 | 12 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Coronel Bolognesi Fútbol Club | 52 | 16 | 12 | 24 | 60 | 90:84 | 6 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Universidad Cesar Vallejo | 52 | 14 | 14 | 24 | 56 | 48:78 | -30 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Deportivo Wanka | 52 | 14 | 8 | 30 | 50 | 54:124 | -70 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Grau Estudiantes | 52 | 6 | 8 | 38 | 26 | 38:96 | -58 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Club Sporting Cristal | 39 | 26 | 2 | 11 | 80 | 87:53 | 34 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Club Deportivo Universidad San Martin de Porres | 39 | 23 | 7 | 9 | 76 | 62:38 | 24 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Club Sportivo Cienciano del Cuzco | 39 | 19 | 16 | 4 | 73 | 68:35 | 33 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Club Alianza Atlético de Sullana | 39 | 21 | 8 | 10 | 71 | 71:52 | 19 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Club Universitario de Deportes | 39 | 18 | 15 | 6 | 69 | 55:41 | 14 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Club Alianza Lima | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48:30 | 18 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Club Sport Boys Association | 39 | 17 | 11 | 11 | 62 | 62:54 | 8 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Club Sport Unión Huaral | 39 | 16 | 11 | 12 | 59 | 53:42 | 11 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Club Atlético Universidad Nacional | 39 | 14 | 15 | 10 | 57 | 61:52 | 9 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Foot Ball Club Melgar Arequipa | 39 | 15 | 8 | 16 | 53 | 79:62 | 17 | |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
Deportivo Wanka | 39 | 14 | 7 | 18 | 49 | 47:79 | -32 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Coronel Bolognesi Fútbol Club | 39 | 13 | 9 | 17 | 48 | 70:55 | 15 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Universidad Cesar Vallejo | 39 | 12 | 11 | 16 | 47 | 35:50 | -15 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Grau Estudiantes | 39 | 6 | 6 | 27 | 24 | 31:70 | -39 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Club Sporting Cristal | 39 | 22 | 4 | 13 | 70 | 78:58 | 20 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Club Deportivo Universidad San Martin de Porres | 39 | 19 | 8 | 12 | 65 | 58:40 | 18 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Club Universitario de Deportes | 39 | 15 | 15 | 9 | 60 | 47:43 | 4 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Club Sportivo Cienciano del Cuzco | 39 | 14 | 17 | 8 | 59 | 55:43 | 12 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Club Sport Unión Huaral | 39 | 14 | 13 | 12 | 55 | 52:48 | 4 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Club Alianza Atlético de Sullana | 39 | 15 | 10 | 14 | 55 | 52:50 | 2 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Club Alianza Lima | 39 | 13 | 12 | 14 | 51 | 45:39 | 6 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Club Sport Boys Association | 39 | 13 | 10 | 16 | 49 | 52:66 | -14 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Foot Ball Club Melgar Arequipa | 39 | 12 | 7 | 20 | 43 | 62:61 | 1 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Coronel Bolognesi Fútbol Club | 39 | 11 | 9 | 19 | 42 | 65:71 | -6 | |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Club Atlético Universidad Nacional | 39 | 10 | 12 | 17 | 42 | 50:62 | -12 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Universidad Cesar Vallejo | 39 | 9 | 10 | 20 | 37 | 37:67 | -30 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Deportivo Wanka | 39 | 7 | 5 | 27 | 26 | 34:107 | -73 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Grau Estudiantes | 39 | 3 | 6 | 30 | 15 | 26:74 | -48 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Club Sporting Cristal | 41 | 26 | 4 | 11 | 82 | 82:54 | 28 | |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
Club Universitario de Deportes | 41 | 18 | 17 | 6 | 71 | 54:42 | 12 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Club Deportivo Universidad San Martin de Porres | 40 | 20 | 9 | 11 | 69 | 58:40 | 18 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Club Sportivo Cienciano del Cuzco | 40 | 17 | 16 | 7 | 67 | 61:38 | 23 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Club Alianza Atlético de Sullana | 41 | 19 | 9 | 13 | 66 | 63:51 | 12 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Club Sport Unión Huaral | 41 | 16 | 13 | 12 | 61 | 56:48 | 8 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Club Alianza Lima | 41 | 15 | 14 | 12 | 59 | 46:32 | 14 | |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Foot Ball Club Melgar Arequipa | 41 | 15 | 8 | 18 | 53 | 76:67 | 9 | |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Club Sport Boys Association | 41 | 14 | 11 | 16 | 53 | 56:65 | -9 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Club Atlético Universidad Nacional | 40 | 11 | 14 | 15 | 47 | 53:60 | -7 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Coronel Bolognesi Fútbol Club | 40 | 12 | 9 | 19 | 45 | 66:60 | 6 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Universidad Cesar Vallejo | 41 | 11 | 11 | 19 | 44 | 36:60 | -24 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Deportivo Wanka | 41 | 11 | 7 | 23 | 40 | 41:89 | -48 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Grau Estudiantes | 41 | 6 | 6 | 29 | 24 | 32:74 | -42 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Club Deportivo Universidad San Martin de Porres | 40 | 24 | 6 | 10 | 78 | 67:39 | 28 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Club Sportivo Cienciano del Cuzco | 40 | 17 | 18 | 5 | 69 | 64:41 | 23 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Club Sporting Cristal | 39 | 22 | 2 | 15 | 68 | 84:60 | 24 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Club Alianza Atlético de Sullana | 40 | 19 | 9 | 12 | 66 | 68:57 | 11 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Club Universitario de Deportes | 39 | 17 | 13 | 9 | 64 | 50:42 | 8 | |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Club Sport Boys Association | 39 | 17 | 10 | 12 | 61 | 62:60 | 2 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Club Alianza Lima | 39 | 16 | 11 | 12 | 59 | 49:38 | 11 | |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Club Atlético Universidad Nacional | 41 | 13 | 14 | 14 | 53 | 60:61 | -1 | |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Club Sport Unión Huaral | 39 | 14 | 11 | 14 | 53 | 51:46 | 5 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Coronel Bolognesi Fútbol Club | 40 | 14 | 9 | 17 | 51 | 75:67 | 8 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Foot Ball Club Melgar Arequipa | 39 | 12 | 7 | 20 | 43 | 68:62 | 6 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Universidad Cesar Vallejo | 39 | 11 | 10 | 18 | 43 | 38:59 | -21 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Deportivo Wanka | 39 | 11 | 6 | 22 | 39 | 43:98 | -55 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Grau Estudiantes | 39 | 3 | 6 | 30 | 15 | 25:74 | -49 |
Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map