Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Futbolniy Klub Shakhtar Donetsk | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 31:3 | 28 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dynamo Kiev | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 36:3 | 33 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Metalist Kharkov | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 23:6 | 17 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Futbolni Klub Dnipro Dnipropetrovsk | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 19:4 | 15 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Karpaty Lviv | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 17:9 | 8 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Futbolyi Klub Metalurg Donetsk | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 20:10 | 10 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sportivniy Klub Tavriya Simferopol | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 8:14 | -6 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FK Obolon Kiev | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 9:27 | -18 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Futbolniy Klub Illichivets Mariupol | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 8:19 | -11 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Futbolni Klub Arsenal Kiev | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 9:5 | 4 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Futbolniy Klub Sorja Luhansk | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 6:26 | -20 | |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Futbolniy Klub Metalurg Zaporizhya | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 7:24 | -17 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Futbolniy Klub Krivbas Kriviy Rig | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10:16 | -6 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Vorskla Poltava | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 7:8 | -1 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
FK Chernomorets Odessa | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 5:22 | -17 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Futbolniy Klub Zakarpattya Uzhgorod | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 5:24 | -19 |
Champions League | Champions League Quali. | Europa League | Abstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map