Historie Rsssf Link | FA Cup China | |||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
FA Cup 2025 | Staffel-ID [] |
![]() |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Guangdong GZ-Power | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16:12 | 4 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Shaanxi Union | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:3 | 4 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dalian K'un City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 | 2 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Guangxi Hengchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:4 | 1 | |
5 | ![]() |
(17) | ![]() |
Beijing Guoan FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11:5 | 6 | |
6 | ![]() |
(21) | ![]() |
Chengdu Rongcheng | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:1 | 5 | |
7 | ![]() |
(21) | ![]() |
Shanghai Shenhua Football Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:2 | 4 | |
8 | ![]() |
(24) | ![]() |
Qingdao West Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4:0 | 4 | |
9 | ![]() |
(23) | ![]() |
Qingdao Hainiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:3 | 3 | |
10 | ![]() |
(25) | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5:3 | 2 | ||
11 | ![]() |
(25) | ![]() |
Yunnan Yukun | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4:2 | 2 | |
12 | ![]() |
(20) | ![]() |
Dalian Yingbo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:7 | 3 | |
13 | ![]() |
(19) | ![]() |
Shanghai SIPG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8:5 | 3 | |
14 | ![]() |
(17) | ![]() |
Shandong Luneng Taishan Football Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:3 | 3 | |
15 | ![]() |
(5) | ![]() |
Jiangxi Dingnan United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:2 | 1 | |
16 | ![]() |
(6) | ![]() |
Suzhou Dongwu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | |
17 | ![]() |
(7) | ![]() |
Liaoning Tieren | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | 0 | |
18 | ![]() |
(27) | ![]() |
Zhejiang Professional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | |
19 | ![]() |
(8) | ![]() |
Chongqing Tongliang Long | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Guizhou Zhucheng Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | |
21 | ![]() |
(10) | ![]() |
Guangzhou Dandelion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | |
22 | ![]() |
(11) | ![]() |
Yanbian Longding | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | |
23 | ![]() |
(12) | ![]() |
Wuxi Wugou | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:3 | -1 | |
24 | ![]() |
(27) | ![]() |
Tianjin Teda FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:2 | -1 | |
25 | ![]() |
(13) | ![]() |
Shenzhen Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | |
26 | ![]() |
(14) | ![]() |
Guangxi Pingguo Haliao | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:3 | -2 | |
27 | ![]() |
(15) | ![]() |
Shijiazhuang Gongfu FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | |
28 | ![]() |
(16) | ![]() |
Qingdao Red Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | |
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
Chongqing Chunlei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:9 | -1 | |
30 | ![]() |
(30) | ![]() |
Shenzhen Jixiang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:8 | -1 | |
31 | ![]() |
(31) | ![]() |
Shenzhen Peng City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | -1 | |
32 | ![]() |
(32) | ![]() |
Changchun Yatai FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:4 | -1 | |
33 | ![]() |
(33) | ![]() |
Foshan Nanshi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Meizhou Hakka FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Shanghai Jiading Huilong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
37 | ![]() |
(37) | ![]() |
Jiangxi Lushan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Nanjing City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Nantong Haimen Codion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Shaanxi Northwest Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
41 | ![]() |
(41) | ![]() |
Guangdong Mingtu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | -2 | |
42 | ![]() |
(42) | ![]() |
Lanzhou Longyuan Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Shanghai Segenda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Tai'an Tiankuang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
46 | ![]() |
(46) | ![]() |
Wenzhou FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
47 | ![]() |
(47) | ![]() |
Fujian Quanzhou Qinggong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 | |
- | ![]() |
(47) | ![]() |
Shenzhen 2028 FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Guangdong GZ-Power | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7:4 | 3 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Guangxi Hengchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4:2 | 2 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Shaanxi Union | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Guizhou Zhucheng Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | |
5 | ![]() |
(10) | ![]() |
Guangzhou Dandelion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | |
6 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dalian K'un City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | |
7 | ![]() |
(12) | ![]() |
Wuxi Wugou | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:3 | -1 | |
8 | ![]() |
(25) | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:2 | 1 | ||
9 | ![]() |
(23) | ![]() |
Qingdao Hainiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | |
10 | ![]() |
(29) | ![]() |
Chongqing Chunlei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:9 | -1 | |
11 | ![]() |
(30) | ![]() |
Shenzhen Jixiang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:8 | -1 | |
12 | ![]() |
(20) | ![]() |
Dalian Yingbo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:6 | -1 | |
13 | ![]() |
(19) | ![]() |
Shanghai SIPG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
14 | ![]() |
(8) | ![]() |
Chongqing Tongliang Long | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Jiangxi Dingnan United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
16 | ![]() |
(37) | ![]() |
Jiangxi Lushan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Nantong Haimen Codion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Shaanxi Northwest Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
19 | ![]() |
(41) | ![]() |
Guangdong Mingtu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | -2 | |
20 | ![]() |
(7) | ![]() |
Liaoning Tieren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | -2 | |
21 | ![]() |
(17) | ![]() |
Shandong Luneng Taishan Football Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
22 | ![]() |
(42) | ![]() |
Lanzhou Longyuan Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Shanghai Segenda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Tai'an Tiankuang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(11) | ![]() |
Yanbian Longding | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
26 | ![]() |
(14) | ![]() |
Guangxi Pingguo Haliao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
- | ![]() |
(46) | ![]() |
Wenzhou FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
28 | ![]() |
(6) | ![]() |
Suzhou Dongwu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:6 | -4 | |
29 | ![]() |
(13) | ![]() |
Shenzhen Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:5 | -4 | |
30 | ![]() |
(47) | ![]() |
Fujian Quanzhou Qinggong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 | |
- | ![]() |
(47) | ![]() |
Shenzhen 2028 FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 | |
32 | ![]() |
(16) | ![]() |
Qingdao Red Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:5 | -5 | |
- | ![]() |
(15) | ![]() |
Shijiazhuang Gongfu FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:5 | -5 | |
34 | ![]() |
(17) | ![]() |
Beijing Guoan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(32) | ![]() |
Changchun Yatai FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(21) | ![]() |
Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Foshan Nanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Meizhou Hakka FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Nanjing City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Nantong Zhiyun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(24) | ![]() |
Qingdao West Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Shanghai Jiading Huilong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(21) | ![]() |
Shanghai Shenhua Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Shenzhen Peng City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(27) | ![]() |
Tianjin Teda FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Wuhan Three Towns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
Yunnan Yukun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(27) | ![]() |
Zhejiang Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(17) | ![]() |
Beijing Guoan FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11:5 | 6 | |
2 | ![]() |
(21) | ![]() |
Chengdu Rongcheng | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:1 | 5 | |
3 | ![]() |
(21) | ![]() |
Shanghai Shenhua Football Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:2 | 4 | |
4 | ![]() |
(24) | ![]() |
Qingdao West Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4:0 | 4 | |
5 | ![]() |
(25) | ![]() |
Yunnan Yukun | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4:2 | 2 | |
6 | ![]() |
(27) | ![]() |
Zhejiang Professional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | |
7 | ![]() |
(27) | ![]() |
Tianjin Teda FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:2 | -1 | |
8 | ![]() |
(17) | ![]() |
Shandong Luneng Taishan Football Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:0 | 5 | |
9 | ![]() |
(19) | ![]() |
Shanghai SIPG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:2 | 4 | |
10 | ![]() |
(20) | ![]() |
Dalian Yingbo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:1 | 4 | |
11 | ![]() |
(1) | ![]() |
Shaanxi Union | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | 4 | |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Suzhou Dongwu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | 4 | |
13 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dalian K'un City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | 3 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Shenzhen Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:3 | 2 | |
15 | ![]() |
(23) | ![]() |
Qingdao Hainiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:2 | 2 | |
16 | ![]() |
(5) | ![]() |
Jiangxi Dingnan United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 | 2 | |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Liaoning Tieren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 | 2 | |
- | ![]() |
(15) | ![]() |
Shijiazhuang Gongfu FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 | 2 | |
19 | ![]() |
(3) | ![]() |
Guangdong GZ-Power | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | |
20 | ![]() |
(11) | ![]() |
Yanbian Longding | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | |
21 | ![]() |
(25) | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | ||
22 | ![]() |
(8) | ![]() |
Chongqing Tongliang Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |
- | ![]() |
(14) | ![]() |
Guangxi Pingguo Haliao | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
Qingdao Red Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |
25 | ![]() |
(31) | ![]() |
Shenzhen Peng City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | -1 | |
26 | ![]() |
(32) | ![]() |
Changchun Yatai FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:4 | -1 | |
27 | ![]() |
(33) | ![]() |
Foshan Nanshi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Guangxi Hengchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Meizhou Hakka FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Shanghai Jiading Huilong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
32 | ![]() |
(37) | ![]() |
Nanjing City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
33 | ![]() |
(42) | ![]() |
Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
34 | ![]() |
(29) | ![]() |
Chongqing Chunlei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(47) | ![]() |
Fujian Quanzhou Qinggong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(41) | ![]() |
Guangdong Mingtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
Guangzhou Dandelion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Guizhou Zhucheng Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Jiangxi Lushan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Lanzhou Longyuan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Nantong Haimen Codion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Shaanxi Northwest Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Shanghai Segenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(47) | ![]() |
Shenzhen 2028 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(30) | ![]() |
Shenzhen Jixiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Tai'an Tiankuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(46) | ![]() |
Wenzhou FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Wuxi Wugou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Guangdong GZ-Power | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16:12 | 4 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Shaanxi Union | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:3 | 4 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dalian K'un City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 | 2 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Guangxi Hengchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:4 | 1 | |
5 | ![]() |
(17) | ![]() |
Beijing Guoan FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11:5 | 6 | |
6 | ![]() |
(21) | ![]() |
Chengdu Rongcheng | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:1 | 5 | |
7 | ![]() |
(21) | ![]() |
Shanghai Shenhua Football Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:2 | 4 | |
8 | ![]() |
(24) | ![]() |
Qingdao West Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4:0 | 4 | |
9 | ![]() |
(23) | ![]() |
Qingdao Hainiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:3 | 3 | |
10 | ![]() |
(25) | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5:3 | 2 | ||
11 | ![]() |
(25) | ![]() |
Yunnan Yukun | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4:2 | 2 | |
12 | ![]() |
(20) | ![]() |
Dalian Yingbo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:7 | 3 | |
13 | ![]() |
(19) | ![]() |
Shanghai SIPG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8:5 | 3 | |
14 | ![]() |
(17) | ![]() |
Shandong Luneng Taishan Football Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:3 | 3 | |
15 | ![]() |
(5) | ![]() |
Jiangxi Dingnan United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:2 | 1 | |
16 | ![]() |
(6) | ![]() |
Suzhou Dongwu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | |
17 | ![]() |
(7) | ![]() |
Liaoning Tieren | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | 0 | |
18 | ![]() |
(27) | ![]() |
Zhejiang Professional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | |
19 | ![]() |
(8) | ![]() |
Chongqing Tongliang Long | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Guizhou Zhucheng Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | |
21 | ![]() |
(10) | ![]() |
Guangzhou Dandelion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | |
22 | ![]() |
(11) | ![]() |
Yanbian Longding | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | |
23 | ![]() |
(12) | ![]() |
Wuxi Wugou | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:3 | -1 | |
24 | ![]() |
(27) | ![]() |
Tianjin Teda FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:2 | -1 | |
25 | ![]() |
(13) | ![]() |
Shenzhen Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | |
26 | ![]() |
(14) | ![]() |
Guangxi Pingguo Haliao | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:3 | -2 | |
27 | ![]() |
(15) | ![]() |
Shijiazhuang Gongfu FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | |
28 | ![]() |
(16) | ![]() |
Qingdao Red Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | |
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
Chongqing Chunlei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:9 | -1 | |
30 | ![]() |
(30) | ![]() |
Shenzhen Jixiang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:8 | -1 | |
31 | ![]() |
(31) | ![]() |
Shenzhen Peng City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | -1 | |
32 | ![]() |
(32) | ![]() |
Changchun Yatai FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:4 | -1 | |
33 | ![]() |
(33) | ![]() |
Foshan Nanshi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Meizhou Hakka FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Shanghai Jiading Huilong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
37 | ![]() |
(37) | ![]() |
Jiangxi Lushan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Nanjing City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Nantong Haimen Codion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Shaanxi Northwest Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
41 | ![]() |
(41) | ![]() |
Guangdong Mingtu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | -2 | |
42 | ![]() |
(42) | ![]() |
Lanzhou Longyuan Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Shanghai Segenda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Tai'an Tiankuang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
46 | ![]() |
(46) | ![]() |
Wenzhou FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
47 | ![]() |
(47) | ![]() |
Fujian Quanzhou Qinggong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 | |
- | ![]() |
(47) | ![]() |
Shenzhen 2028 FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(21) | ![]() |
Chengdu Rongcheng | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Guangdong GZ-Power | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 | 2 | |
- | ![]() |
(24) | ![]() |
Qingdao West Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 | 2 | |
4 | ![]() |
(17) | ![]() |
Beijing Guoan FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | |
5 | ![]() |
(25) | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:2 | 1 | ||
- | ![]() |
(21) | ![]() |
Shanghai Shenhua Football Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:2 | 1 | |
7 | ![]() |
(23) | ![]() |
Qingdao Hainiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
Yunnan Yukun | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | |
9 | ![]() |
(20) | ![]() |
Dalian Yingbo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:6 | -1 | |
10 | ![]() |
(19) | ![]() |
Shanghai SIPG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
- | ![]() |
(27) | ![]() |
Zhejiang Professional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
12 | ![]() |
(4) | ![]() |
Guangxi Hengchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Shaanxi Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
14 | ![]() |
(17) | ![]() |
Shandong Luneng Taishan Football Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
15 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dalian K'un City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(27) | ![]() |
Tianjin Teda FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
17 | ![]() |
(32) | ![]() |
Changchun Yatai FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Chongqing Chunlei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Chongqing Tongliang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Foshan Nanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(47) | ![]() |
Fujian Quanzhou Qinggong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(41) | ![]() |
Guangdong Mingtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(14) | ![]() |
Guangxi Pingguo Haliao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
