Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

POL

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
Polen Polen
Fußball Jaxan Puchar Polski 2024/2025, grupa: Dolnośląski ZPN - Wrocław Jaxan Puchar Polski 2024/2025, grupa: Dolnośląski ZPN - Wrocław Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Olympic Wrocław 7 6 0 1 18 40:6 34
2 gleich (2) Orzeł Marszowice 6 5 0 1 15 21:10 11
3 gleich (3) Ludowy Klub Sportowy Sokół Marcinkowice 5 4 0 1 12 24:5 19
4 auf (9) Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów 4 4 0 0 12 9:1 8
5 ab (4) Klub Sportowy Zenit Międzybórz 5 3 1 1 10 13:9 4
6 ab (5) GKS Mirków/Długołęka 4 3 0 1 9 26:3 23
7 ab (6) Piast Żerniki (Wrocław) 4 3 0 1 9 14:5 9
8 ab (7) Ludowy Klub Sportowy Galakticos Solna 4 3 0 1 9 12:4 8
9 ab (8) Ludowy Klub Sportowy Energetyk Siechnice 4 3 0 1 9 13:14 -1
10 auf (12) Miejski Klub Sportowy Piast Żmigród 4 2 1 1 7 8:5 3
11 ab (10) Korona Osiek 4 2 1 1 7 9:8 1
12 ab (11) Klub Sportowy Wiwa Goszcz 3 2 1 0 7 11:4 7
13 gleich (13) WKS Śląsk Wrocław Sportowa Spółka Akcyjna 4 2 0 2 6 12:2 10
14 gleich (14) Klub Sportowy Żórawina 3 2 0 1 6 15:1 14
15 gleich (15) Młodzieżowy Klub Sportowy Wratislavia Wrocław 3 2 0 1 6 16:3 13
16 gleich (16) LKS Krościna Wielka 3 2 0 1 6 11:7 4
- gleich (16) Miejski Klub Sportowy Orzeł Prusice 3 2 0 1 6 11:7 4
18 gleich (18) Zorza Wilkszyn 3 2 0 1 6 6:4 2
19 gleich (19) Miejski Klub Sportowy Pogoń Oleśnica 3 2 0 1 6 10:9 1
20 gleich (20) Jankowianka Wierzbno 3 2 0 1 6 8:7 1
21 gleich (21) Zieloni Rakoszyce 3 2 0 1 6 11:16 -5
22 gleich (22) Błękitni Krzeczyn 3 2 0 1 6 7:14 -7
23 gleich (23) Klub Piłkarski Dąb Dobroszyce 3 1 1 1 4 3:8 -5
24 gleich (24) Lider Borów 3 1 1 1 4 6:13 -7
25 gleich (25) Klub Sportowy Polonia Bielany Wrocławskie 2 1 1 0 4 10:3 7
26 gleich (26) Klub Sportowy Widawa Bierutów 2 1 1 0 4 6:3 3
27 gleich (27) Pierwsze Towarzystwo Sportowe Ślęza Wrocław 2 1 1 0 4 3:2 1
28 gleich (28) Śląsk III Wrocław 2 1 0 1 3 12:2 10
29 gleich (29) Ślęza II Wrocław 2 1 0 1 3 9:2 7
30 gleich (30) Rokita 1946 Brzeg Dolny 2 1 0 1 3 8:2 6
31 gleich (31) LZS Zbytowa 2 1 0 1 3 8:4 4
32 gleich (32) Kolejowy Klub Sportowy Polonia Wrocław 2 1 0 1 3 11:9 2
33 gleich (33) Jeziorka Zakrzów 2 1 0 1 3 7:6 1
34 gleich (34) Wratislavia II Wrocław 2 1 0 1 3 6:5 1
35 gleich (35) MKP Wołów 2 1 0 1 3 3:2 1
36 gleich (36) Gminny Klub Sportowy Czarni Kondratowice 2 1 0 1 3 4:4 0
- gleich (36) Tomtex Widawa Wrocław 2 1 0 1 3 4:4 0
38 gleich (38) ZKS Polar Wrocław 2 1 0 1 3 3:3 0
39 gleich (39) Polonia Grabowno Wielkie 2 1 0 1 3 9:10 -1
40 gleich (40) Klub Piłkarski Bór Oborniki Śląskie 2 1 0 1 3 6:7 -1
41 gleich (41) Klub Sportowy Barycz Milicz 2 1 0 1 3 4:5 -1
- gleich (41) KS Dziadowa Kłoda 2 1 0 1 3 4:5 -1
- gleich (41) Ludowy Klub Sportowy Dolpasz Skokowa 2 1 0 1 3 4:5 -1
44 gleich (44) Dąb Pruszowice 2 1 0 1 3 6:8 -2
45 gleich (45) LKS Gromnik Kuropatnik 2 1 0 1 3 6:9 -3
46 gleich (46) KS Boguszyce Osiedle (Boguszyce) 2 1 0 1 3 5:9 -4
47 gleich (47) Tajfun Przedkowice 2 1 0 1 3 4:9 -5
48 gleich (48) Towarzystwo Kulturalno-Sportowe Polonia Jaksonów 2 1 0 1 3 3:8 -5
49 gleich (49) Rapid Domaniów 2 1 0 1 3 2:7 -5
50 gleich (50) AP Oleśnica 2 1 0 1 3 5:11 -6
51 gleich (51) Klub Sportowy Zenit II Międzybórz 2 1 0 1 3 3:14 -11
52 gleich (52) Piast II Żmigród 3 0 2 1 2 7:9 -2
53 gleich (53) Sokół II Marcinkowice 2 0 1 1 1 1:3 -2
54 gleich (54) Gminny Klub Sportowy Lotnik Twardogóra 2 0 1 1 1 2:5 -3
55 gleich (55) Osiedlowy Klub Sportowy Orzeł Pawłowice 1 0 1 0 1 4:4 0
56 gleich (56) Polonia Jaszowice 1 0 1 0 1 3:3 0
57 gleich (57) Klub Sportowy Strzelinianka Strzelin 1 0 1 0 1 1:1 0
- gleich (57) Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Polonia Trze 1 0 1 0 1 1:1 0
- gleich (57) Zorza Niemil 1 0 1 0 1 1:1 0
60 gleich (60) Masłovia Masłów 1 0 0 1 0 3:4 -1
- gleich (60) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Odra Kotowice 1 0 0 1 0 3:4 -1
62 gleich (62) Ludowy Klub Sportowy Nefryt Jordanów Śląski 1 0 0 1 0 2:3 -1
- gleich (62) Miejski Klub Sportowy Czarni Jelcz-Laskowice 1 0 0 1 0 2:3 -1
- gleich (62) Sokół Sokołowice 1 0 0 1 0 2:3 -1
- gleich (62) Wilczycki Klub Sportowy Wilczyce 1 0 0 1 0 2:3 -1
66 gleich (66) MGKS Moto Jelcz Oława 1 0 0 1 0 1:2 -1
67 gleich (67) Mechanik Brzezina 1 0 0 1 0 3:5 -2
- gleich (67) MKS Siechnice 1 0 0 1 0 3:5 -2
69 gleich (69) Błyskawica Gać 1 0 0 1 0 2:4 -2
70 gleich (70) KS Gręboszyce 1 0 0 1 0 1:3 -2
- gleich (70) Miejski Ludowy Klub Sportowy Polonia Środa Śląska 1 0 0 1 0 1:3 -2
- gleich (70) Olimpia Bukowinka 1 0 0 1 0 1:3 -2
- gleich (70) Polonia II Bielany Wrocławskie 1 0 0 1 0 1:3 -2
- gleich (70) Sycowski Klub Sportowy Pogoń Syców 1 0 0 1 0 1:3 -2
75 gleich (75) Ludowy Klub Sportowy Polonia Miłoszyce 1 0 0 1 0 0:2 -2
76 gleich (76) Gminne Stowarzyszenie Sportowe Klubu Sportowego Długołęka 20 1 0 0 1 0 1:4 -3
- gleich (76) Klub Sportowy Świteź Wiązów 1 0 0 1 0 1:4 -3
78 gleich (78) Błysk Kuźniczysko 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (78) Gminny Klub Sportowy Kobierzyce 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (78) Młodzieżowy Klub Sportowy Odra Lubiąż 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (78) Orzeł II Bukówek 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (78) Wiejski Klub Sportowy Wierzbice 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (78) Zorza Pęgów 1 0 0 1 0 0:3 -3
84 gleich (84) Polonia Godzikowice 1 0 0 1 0 1:5 -4
- gleich (84) Sokół Smolec 1 0 0 1 0 1:5 -4
86 gleich (86) Piast Lutynia 1 0 0 1 0 0:4 -4
- gleich (86) Sparta Wszemirów 1 0 0 1 0 0:4 -4
88 gleich (88) Dąb Kuraszków 1 0 0 1 0 1:6 -5
89 gleich (89) Borowianka Borowa 1 0 0 1 0 0:5 -5
- gleich (89) Orzeł Bukówek 1 0 0 1 0 0:5 -5
- gleich (89) Sparta Miłcz 1 0 0 1 0 0:5 -5
92 gleich (92) Mundurowi Wrocław 1 0 0 1 0 3:10 -7
93 gleich (93) Burza Dębina 1 0 0 1 0 1:8 -7
94 gleich (94) Galakticos II Solna 1 0 0 1 0 0:7 -7
- gleich (94) Uczniowski KS Postolin 1 0 0 1 0 0:7 -7
96 gleich (96) KS Wrocław 1 0 0 1 0 0:8 -8
97 gleich (97) KS Brzeg Dolny 1 0 0 1 0 0:9 -9
98 gleich (98) Vamos Wrocław 1 0 0 1 0 1:12 -11

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Olympic Wrocław 7 6 0 1 18 40:6 34
2 auf (3) Ludowy Klub Sportowy Sokół Marcinkowice 4 3 0 1 9 20:4 16
3 auf (16) LKS Krościna Wielka 3 2 0 1 6 11:7 4
- auf (16) Miejski Klub Sportowy Orzeł Prusice 3 2 0 1 6 11:7 4
5 auf (20) Jankowianka Wierzbno 3 2 0 1 6 8:7 1
6 auf (22) Błękitni Krzeczyn 3 2 0 1 6 7:14 -7
7 auf (11) Klub Sportowy Wiwa Goszcz 2 1 1 0 4 4:2 2
8 auf (10) Korona Osiek 2 1 1 0 4 5:4 1
9 auf (31) LZS Zbytowa 2 1 0 1 3 8:4 4
10 auf (13) WKS Śląsk Wrocław Sportowa Spółka Akcyjna 2 1 0 1 3 3:1 2
11 auf (33) Jeziorka Zakrzów 2 1 0 1 3 7:6 1
12 auf (36) Gminny Klub Sportowy Czarni Kondratowice 2 1 0 1 3 4:4 0
13 auf (38) ZKS Polar Wrocław 2 1 0 1 3 3:3 0
14 auf (39) Polonia Grabowno Wielkie 2 1 0 1 3 9:10 -1
15 auf (45) LKS Gromnik Kuropatnik 2 1 0 1 3 6:9 -3
16 auf (46) KS Boguszyce Osiedle (Boguszyce) 2 1 0 1 3 5:9 -4
17 auf (47) Tajfun Przedkowice 2 1 0 1 3 4:9 -5
18 auf (48) Towarzystwo Kulturalno-Sportowe Polonia Jaksonów 2 1 0 1 3 3:8 -5
19 auf (50) AP Oleśnica 2 1 0 1 3 5:11 -6
20 auf (21) Zieloni Rakoszyce 1 1 0 0 3 6:1 5
21 ab (4) Klub Sportowy Zenit Międzybórz 1 1 0 0 3 3:1 2
22 ab (9) Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów 1 1 0 0 3 1:0 1
23 auf (52) Piast II Żmigród 3 0 2 1 2 7:9 -2
24 ab (12) Miejski Klub Sportowy Piast Żmigród 2 0 1 1 1 2:4 -2
25 auf (54) Gminny Klub Sportowy Lotnik Twardogóra 2 0 1 1 1 2:5 -3
26 ab (23) Klub Piłkarski Dąb Dobroszyce 2 0 1 1 1 0:7 -7
27 ab (24) Lider Borów 2 0 1 1 1 1:10 -9
28 auf (57) Zorza Niemil 1 0 1 0 1 1:1 0
29 auf (62) Sokół Sokołowice 1 0 0 1 0 2:3 -1
30 ab (7) Ludowy Klub Sportowy Galakticos Solna 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (66) MGKS Moto Jelcz Oława 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (30) Rokita 1946 Brzeg Dolny 1 0 0 1 0 1:2 -1
- ab (29) Ślęza II Wrocław 1 0 0 1 0 1:2 -1
34 ab (5) GKS Mirków/Długołęka 1 0 0 1 0 0:1 -1
- ab (28) Śląsk III Wrocław 1 0 0 1 0 0:1 -1
36 auf (67) Mechanik Brzezina 1 0 0 1 0 3:5 -2
- auf (67) MKS Siechnice 1 0 0 1 0 3:5 -2
38 ab (36) Tomtex Widawa Wrocław 1 0 0 1 0 2:4 -2
39 auf (70) KS Gręboszyce 1 0 0 1 0 1:3 -2
- auf (70) Olimpia Bukowinka 1 0 0 1 0 1:3 -2
- auf (70) Polonia II Bielany Wrocławskie 1 0 0 1 0 1:3 -2
- auf (70) Sycowski Klub Sportowy Pogoń Syców 1 0 0 1 0 1:3 -2
- ab (18) Zorza Wilkszyn 1 0 0 1 0 1:3 -2
44 auf (75) Ludowy Klub Sportowy Polonia Miłoszyce 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (53) Sokół II Marcinkowice 1 0 0 1 0 0:2 -2
46 ab (44) Dąb Pruszowice 1 0 0 1 0 3:6 -3
47 auf (76) Gminne Stowarzyszenie Sportowe Klubu Sportowego Długołęka 20 1 0 0 1 0 1:4 -3
- ab (41) Klub Sportowy Barycz Milicz 1 0 0 1 0 1:4 -3
- ab (41) KS Dziadowa Kłoda 1 0 0 1 0 1:4 -3
- ab (34) Wratislavia II Wrocław 1 0 0 1 0 1:4 -3
51 auf (78) Młodzieżowy Klub Sportowy Odra Lubiąż 1 0 0 1 0 0:3 -3
- ab (6) Piast Żerniki (Wrocław) 1 0 0 1 0 0:3 -3
53 ab (19) Miejski Klub Sportowy Pogoń Oleśnica 1 0 0 1 0 2:6 -4
54 auf (84) Sokół Smolec 1 0 0 1 0 1:5 -4
55 ab (2) Orzeł Marszowice 1 0 0 1 0 0:4 -4
56 ab (32) Kolejowy Klub Sportowy Polonia Wrocław 1 0 0 1 0 1:6 -5
57 auf (89) Orzeł Bukówek 1 0 0 1 0 0:5 -5
58 auf (92) Mundurowi Wrocław 1 0 0 1 0 3:10 -7
59 auf (94) Galakticos II Solna 1 0 0 1 0 0:7 -7
60 auf (96) KS Wrocław 1 0 0 1 0 0:8 -8
61 ab (8) Ludowy Klub Sportowy Energetyk Siechnice 1 0 0 1 0 0:9 -9
62 auf (98) Vamos Wrocław 1 0 0 1 0 1:12 -11
63 auf (89) Borowianka Borowa 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (93) Burza Dębina 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (78) Błysk Kuźniczysko 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (69) Błyskawica Gać 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (88) Dąb Kuraszków 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (78) Gminny Klub Sportowy Kobierzyce 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (40) Klub Piłkarski Bór Oborniki Śląskie 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (25) Klub Sportowy Polonia Bielany Wrocławskie 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (57) Klub Sportowy Strzelinianka Strzelin 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (26) Klub Sportowy Widawa Bierutów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (51) Klub Sportowy Zenit II Międzybórz 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (76) Klub Sportowy Świteź Wiązów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (14) Klub Sportowy Żórawina 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (97) KS Brzeg Dolny 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (41) Ludowy Klub Sportowy Dolpasz Skokowa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (62) Ludowy Klub Sportowy Nefryt Jordanów Śląski 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (60) Masłovia Masłów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (62) Miejski Klub Sportowy Czarni Jelcz-Laskowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (70) Miejski Ludowy Klub Sportowy Polonia Środa Śląska 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (35) MKP Wołów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (15) Młodzieżowy Klub Sportowy Wratislavia Wrocław 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (78) Orzeł II Bukówek 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (55) Osiedlowy Klub Sportowy Orzeł Pawłowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (86) Piast Lutynia 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (27) Pierwsze Towarzystwo Sportowe Ślęza Wrocław 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (84) Polonia Godzikowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (56) Polonia Jaszowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (49) Rapid Domaniów 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (89) Sparta Miłcz 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (86) Sparta Wszemirów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (57) Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Polonia Trze 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (94) Uczniowski KS Postolin 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (60) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Odra Kotowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (78) Wiejski Klub Sportowy Wierzbice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (62) Wilczycki Klub Sportowy Wilczyce 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (78) Zorza Pęgów 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (2) Orzeł Marszowice 5 5 0 0 15 21:6 15
2 auf (5) GKS Mirków/Długołęka 3 3 0 0 9 26:2 24
3 auf (6) Piast Żerniki (Wrocław) 3 3 0 0 9 14:2 12
4 auf (7) Ludowy Klub Sportowy Galakticos Solna 3 3 0 0 9 11:2 9
5 auf (8) Ludowy Klub Sportowy Energetyk Siechnice 3 3 0 0 9 13:5 8
6 auf (9) Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów 3 3 0 0 9 8:1 7
7 ab (4) Klub Sportowy Zenit Międzybórz 4 2 1 1 7 10:8 2
8 auf (14) Klub Sportowy Żórawina 3 2 0 1 6 15:1 14
9 auf (15) Młodzieżowy Klub Sportowy Wratislavia Wrocław 3 2 0 1 6 16:3 13
10 auf (19) Miejski Klub Sportowy Pogoń Oleśnica 2 2 0 0 6 8:3 5
11 auf (12) Miejski Klub Sportowy Piast Żmigród 2 2 0 0 6 6:1 5
12 auf (18) Zorza Wilkszyn 2 2 0 0 6 5:1 4
13 auf (25) Klub Sportowy Polonia Bielany Wrocławskie 2 1 1 0 4 10:3 7
14 auf (26) Klub Sportowy Widawa Bierutów 2 1 1 0 4 6:3 3
15 auf (27) Pierwsze Towarzystwo Sportowe Ślęza Wrocław 2 1 1 0 4 3:2 1
16 ab (13) WKS Śląsk Wrocław Sportowa Spółka Akcyjna 2 1 0 1 3 9:1 8
17 auf (35) MKP Wołów 2 1 0 1 3 3:2 1
18 ab (10) Korona Osiek 2 1 0 1 3 4:4 0
19 auf (40) Klub Piłkarski Bór Oborniki Śląskie 2 1 0 1 3 6:7 -1
20 auf (41) Ludowy Klub Sportowy Dolpasz Skokowa 2 1 0 1 3 4:5 -1
21 auf (49) Rapid Domaniów 2 1 0 1 3 2:7 -5
22 ab (21) Zieloni Rakoszyce 2 1 0 1 3 5:15 -10
23 auf (51) Klub Sportowy Zenit II Międzybórz 2 1 0 1 3 3:14 -11
24 auf (28) Śląsk III Wrocław 1 1 0 0 3 12:1 11
25 auf (29) Ślęza II Wrocław 1 1 0 0 3 8:0 8
26 auf (32) Kolejowy Klub Sportowy Polonia Wrocław 1 1 0 0 3 10:3 7
27 auf (30) Rokita 1946 Brzeg Dolny 1 1 0 0 3 7:0 7
28 ab (11) Klub Sportowy Wiwa Goszcz 1 1 0 0 3 7:2 5
29 auf (34) Wratislavia II Wrocław 1 1 0 0 3 5:1 4
30 ab (3) Ludowy Klub Sportowy Sokół Marcinkowice 1 1 0 0 3 4:1 3
31 ab (24) Lider Borów 1 1 0 0 3 5:3 2
32 ab (23) Klub Piłkarski Dąb Dobroszyce 1 1 0 0 3 3:1 2
- auf (41) Klub Sportowy Barycz Milicz 1 1 0 0 3 3:1 2
- auf (41) KS Dziadowa Kłoda 1 1 0 0 3 3:1 2
35 auf (36) Tomtex Widawa Wrocław 1 1 0 0 3 2:0 2
36 auf (44) Dąb Pruszowice 1 1 0 0 3 3:2 1
37 auf (55) Osiedlowy Klub Sportowy Orzeł Pawłowice 1 0 1 0 1 4:4 0
38 auf (56) Polonia Jaszowice 1 0 1 0 1 3:3 0
39 auf (57) Klub Sportowy Strzelinianka Strzelin 1 0 1 0 1 1:1 0
- auf (53) Sokół II Marcinkowice 1 0 1 0 1 1:1 0
- auf (57) Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Polonia Trze 1 0 1 0 1 1:1 0
42 auf (60) Masłovia Masłów 1 0 0 1 0 3:4 -1
- auf (60) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Odra Kotowice 1 0 0 1 0 3:4 -1
44 auf (62) Ludowy Klub Sportowy Nefryt Jordanów Śląski 1 0 0 1 0 2:3 -1
- auf (62) Miejski Klub Sportowy Czarni Jelcz-Laskowice 1 0 0 1 0 2:3 -1
- auf (62) Wilczycki Klub Sportowy Wilczyce 1 0 0 1 0 2:3 -1
47 auf (69) Błyskawica Gać 1 0 0 1 0 2:4 -2
48 auf (70) Miejski Ludowy Klub Sportowy Polonia Środa Śląska 1 0 0 1 0 1:3 -2
49 auf (76) Klub Sportowy Świteź Wiązów 1 0 0 1 0 1:4 -3
50 auf (78) Błysk Kuźniczysko 1 0 0 1 0 0:3 -3
- auf (78) Gminny Klub Sportowy Kobierzyce 1 0 0 1 0 0:3 -3
- auf (78) Orzeł II Bukówek 1 0 0 1 0 0:3 -3
- auf (78) Wiejski Klub Sportowy Wierzbice 1 0 0 1 0 0:3 -3
- auf (78) Zorza Pęgów 1 0 0 1 0 0:3 -3
55 auf (84) Polonia Godzikowice 1 0 0 1 0 1:5 -4
56 auf (86) Piast Lutynia 1 0 0 1 0 0:4 -4
- auf (86) Sparta Wszemirów 1 0 0 1 0 0:4 -4
58 auf (88) Dąb Kuraszków 1 0 0 1 0 1:6 -5
59 auf (89) Borowianka Borowa 1 0 0 1 0 0:5 -5
- auf (89) Sparta Miłcz 1 0 0 1 0 0:5 -5
61 auf (93) Burza Dębina 1 0 0 1 0 1:8 -7
62 auf (94) Uczniowski KS Postolin 1 0 0 1 0 0:7 -7
63 auf (97) KS Brzeg Dolny 1 0 0 1 0 0:9 -9
64 ab (50) AP Oleśnica 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (22) Błękitni Krzeczyn 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (94) Galakticos II Solna 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (76) Gminne Stowarzyszenie Sportowe Klubu Sportowego Długołęka 20 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (36) Gminny Klub Sportowy Czarni Kondratowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (54) Gminny Klub Sportowy Lotnik Twardogóra 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (20) Jankowianka Wierzbno 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (33) Jeziorka Zakrzów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (46) KS Boguszyce Osiedle (Boguszyce) 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (70) KS Gręboszyce 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (96) KS Wrocław 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (45) LKS Gromnik Kuropatnik 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (16) LKS Krościna Wielka 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (75) Ludowy Klub Sportowy Polonia Miłoszyce 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (31) LZS Zbytowa 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (67) Mechanik Brzezina 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (66) MGKS Moto Jelcz Oława 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (16) Miejski Klub Sportowy Orzeł Prusice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (67) MKS Siechnice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (92) Mundurowi Wrocław 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (78) Młodzieżowy Klub Sportowy Odra Lubiąż 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (70) Olimpia Bukowinka 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (1) Olympic Wrocław 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (89) Orzeł Bukówek 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (52) Piast II Żmigród 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (39) Polonia Grabowno Wielkie 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (70) Polonia II Bielany Wrocławskie 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (84) Sokół Smolec 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (62) Sokół Sokołowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (70) Sycowski Klub Sportowy Pogoń Syców 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (47) Tajfun Przedkowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (48) Towarzystwo Kulturalno-Sportowe Polonia Jaksonów 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (98) Vamos Wrocław 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (38) ZKS Polar Wrocław 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (57) Zorza Niemil 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Olympic Wrocław 5 5 0 0 15 34:0 34
2 auf (3) Ludowy Klub Sportowy Sokół Marcinkowice 4 4 0 0 12 23:3 20
3 ab (2) Orzeł Marszowice 4 4 0 0 12 19:5 14
4 gleich (4) Klub Sportowy Zenit Międzybórz 4 3 1 0 10 10:4 6
5 gleich (5) GKS Mirków/Długołęka 4 3 0 1 9 26:3 23
6 gleich (6) Piast Żerniki (Wrocław) 4 3 0 1 9 14:5 9
7 gleich (7) Ludowy Klub Sportowy Galakticos Solna 4 3 0 1 9 12:4 8
8 gleich (8) Ludowy Klub Sportowy Energetyk Siechnice 4 3 0 1 9 13:14 -1
9 auf (10) Korona Osiek 4 2 1 1 7 9:8 1
10 auf (11) Klub Sportowy Wiwa Goszcz 3 2 1 0 7 11:4 7
11 auf (14) Klub Sportowy Żórawina 3 2 0 1 6 15:1 14
12 auf (15) Młodzieżowy Klub Sportowy Wratislavia Wrocław 3 2 0 1 6 16:3 13
13 gleich (13) WKS Śląsk Wrocław Sportowa Spółka Akcyjna 3 2 0 1 6 12:1 11
14 auf (16) LKS Krościna Wielka 3 2 0 1 6 11:7 4
- auf (16) Miejski Klub Sportowy Orzeł Prusice 3 2 0 1 6 11:7 4
16 auf (18) Zorza Wilkszyn 3 2 0 1 6 6:4 2
17 auf (19) Miejski Klub Sportowy Pogoń Oleśnica 3 2 0 1 6 10:9 1
18 auf (20) Jankowianka Wierzbno 3 2 0 1 6 8:7 1
19 auf (21) Zieloni Rakoszyce 3 2 0 1 6 11:16 -5
20 auf (22) Błękitni Krzeczyn 3 2 0 1 6 7:14 -7
21 auf (23) Klub Piłkarski Dąb Dobroszyce 3 1 1 1 4 3:8 -5
22 auf (24) Lider Borów 3 1 1 1 4 6:13 -7
23 auf (25) Klub Sportowy Polonia Bielany Wrocławskie 2 1 1 0 4 10:3 7
24 auf (26) Klub Sportowy Widawa Bierutów 2 1 1 0 4 6:3 3
25 auf (28) Śląsk III Wrocław 2 1 0 1 3 12:2 10
26 auf (29) Ślęza II Wrocław 2 1 0 1 3 9:2 7
27 auf (30) Rokita 1946 Brzeg Dolny 2 1 0 1 3 8:2 6
28 auf (31) LZS Zbytowa 2 1 0 1 3 8:4 4
29 auf (32) Kolejowy Klub Sportowy Polonia Wrocław 2 1 0 1 3 11:9 2
30 auf (33) Jeziorka Zakrzów 2 1 0 1 3 7:6 1
31 auf (34) Wratislavia II Wrocław 2 1 0 1 3 6:5 1
32 auf (35) MKP Wołów 2 1 0 1 3 3:2 1
33 auf (36) Gminny Klub Sportowy Czarni Kondratowice 2 1 0 1 3 4:4 0
- auf (36) Tomtex Widawa Wrocław 2 1 0 1 3 4:4 0
35 auf (38) ZKS Polar Wrocław 2 1 0 1 3 3:3 0
36 auf (39) Polonia Grabowno Wielkie 2 1 0 1 3 9:10 -1
37 auf (40) Klub Piłkarski Bór Oborniki Śląskie 2 1 0 1 3 6:7 -1
38 auf (41) Klub Sportowy Barycz Milicz 2 1 0 1 3 4:5 -1
- auf (41) KS Dziadowa Kłoda 2 1 0 1 3 4:5 -1
- auf (41) Ludowy Klub Sportowy Dolpasz Skokowa 2 1 0 1 3 4:5 -1
41 auf (44) Dąb Pruszowice 2 1 0 1 3 6:8 -2
42 auf (45) LKS Gromnik Kuropatnik 2 1 0 1 3 6:9 -3
