Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

POL
Polen Polen
Fußball Puchar Polski 2024/2025, grupa: Śląski ZPN - Rybnik Puchar Polski 2024/2025, grupa: Śląski ZPN - Rybnik Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Sparta Żory 5 3 1 1 10 13:6 7
2 gleich (2) Klub Sportowy Górnik Radlin 4 3 0 1 9 10:9 1
3 auf (9) Klub Sportowy Energetyk Rybnickiego Okręgu Węglowego Rybnik 4 2 2 0 8 9:2 7
4 ab (3) Klub Sportowy Wicher Wilchwy 4 2 1 1 7 8:3 5
5 ab (4) Klub Sportowy Górnik Boguszowice 4 2 1 1 7 10:6 4
6 ab (5) Ludowy Klub Sportowy Forteca Świerklany 3 2 1 0 7 9:3 6
7 ab (6) Ludowy Klub Sportowy Start Mszana 3 2 0 1 6 9:9 0
8 ab (7) Klub Sportowy Płomień Czuchów 3 2 0 1 6 8:8 0
9 ab (8) Ludowy Klub Sportowy Borowik Szczejkowice 3 2 0 1 6 5:5 0
10 gleich (10) Ludowy Klub Sportowy Dąb Gaszowice 3 1 1 1 4 7:6 1
11 gleich (11) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Jedność Grabownia 3 1 1 1 4 5:7 -2
12 gleich (12) Klub Piłkarski Kamień 2 1 1 0 4 12:2 10
13 gleich (13) GKS II Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2 1 1 0 4 7:6 1
14 gleich (14) Ludowy Klub Sportowy Zryw Bzie 2 1 1 0 4 6:5 1
15 gleich (15) MKS Czerwionka (Czerwionka-Leszczyny) 2 1 0 1 3 7:3 4
16 gleich (16) Ludowy Klub Sportowy Orzeł Palowice 2 1 0 1 3 7:4 3
- gleich (16) Naprzód II Rydułtowy 2 1 0 1 3 7:4 3
18 gleich (18) Klub Sportowy 27 Gołkowice 2 1 0 1 3 5:5 0
19 gleich (19) Klub Sportowy Naprzód Rydułtowy 2 1 0 1 3 4:4 0
20 gleich (20) Klub Sportowy Płomień Połomia 2 1 0 1 3 8:9 -1
21 gleich (21) Ludowy Klub Sportowy Baranowice 2 1 0 1 3 3:6 -3
22 gleich (22) Klub Sportowy Szczerbice 1 0 1 0 1 1:1 0
- gleich (22) Ludowy Klub Sportowy Ruch Stanowice 1 0 1 0 1 1:1 0
24 gleich (24) Ludowy Klub Sportowy Granica Ruptawa 1 0 1 0 1 0:0 0
25 gleich (25) Miejski Klub Sportowy Odra Wodzisław Śląski 1 0 0 1 0 4:5 -1
26 gleich (26) Klub Sportowy Rymer Rybnik 1 0 0 1 0 2:3 -1
- gleich (26) Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów 1 0 0 1 0 2:3 -1
28 gleich (28) Ludowy Klub Sportowy Płomień Ochojec 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (28) Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (28) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Rowień 1 0 0 1 0 1:2 -1
31 gleich (31) Ludowy Klub Sportowy Bełk 1 0 0 1 0 0:1 -1
32 gleich (32) Młodzieżowy Klub Sportowy 32 Radziejów-Popielów 1 0 0 1 0 1:3 -2
33 gleich (33) Klub Sportowy Polonia Marklowice 1 0 0 1 0 0:2 -2
34 gleich (34) Ludowy Klub Sportowy Polonia Łaziska Rybnickie 1 0 0 1 0 1:4 -3
35 gleich (35) Ludowy Klub Sportowy Dąb Dębieńsko 1 0 0 1 0 0:3 -3
36 gleich (36) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Sokół Chwałęcice 1 0 0 1 0 2:6 -4
37 gleich (37) Ludowy Klub Sportowy Olza Godów 1 0 0 1 0 1:5 -4
38 gleich (38) Orzeł Jankowice 1 0 0 1 0 0:5 -5
39 gleich (39) Ludowy Klub Sportowy Jedność Jejkowice 1 0 0 1 0 1:8 -7
40 gleich (40) Klub Sportowy Sygnały Gotartowice 1 0 0 1 0 1:11 -10

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Sparta Żory 4 2 1 1 7 11:5 6
2 auf (3) Klub Sportowy Wicher Wilchwy 3 2 0 1 6 7:2 5
3 auf (14) Ludowy Klub Sportowy Zryw Bzie 2 1 1 0 4 6:5 1
4 auf (5) Ludowy Klub Sportowy Forteca Świerklany 2 1 1 0 4 2:1 1
5 auf (16) Ludowy Klub Sportowy Orzeł Palowice 2 1 0 1 3 7:4 3
- auf (16) Naprzód II Rydułtowy 2 1 0 1 3 7:4 3
7 ab (4) Klub Sportowy Górnik Boguszowice 2 1 0 1 3 6:4 2
8 auf (18) Klub Sportowy 27 Gołkowice 2 1 0 1 3 5:5 0
9 ab (6) Ludowy Klub Sportowy Start Mszana 2 1 0 1 3 5:8 -3
10 ab (9) Klub Sportowy Energetyk Rybnickiego Okręgu Węglowego Rybnik 1 1 0 0 3 5:1 4
11 ab (7) Klub Sportowy Płomień Czuchów 1 1 0 0 3 3:0 3
12 auf (13) GKS II Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1 1 0 0 3 5:4 1
13 ab (2) Klub Sportowy Górnik Radlin 1 1 0 0 3 3:2 1
14 ab (10) Ludowy Klub Sportowy Dąb Gaszowice 1 0 1 0 1 2:2 0
15 ab (12) Klub Piłkarski Kamień 1 0 1 0 1 1:1 0
- auf (22) Klub Sportowy Szczerbice 1 0 1 0 1 1:1 0
17 auf (24) Ludowy Klub Sportowy Granica Ruptawa 1 0 1 0 1 0:0 0
18 auf (26) Klub Sportowy Rymer Rybnik 1 0 0 1 0 2:3 -1
19 auf (28) Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (28) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Rowień 1 0 0 1 0 1:2 -1
21 ab (19) Klub Sportowy Naprzód Rydułtowy 1 0 0 1 0 2:4 -2
22 auf (32) Młodzieżowy Klub Sportowy 32 Radziejów-Popielów 1 0 0 1 0 1:3 -2
23 auf (33) Klub Sportowy Polonia Marklowice 1 0 0 1 0 0:2 -2
24 auf (34) Ludowy Klub Sportowy Polonia Łaziska Rybnickie 1 0 0 1 0 1:4 -3
25 ab (20) Klub Sportowy Płomień Połomia 1 0 0 1 0 2:7 -5
26 auf (38) Orzeł Jankowice 1 0 0 1 0 0:5 -5
27 auf (40) Klub Sportowy Sygnały Gotartowice 1 0 0 1 0 1:11 -10
28 ab (21) Ludowy Klub Sportowy Baranowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (31) Ludowy Klub Sportowy Bełk 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (8) Ludowy Klub Sportowy Borowik Szczejkowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (35) Ludowy Klub Sportowy Dąb Dębieńsko 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (26) Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (39) Ludowy Klub Sportowy Jedność Jejkowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (37) Ludowy Klub Sportowy Olza Godów 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (28) Ludowy Klub Sportowy Płomień Ochojec 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (22) Ludowy Klub Sportowy Ruch Stanowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (25) Miejski Klub Sportowy Odra Wodzisław Śląski 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (15) MKS Czerwionka (Czerwionka-Leszczyny) 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (11) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Jedność Grabownia 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (36) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Sokół Chwałęcice 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (2) Klub Sportowy Górnik Radlin 3 2 0 1 6 7:7 0
2 auf (8) Ludowy Klub Sportowy Borowik Szczejkowice 3 2 0 1 6 5:5 0
3 auf (9) Klub Sportowy Energetyk Rybnickiego Okręgu Węglowego Rybnik 3 1 2 0 5 4:1 3
4 auf (11) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Jedność Grabownia 3 1 1 1 4 5:7 -2
5 ab (4) Klub Sportowy Górnik Boguszowice 2 1 1 0 4 4:2 2
6 auf (15) MKS Czerwionka (Czerwionka-Leszczyny) 2 1 0 1 3 7:3 4
7 auf (10) Ludowy Klub Sportowy Dąb Gaszowice 2 1 0 1 3 5:4 1
8 ab (7) Klub Sportowy Płomień Czuchów 2 1 0 1 3 5:8 -3
9 auf (21) Ludowy Klub Sportowy Baranowice 2 1 0 1 3 3:6 -3
10 auf (12) Klub Piłkarski Kamień 1 1 0 0 3 11:1 10
11 ab (5) Ludowy Klub Sportowy Forteca Świerklany 1 1 0 0 3 7:2 5
12 auf (20) Klub Sportowy Płomień Połomia 1 1 0 0 3 6:2 4
13 ab (6) Ludowy Klub Sportowy Start Mszana 1 1 0 0 3 4:1 3
14 auf (19) Klub Sportowy Naprzód Rydułtowy 1 1 0 0 3 2:0 2
15 ab (1) Sparta Żory 1 1 0 0 3 2:1 1
16 ab (13) GKS II Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1 0 1 0 1 2:2 0
17 ab (3) Klub Sportowy Wicher Wilchwy 1 0 1 0 1 1:1 0
- auf (22) Ludowy Klub Sportowy Ruch Stanowice 1 0 1 0 1 1:1 0
19 auf (25) Miejski Klub Sportowy Odra Wodzisław Śląski 1 0 0 1 0 4:5 -1
20 auf (26) Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów 1 0 0 1 0 2:3 -1
21 auf (28) Ludowy Klub Sportowy Płomień Ochojec 1 0 0 1 0 1:2 -1
22 auf (31) Ludowy Klub Sportowy Bełk 1 0 0 1 0 0:1 -1
23 auf (35) Ludowy Klub Sportowy Dąb Dębieńsko 1 0 0 1 0 0:3 -3
24 auf (36) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Sokół Chwałęcice 1 0 0 1 0 2:6 -4
25 auf (37) Ludowy Klub Sportowy Olza Godów 1 0 0 1 0 1:5 -4
26 auf (39) Ludowy Klub Sportowy Jedność Jejkowice 1 0 0 1 0 1:8 -7
27 ab (18) Klub Sportowy 27 Gołkowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (33) Klub Sportowy Polonia Marklowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (26) Klub Sportowy Rymer Rybnik 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (40) Klub Sportowy Sygnały Gotartowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (22) Klub Sportowy Szczerbice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (24) Ludowy Klub Sportowy Granica Ruptawa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (16) Ludowy Klub Sportowy Orzeł Palowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (34) Ludowy Klub Sportowy Polonia Łaziska Rybnickie 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (28) Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (14) Ludowy Klub Sportowy Zryw Bzie 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (32) Młodzieżowy Klub Sportowy 32 Radziejów-Popielów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (16) Naprzód II Rydułtowy 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (38) Orzeł Jankowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (28) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Rowień 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Sparta Żory 4 3 1 0 10 13:3 10
2 auf (3) Klub Sportowy Wicher Wilchwy 4 2 1 1 7 8:3 5
3 auf (4) Klub Sportowy Górnik Boguszowice 4 2 1 1 7 10:6 4
4 auf (6) Ludowy Klub Sportowy Start Mszana 3 2 0 1 6 9:9 0
5 auf (7) Klub Sportowy Płomień Czuchów 3 2 0 1 6 8:8 0
6 auf (8) Ludowy Klub Sportowy Borowik Szczejkowice 3 2 0 1 6 5:5 0
7 auf (11) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Jedność Grabownia 3 1 1 1 4 5:7 -2
8 auf (12) Klub Piłkarski Kamień 2 1 1 0 4 12:2 10
9 auf (14) Ludowy Klub Sportowy Zryw Bzie 2 1 1 0 4 6:5 1
10 auf (15) MKS Czerwionka (Czerwionka-Leszczyny) 2 1 0 1 3 7:3 4
11 auf (16) Ludowy Klub Sportowy Orzeł Palowice 2 1 0 1 3 7:4 3
- auf (16) Naprzód II Rydułtowy 2 1 0 1 3 7:4 3
13 auf (18) Klub Sportowy 27 Gołkowice 2 1 0 1 3 5:5 0
14 auf (21) Ludowy Klub Sportowy Baranowice 2 1 0 1 3 3:6 -3
15 auf (20) Klub Sportowy Płomień Połomia 1 1 0 0 3 6:2 4
16 ab (10) Ludowy Klub Sportowy Dąb Gaszowice 1 1 0 0 3 3:1 2
17 ab (2) Klub Sportowy Górnik Radlin 1 1 0 0 3 2:0 2
- auf (19) Klub Sportowy Naprzód Rydułtowy 1 1 0 0 3 2:0 2
19 ab (13) GKS II Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1 1 0 0 3 5:4 1
20 ab (5) Ludowy Klub Sportowy Forteca Świerklany 1 1 0 0 3 1:0 1
21 auf (22) Klub Sportowy Szczerbice 1 0 1 0 1 1:1 0
- auf (22) Ludowy Klub Sportowy Ruch Stanowice 1 0 1 0 1 1:1 0
23 ab (9) Klub Sportowy Energetyk Rybnickiego Okręgu Węglowego Rybnik 1 0 1 0 1 0:0 0
- auf (24) Ludowy Klub Sportowy Granica Ruptawa 1 0 1 0 1 0:0 0
25 gleich (25) Miejski Klub Sportowy Odra Wodzisław Śląski 1 0 0 1 0 4:5 -1
26 gleich (26) Klub Sportowy Rymer Rybnik 1 0 0 1 0 2:3 -1
- gleich (26) Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów 1 0 0 1 0 2:3 -1
28 gleich (28) Ludowy Klub Sportowy Płomień Ochojec 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (28) Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (28) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Rowień 1 0 0 1 0 1:2 -1
31 gleich (31) Ludowy Klub Sportowy Bełk 1 0 0 1 0 0:1 -1
32 gleich (32) Młodzieżowy Klub Sportowy 32 Radziejów-Popielów 1 0 0 1 0 1:3 -2
33 gleich (33) Klub Sportowy Polonia Marklowice 1 0 0 1 0 0:2 -2
34 gleich (34) Ludowy Klub Sportowy Polonia Łaziska Rybnickie 1 0 0 1 0 1:4 -3
35 gleich (35) Ludowy Klub Sportowy Dąb Dębieńsko 1 0 0 1 0 0:3 -3
36 gleich (36) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Sokół Chwałęcice 1 0 0 1 0 2:6 -4
37 gleich (37) Ludowy Klub Sportowy Olza Godów 1 0 0 1 0 1:5 -4
38 gleich (38) Orzeł Jankowice 1 0 0 1 0 0:5 -5
39 gleich (39) Ludowy Klub Sportowy Jedność Jejkowice 1 0 0 1 0 1:8 -7
40 gleich (40) Klub Sportowy Sygnały Gotartowice 1 0 0 1 0 1:11 -10

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (2) Klub Sportowy Górnik Radlin 4 3 0 1 9 10:9 1
2 auf (9) Klub Sportowy Energetyk Rybnickiego Okręgu Węglowego Rybnik 4 2 2 0 8 9:2 7
3 auf (5) Ludowy Klub Sportowy Forteca Świerklany 3 2 1 0 7 9:3 6
4 auf (10) Ludowy Klub Sportowy Dąb Gaszowice 3 1 1 1 4 7:6 1
5 ab (1) Sparta Żory 3 1 1 1 4 3:4 -1
6 auf (13) GKS II Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2 1 1 0 4 7:6 1
7 ab (4) Klub Sportowy Górnik Boguszowice 2 1 0 1 3 6:4 2
8 ab (3) Klub Sportowy Wicher Wilchwy 2 1 0 1 3 3:2 1
9 auf (19) Klub Sportowy Naprzód Rydułtowy 2 1 0 1 3 4:4 0
10 auf (20) Klub Sportowy Płomień Połomia 2 1 0 1 3 8:9 -1
11 auf (22) Ludowy Klub Sportowy Ruch Stanowice 1 0 1 0 1 1:1 0
12 auf (24) Ludowy Klub Sportowy Granica Ruptawa 1 0 1 0 1 0:0 0
13 auf (25) Miejski Klub Sportowy Odra Wodzisław Śląski 1 0 0 1 0 4:5 -1
14 auf (31) Ludowy Klub Sportowy Bełk 1 0 0 1 0 0:1 -1
15 auf (33) Klub Sportowy Polonia Marklowice 1 0 0 1 0 0:2 -2
- ab (8) Ludowy Klub Sportowy Borowik Szczejkowice 1 0 0 1 0 0:2 -2
17 ab (11) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Jedność Grabownia 1 0 0 1 0 0:3 -3
18 ab (6) Ludowy Klub Sportowy Start Mszana 1 0 0 1 0 2:6 -4
19 ab (7) Klub Sportowy Płomień Czuchów 1 0 0 1 0 1:5 -4
20 ab (12) Klub Piłkarski Kamień 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Klub Sportowy 27 Gołkowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (26) Klub Sportowy Rymer Rybnik 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (40) Klub Sportowy Sygnały Gotartowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (22) Klub Sportowy Szczerbice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Ludowy Klub Sportowy Baranowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (35) Ludowy Klub Sportowy Dąb Dębieńsko 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (26) Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (39) Ludowy Klub Sportowy Jedność Jejkowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (37) Ludowy Klub Sportowy Olza Godów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (16) Ludowy Klub Sportowy Orzeł Palowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (34) Ludowy Klub Sportowy Polonia Łaziska Rybnickie 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (28) Ludowy Klub Sportowy Płomień Ochojec 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (28) Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (14) Ludowy Klub Sportowy Zryw Bzie 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (15) MKS Czerwionka (Czerwionka-Leszczyny) 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (32) Młodzieżowy Klub Sportowy 32 Radziejów-Popielów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (16) Naprzód II Rydułtowy 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (38) Orzeł Jankowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (28) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Rowień 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (36) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Sokół Chwałęcice 0 0 0 0 0 0:0 0


Aufstieg 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte Tore = Tordifferenz +/- = Differenz5 = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Übersicht der Vereinsabkürzungen.

AF Akademia Futbolu
KS Klub Sportowy
AP Akademia Piłkarska
MKP Miejski Klub Piłkarski
KP Klub Piłkarski
LKS Ludowy Klub Sportowy
GKP Gminny Klub Piłkarski
ITS Iławskie Towarzystwo Sportowe
ITR Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.122972 ] Sekunden

CB Login module (2)