Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

POL
Polen Polen
Fußball Puchar Polski 2024/2025, grupa: Małopolski ZPN - Podhale Puchar Polski 2024/2025, grupa: Małopolski ZPN - Podhale Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Ludowy Klub Sportowy Orawa Jabłonka 3 2 0 1 6 9:4 5
2 gleich (2) LKS Szaflary 2 2 0 0 6 6:1 5
3 gleich (3) Ludowy Zespół Sportowy Bór Dębno 2 2 0 0 6 6:2 4
4 gleich (4) Ludowy Klub Sportowy Przełęcz Łopuszna 2 2 0 0 6 5:2 3
5 gleich (5) Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy Zawrat Bukowina Tatrzańs 2 1 1 0 4 7:2 5
6 gleich (6) Wisła Czarny Dunajec 2 1 1 0 4 7:4 3
7 gleich (7) Ludowy Klub Sportowy Huragan Waksmund 2 1 1 0 4 7:5 2
8 gleich (8) Ludowy Zespół Sportowy Lepietnica Klikuszowa 2 1 1 0 4 6:5 1
9 gleich (9) Spółdzielczy Klub Sportowy Sokolica Krościenko nad Dunajcem 2 1 1 0 4 4:3 1
10 gleich (10) Klub Sportowy Zakopane 2 1 0 1 3 3:1 2
11 gleich (11) Ludowy Klub Sportowy Dunajec Ostrowsko 2 1 0 1 3 5:4 1
12 gleich (12) Ludowy Zespół Sportowy Łęgi Nowa Biała 2 1 0 1 3 7:7 0
13 gleich (13) Lubań II Maniowy/Kluszkowce 2 1 0 1 3 3:3 0
14 gleich (14) Ludowy Klub Sportowy Skałka Rogoźnik 2 1 0 1 3 2:2 0
15 gleich (15) Ludowy Zespół Sportowy Klub Sportowy Gorc Ochotnica 2 1 0 1 3 5:6 -1
16 gleich (16) Klub Sportowy Wierchy Rabka Zdrój 2 1 0 1 3 3:4 -1
17 gleich (17) Ludowy Zespół Sportowy Delta Pieniążkowice 2 1 0 1 3 7:12 -5
18 gleich (18) Ludowy Klub Sportowy Lubań Maniowy 1 1 0 0 3 12:0 12
19 gleich (19) Nowotarski Klub Piłkarski Podhale Nowy Targ 1 1 0 0 3 9:2 7
20 gleich (20) Ludowy Klub Sportowy Watra Białka Tatrzańska 1 1 0 0 3 5:1 4
21 gleich (21) Międzyszkolny Klub Sportowy Babia Góra Lipnica Wielka 2 0 2 0 2 3:3 0
22 gleich (22) Lawina Spytkowice 2 0 1 1 1 2:5 -3
23 gleich (23) Ludowy Klub Sportowy Granit Czarna Góra 1 0 1 0 1 1:1 0
- gleich (23) Ludowy Zespół Sportowy Skawianin Skawa 1 0 1 0 1 1:1 0
25 gleich (25) Watra II Białka Tatrzańska 1 0 0 1 0 3:4 -1
26 gleich (26) Ludowy Klub Sportowy Wiatr Ludźmierz 1 0 0 1 0 1:2 -1
27 gleich (27) Gminny Klub Sportowy Czarni Czarny Dunajec 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (27) Ludowy Klub Sportowy Jordan Jordanów 1 0 0 1 0 0:1 -1
29 gleich (29) Ludowy Klub Sportowy Orkan Raba Wyżna 1 0 0 1 0 2:4 -2
30 gleich (30) Ludowy Zespół Sportowy Janosik Sieniawa 1 0 0 1 0 0:2 -2
31 gleich (31) Ludowy Klub Sportowy Spisz Krempachy 1 0 0 1 0 2:5 -3
32 gleich (32) Ludowy Zespół Sportowy Gronik Gronków 1 0 0 1 0 1:4 -3
33 gleich (33) Ludowy Klub Sportowy Podgórki Krauszów 1 0 0 1 0 0:3 -3
34 gleich (34) KS Luboń Skomielna Biała 1 0 0 1 0 1:5 -4
35 gleich (35) Klub Sportowy Szarotka Rokiciny Podhalańskie 1 0 0 1 0 1:6 -5
36 gleich (36) Unia Naprawa 1 0 0 1 0 0:5 -5
37 gleich (37) Ludowy Klub Sportowy Lubań Tylmanowa 1 0 0 1 0 2:9 -7
38 gleich (38) Ludowy Klub Sportowy Spływ Sromowce Wyżne 1 0 0 1 0 0:7 -7
39 gleich (39) ROW Rybnik 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (8) Ludowy Zespół Sportowy Lepietnica Klikuszowa 2 1 1 0 4 6:5 1
2 auf (9) Spółdzielczy Klub Sportowy Sokolica Krościenko nad Dunajcem 2 1 1 0 4 4:3 1
3 auf (12) Ludowy Zespół Sportowy Łęgi Nowa Biała 2 1 0 1 3 7:7 0
4 ab (1) Ludowy Klub Sportowy Orawa Jabłonka 2 1 0 1 3 3:3 0
5 ab (3) Ludowy Zespół Sportowy Bór Dębno 1 1 0 0 3 4:2 2
6 ab (4) Ludowy Klub Sportowy Przełęcz Łopuszna 1 1 0 0 3 3:2 1
7 auf (16) Klub Sportowy Wierchy Rabka Zdrój 1 1 0 0 3 1:0 1
8 auf (22) Lawina Spytkowice 2 0 1 1 1 2:5 -3
9 ab (6) Wisła Czarny Dunajec 1 0 1 0 1 3:3 0
10 auf (23) Ludowy Klub Sportowy Granit Czarna Góra 1 0 1 0 1 1:1 0
11 auf (27) Gminny Klub Sportowy Czarni Czarny Dunajec 1 0 0 1 0 0:1 -1
- ab (10) Klub Sportowy Zakopane 1 0 0 1 0 0:1 -1
13 auf (29) Ludowy Klub Sportowy Orkan Raba Wyżna 1 0 0 1 0 2:4 -2
14 ab (11) Ludowy Klub Sportowy Dunajec Ostrowsko 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (14) Ludowy Klub Sportowy Skałka Rogoźnik 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (30) Ludowy Zespół Sportowy Janosik Sieniawa 1 0 0 1 0 0:2 -2
17 auf (31) Ludowy Klub Sportowy Spisz Krempachy 1 0 0 1 0 2:5 -3
18 auf (32) Ludowy Zespół Sportowy Gronik Gronków 1 0 0 1 0 1:4 -3
19 auf (34) KS Luboń Skomielna Biała 1 0 0 1 0 1:5 -4
- ab (15) Ludowy Zespół Sportowy Klub Sportowy Gorc Ochotnica 1 0 0 1 0 1:5 -4
21 auf (36) Unia Naprawa 1 0 0 1 0 0:5 -5
22 auf (37) Ludowy Klub Sportowy Lubań Tylmanowa 1 0 0 1 0 2:9 -7
23 auf (38) Ludowy Klub Sportowy Spływ Sromowce Wyżne 1 0 0 1 0 0:7 -7
24 ab (17) Ludowy Zespół Sportowy Delta Pieniążkowice 1 0 0 1 0 0:12 -12
25 auf (35) Klub Sportowy Szarotka Rokiciny Podhalańskie 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (2) LKS Szaflary 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (13) Lubań II Maniowy/Kluszkowce 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (7) Ludowy Klub Sportowy Huragan Waksmund 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (27) Ludowy Klub Sportowy Jordan Jordanów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (18) Ludowy Klub Sportowy Lubań Maniowy 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (33) Ludowy Klub Sportowy Podgórki Krauszów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (20) Ludowy Klub Sportowy Watra Białka Tatrzańska 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (26) Ludowy Klub Sportowy Wiatr Ludźmierz 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (23) Ludowy Zespół Sportowy Skawianin Skawa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Międzyszkolny Klub Sportowy Babia Góra Lipnica Wielka 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (19) Nowotarski Klub Piłkarski Podhale Nowy Targ 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (5) Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy Zawrat Bukowina Tatrzańs 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (39) ROW Rybnik 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (25) Watra II Białka Tatrzańska 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (2) LKS Szaflary 2 2 0 0 6 6:1 5
2 auf (5) Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy Zawrat Bukowina Tatrzańs 2 1 1 0 4 7:2 5
3 auf (7) Ludowy Klub Sportowy Huragan Waksmund 2 1 1 0 4 7:5 2
4 auf (13) Lubań II Maniowy/Kluszkowce 2 1 0 1 3 3:3 0
5 auf (18) Ludowy Klub Sportowy Lubań Maniowy 1 1 0 0 3 12:0 12
6 auf (19) Nowotarski Klub Piłkarski Podhale Nowy Targ 1 1 0 0 3 9:2 7
7 auf (17) Ludowy Zespół Sportowy Delta Pieniążkowice 1 1 0 0 3 7:0 7
8 ab (1) Ludowy Klub Sportowy Orawa Jabłonka 1 1 0 0 3 6:1 5
9 auf (20) Ludowy Klub Sportowy Watra Białka Tatrzańska 1 1 0 0 3 5:1 4
10 auf (11) Ludowy Klub Sportowy Dunajec Ostrowsko 1 1 0 0 3 5:2 3
11 auf (15) Ludowy Zespół Sportowy Klub Sportowy Gorc Ochotnica 1 1 0 0 3 4:1 3
- ab (6) Wisła Czarny Dunajec 1 1 0 0 3 4:1 3
13 ab (10) Klub Sportowy Zakopane 1 1 0 0 3 3:0 3
14 ab (4) Ludowy Klub Sportowy Przełęcz Łopuszna 1 1 0 0 3 2:0 2
- gleich (14) Ludowy Klub Sportowy Skałka Rogoźnik 1 1 0 0 3 2:0 2
- ab (3) Ludowy Zespół Sportowy Bór Dębno 1 1 0 0 3 2:0 2
17 auf (21) Międzyszkolny Klub Sportowy Babia Góra Lipnica Wielka 2 0 2 0 2 3:3 0
18 auf (23) Ludowy Zespół Sportowy Skawianin Skawa 1 0 1 0 1 1:1 0
19 auf (25) Watra II Białka Tatrzańska 1 0 0 1 0 3:4 -1
20 auf (26) Ludowy Klub Sportowy Wiatr Ludźmierz 1 0 0 1 0 1:2 -1
21 auf (27) Ludowy Klub Sportowy Jordan Jordanów 1 0 0 1 0 0:1 -1
22 ab (16) Klub Sportowy Wierchy Rabka Zdrój 1 0 0 1 0 2:4 -2
23 auf (33) Ludowy Klub Sportowy Podgórki Krauszów 1 0 0 1 0 0:3 -3
24 auf (35) Klub Sportowy Szarotka Rokiciny Podhalańskie 1 0 0 1 0 1:6 -5
25 auf (27) Gminny Klub Sportowy Czarni Czarny Dunajec 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (34) KS Luboń Skomielna Biała 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (22) Lawina Spytkowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (23) Ludowy Klub Sportowy Granit Czarna Góra 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (37) Ludowy Klub Sportowy Lubań Tylmanowa 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (29) Ludowy Klub Sportowy Orkan Raba Wyżna 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (31) Ludowy Klub Sportowy Spisz Krempachy 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (38) Ludowy Klub Sportowy Spływ Sromowce Wyżne 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (32) Ludowy Zespół Sportowy Gronik Gronków 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (30) Ludowy Zespół Sportowy Janosik Sieniawa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (8) Ludowy Zespół Sportowy Lepietnica Klikuszowa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (12) Ludowy Zespół Sportowy Łęgi Nowa Biała 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (39) ROW Rybnik 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (9) Spółdzielczy Klub Sportowy Sokolica Krościenko nad Dunajcem 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (36) Unia Naprawa 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Ludowy Klub Sportowy Orawa Jabłonka 3 2 0 1 6 9:4 5
2 gleich (2) LKS Szaflary 2 2 0 0 6 6:1 5
3 gleich (3) Ludowy Zespół Sportowy Bór Dębno 2 2 0 0 6 6:2 4
4 gleich (4) Ludowy Klub Sportowy Przełęcz Łopuszna 2 2 0 0 6 5:2 3
5 gleich (5) Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy Zawrat Bukowina Tatrzańs 2 1 1 0 4 7:2 5
6 gleich (6) Wisła Czarny Dunajec 2 1 1 0 4 7:4 3
7 gleich (7) Ludowy Klub Sportowy Huragan Waksmund 2 1 1 0 4 7:5 2
8 gleich (8) Ludowy Zespół Sportowy Lepietnica Klikuszowa 2 1 1 0 4 6:5 1
9 gleich (9) Spółdzielczy Klub Sportowy Sokolica Krościenko nad Dunajcem 2 1 1 0 4 4:3 1
10 gleich (10) Klub Sportowy Zakopane 2 1 0 1 3 3:1 2
11 gleich (11) Ludowy Klub Sportowy Dunajec Ostrowsko 2 1 0 1 3 5:4 1
12 gleich (12) Ludowy Zespół Sportowy Łęgi Nowa Biała 2 1 0 1 3 7:7 0
13 gleich (13) Lubań II Maniowy/Kluszkowce 2 1 0 1 3 3:3 0
14 gleich (14) Ludowy Klub Sportowy Skałka Rogoźnik 2 1 0 1 3 2:2 0
15 gleich (15) Ludowy Zespół Sportowy Klub Sportowy Gorc Ochotnica 2 1 0 1 3 5:6 -1
16 gleich (16) Klub Sportowy Wierchy Rabka Zdrój 2 1 0 1 3 3:4 -1
17 gleich (17) Ludowy Zespół Sportowy Delta Pieniążkowice 2 1 0 1 3 7:12 -5
18 gleich (18) Ludowy Klub Sportowy Lubań Maniowy 1 1 0 0 3 12:0 12
19 gleich (19) Nowotarski Klub Piłkarski Podhale Nowy Targ 1 1 0 0 3 9:2 7
20 gleich (20) Ludowy Klub Sportowy Watra Białka Tatrzańska 1 1 0 0 3 5:1 4
21 gleich (21) Międzyszkolny Klub Sportowy Babia Góra Lipnica Wielka 2 0 2 0 2 3:3 0
22 gleich (22) Lawina Spytkowice 2 0 1 1 1 2:5 -3
23 gleich (23) Ludowy Klub Sportowy Granit Czarna Góra 1 0 1 0 1 1:1 0
- gleich (23) Ludowy Zespół Sportowy Skawianin Skawa 1 0 1 0 1 1:1 0
25 gleich (25) Watra II Białka Tatrzańska 1 0 0 1 0 3:4 -1
26 gleich (26) Ludowy Klub Sportowy Wiatr Ludźmierz 1 0 0 1 0 1:2 -1
27 gleich (27) Gminny Klub Sportowy Czarni Czarny Dunajec 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (27) Ludowy Klub Sportowy Jordan Jordanów 1 0 0 1 0 0:1 -1
29 gleich (29) Ludowy Klub Sportowy Orkan Raba Wyżna 1 0 0 1 0 2:4 -2
30 gleich (30) Ludowy Zespół Sportowy Janosik Sieniawa 1 0 0 1 0 0:2 -2
31 gleich (31) Ludowy Klub Sportowy Spisz Krempachy 1 0 0 1 0 2:5 -3
32 gleich (32) Ludowy Zespół Sportowy Gronik Gronków 1 0 0 1 0 1:4 -3
33 gleich (33) Ludowy Klub Sportowy Podgórki Krauszów 1 0 0 1 0 0:3 -3
34 gleich (34) KS Luboń Skomielna Biała 1 0 0 1 0 1:5 -4
35 gleich (35) Klub Sportowy Szarotka Rokiciny Podhalańskie 1 0 0 1 0 1:6 -5
36 gleich (36) Unia Naprawa 1 0 0 1 0 0:5 -5
37 gleich (37) Ludowy Klub Sportowy Lubań Tylmanowa 1 0 0 1 0 2:9 -7
38 gleich (38) Ludowy Klub Sportowy Spływ Sromowce Wyżne 1 0 0 1 0 0:7 -7
39 gleich (39) ROW Rybnik 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (2) LKS Szaflary 2 2 0 0 6 6:1 5
2 auf (3) Ludowy Zespół Sportowy Bór Dębno 2 2 0 0 6 6:2 4
3 auf (4) Ludowy Klub Sportowy Przełęcz Łopuszna 2 2 0 0 6 5:2 3
4 auf (5) Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy Zawrat Bukowina Tatrzańs 2 1 1 0 4 7:2 5
5 auf (6) Wisła Czarny Dunajec 2 1 1 0 4 7:4 3
6 auf (7) Ludowy Klub Sportowy Huragan Waksmund 2 1 1 0 4 7:5 2
7 auf (8) Ludowy Zespół Sportowy Lepietnica Klikuszowa 2 1 1 0 4 6:5 1
8 auf (9) Spółdzielczy Klub Sportowy Sokolica Krościenko nad Dunajcem 2 1 1 0 4 4:3 1
9 ab (1) Ludowy Klub Sportowy Orawa Jabłonka 2 1 0 1 3 6:4 2
10 gleich (10) Klub Sportowy Zakopane 2 1 0 1 3 3:1 2
11 auf (13) Lubań II Maniowy/Kluszkowce 2 1 0 1 3 3:3 0
12 auf (16) Klub Sportowy Wierchy Rabka Zdrój 2 1 0 1 3 3:4 -1
13 auf (18) Ludowy Klub Sportowy Lubań Maniowy 1 1 0 0 3 12:0 12
14 auf (19) Nowotarski Klub Piłkarski Podhale Nowy Targ 1 1 0 0 3 9:2 7
15 auf (20) Ludowy Klub Sportowy Watra Białka Tatrzańska 1 1 0 0 3 5:1 4
16 auf (21) Międzyszkolny Klub Sportowy Babia Góra Lipnica Wielka 2 0 2 0 2 3:3 0
17 auf (23) Ludowy Klub Sportowy Granit Czarna Góra 1 0 1 0 1 1:1 0
18 auf (25) Watra II Białka Tatrzańska 1 0 0 1 0 3:4 -1
19 auf (26) Ludowy Klub Sportowy Wiatr Ludźmierz 1 0 0 1 0 1:2 -1
20 auf (27) Gminny Klub Sportowy Czarni Czarny Dunajec 1 0 0 1 0 0:1 -1
- auf (27) Ludowy Klub Sportowy Jordan Jordanów 1 0 0 1 0 0:1 -1
22 auf (29) Ludowy Klub Sportowy Orkan Raba Wyżna 1 0 0 1 0 2:4 -2
23 ab (11) Ludowy Klub Sportowy Dunajec Ostrowsko 1 0 0 1 0 0:2 -2
- ab (14) Ludowy Klub Sportowy Skałka Rogoźnik 1 0 0 1 0 0:2 -2
25 ab (22) Lawina Spytkowice 1 0 0 1 0 1:4 -3
26 auf (34) KS Luboń Skomielna Biała 1 0 0 1 0 1:5 -4
- ab (15) Ludowy Zespół Sportowy Klub Sportowy Gorc Ochotnica 1 0 0 1 0 1:5 -4
28 ab (12) Ludowy Zespół Sportowy Łęgi Nowa Biała 1 0 0 1 0 1:6 -5
29 auf (36) Unia Naprawa 1 0 0 1 0 0:5 -5
30 auf (37) Ludowy Klub Sportowy Lubań Tylmanowa 1 0 0 1 0 2:9 -7
31 ab (17) Ludowy Zespół Sportowy Delta Pieniążkowice 1 0 0 1 0 0:12 -12
32 auf (35) Klub Sportowy Szarotka Rokiciny Podhalańskie 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (33) Ludowy Klub Sportowy Podgórki Krauszów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (31) Ludowy Klub Sportowy Spisz Krempachy 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (38) Ludowy Klub Sportowy Spływ Sromowce Wyżne 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (32) Ludowy Zespół Sportowy Gronik Gronków 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (30) Ludowy Zespół Sportowy Janosik Sieniawa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (23) Ludowy Zespół Sportowy Skawianin Skawa 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (39) ROW Rybnik 0 0 0 0 0 0:0 0


Aufstieg 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte Tore = Tordifferenz +/- = Differenz5 = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Übersicht der Vereinsabkürzungen.

AF Akademia Futbolu
KS Klub Sportowy
AP Akademia Piłkarska
MKP Miejski Klub Piłkarski
KP Klub Piłkarski
LKS Ludowy Klub Sportowy
GKP Gminny Klub Piłkarski
ITS Iławskie Towarzystwo Sportowe
ITR Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.141265 ] Sekunden

CB Login module (2)