Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

EST

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
Estland Estland
Fußball Eesti Karikas 2025/26 Eesti Karikas 2025/26 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Tartu JK Welco 1 1 0 0 3 16:0 16
2 auf (21) Hüjk Emmaste 1 1 0 0 3 7:1 6
3 ab (2) Jalgpalliklubi Viljandi Tulevik 1 1 0 0 3 6:0 6
- ab (2) JK Tallinna Kalev II 1 1 0 0 3 6:0 6
5 ab (4) Saku Sporting 1 1 0 0 3 5:1 4
6 ab (5) Märjamaa Kompanii 1 1 0 0 3 4:0 4
7 ab (6) Keila JK 1 1 0 0 3 5:2 3
8 auf (21) JK Tallinna Kalev 1 1 0 0 3 3:0 3
9 ab (7) Tallinna Wolves 1 1 0 0 3 6:4 2
10 ab (8) Rae Spordikool 1 1 0 0 3 4:2 2
11 ab (9) FC Hell Hunt 1 1 0 0 3 2:0 2
12 ab (10) FC Elva 1 1 0 0 3 2:1 1
13 ab (11) FA Tartu Kalev 1 0 0 1 0 1:2 -1
14 ab (12) FC Soccernet 1 0 0 1 0 4:6 -2
15 ab (13) Põhja-Tallinna JK Volta 1 0 0 1 0 2:4 -2
16 ab (14) Põlva Jalgpalliklubi Lootos 1 0 0 1 0 0:2 -2
17 ab (15) Kallaste United 1 0 0 1 0 2:5 -3
18 auf (21) FC Hiiumaa 1 0 0 1 0 0:3 -3
19 ab (16) Raplamaa JK 1 0 0 1 0 1:5 -4
20 ab (17) FC Kubik 1 0 0 1 0 0:4 -4
21 gleich (21) TalTech JK 1 0 0 1 0 1:7 -6
22 ab (18) Tallinna Olympic 1 0 0 1 0 0:6 -6
- ab (18) Vana Hea Puur 1 0 0 1 0 0:6 -6
24 ab (20) Kuusalu Kalev 1 0 0 1 0 0:16 -16
25 ab (21) Arukula FC Vigri 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) EstHam United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Eston Villa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Flora IV 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Flora Tallinn II 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Helios 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Järva-Jaani 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Kohvile 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Kose 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Kose II 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Maksatransport 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Smsraha 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Tallinn 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC TransferWise 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Flora Tallinn III 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Football Club Kuressaare 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Harju Jalgpallikool 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Harju JK III 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Jalgpalliklubi Narva Trans 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Jalgpallikool Tammeka Tartu 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Jõhvi FC Phoenix 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Kalev Tallinn Juunior 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Kohtla-Järve Linnameeskond 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Kristiine JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Läänemaa JK Haapsalu 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Maardu Aliens 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Nõmme United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Pärnu JK Poseidon Nirvaana 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Pärnu JK Vaprus 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Raasiku FC Joker 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Rumori Calcio 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Saue JK Laagri 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Tabasalu JK Charma 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Tabasalu Ulasabat CF 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Tallinna FC Tamper 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Tallinna FC Zapoos 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Team Helm JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) TJK Legion Tallinn 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Vastseliina FC Tannem 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Viimsi Lõvid 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Zealot Sporting 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Tartu JK Welco 1 1 0 0 3 16:0 16
2 auf (21) Hüjk Emmaste 1 1 0 0 3 7:1 6
3 ab (2) JK Tallinna Kalev II 1 1 0 0 3 6:0 6
4 auf (5) Märjamaa Kompanii 1 1 0 0 3 4:0 4
5 auf (6) Keila JK 1 1 0 0 3 5:2 3
6 auf (7) Tallinna Wolves 1 1 0 0 3 6:4 2
7 auf (9) FC Hell Hunt 1 1 0 0 3 2:0 2
8 auf (11) FA Tartu Kalev 1 0 0 1 0 1:2 -1
9 auf (13) Põhja-Tallinna JK Volta 1 0 0 1 0 2:4 -2
10 auf (21) FC Hiiumaa 1 0 0 1 0 0:3 -3
11 auf (16) Raplamaa JK 1 0 0 1 0 1:5 -4
12 auf (18) Tallinna Olympic 1 0 0 1 0 0:6 -6
13 auf (21) Arukula FC Vigri 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) EstHam United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Eston Villa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (10) FC Elva 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Flora IV 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Flora Tallinn II 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Helios 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Järva-Jaani 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Kohvile 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Kose 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Kose II 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (17) FC Kubik 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Maksatransport 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Smsraha 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (12) FC Soccernet 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Tallinn 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC TransferWise 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Flora Tallinn III 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Football Club Kuressaare 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Harju Jalgpallikool 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Harju JK III 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Jalgpalliklubi Narva Trans 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (2) Jalgpalliklubi Viljandi Tulevik 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Jalgpallikool Tammeka Tartu 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) JK Tallinna Kalev 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Jõhvi FC Phoenix 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Kalev Tallinn Juunior 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (15) Kallaste United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Kohtla-Järve Linnameeskond 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Kristiine JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (20) Kuusalu Kalev 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Läänemaa JK Haapsalu 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Maardu Aliens 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Nõmme United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Pärnu JK Poseidon Nirvaana 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Pärnu JK Vaprus 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (14) Põlva Jalgpalliklubi Lootos 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Raasiku FC Joker 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (8) Rae Spordikool 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Rumori Calcio 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (4) Saku Sporting 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Saue JK Laagri 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Tabasalu JK Charma 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Tabasalu Ulasabat CF 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Tallinna FC Tamper 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Tallinna FC Zapoos 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) TalTech JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Team Helm JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) TJK Legion Tallinn 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Vana Hea Puur 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Vastseliina FC Tannem 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Viimsi Lõvid 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Zealot Sporting 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (2) Jalgpalliklubi Viljandi Tulevik 1 1 0 0 3 6:0 6
2 auf (4) Saku Sporting 1 1 0 0 3 5:1 4
3 auf (21) JK Tallinna Kalev 1 1 0 0 3 3:0 3
4 auf (8) Rae Spordikool 1 1 0 0 3 4:2 2
5 auf (10) FC Elva 1 1 0 0 3 2:1 1
6 auf (12) FC Soccernet 1 0 0 1 0 4:6 -2
7 auf (14) Põlva Jalgpalliklubi Lootos 1 0 0 1 0 0:2 -2
8 auf (15) Kallaste United 1 0 0 1 0 2:5 -3
9 auf (17) FC Kubik 1 0 0 1 0 0:4 -4
10 auf (21) TalTech JK 1 0 0 1 0 1:7 -6
11 auf (18) Vana Hea Puur 1 0 0 1 0 0:6 -6
12 auf (20) Kuusalu Kalev 1 0 0 1 0 0:16 -16
13 auf (21) Arukula FC Vigri 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) EstHam United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Eston Villa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (11) FA Tartu Kalev 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Flora IV 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Flora Tallinn II 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Helios 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (9) FC Hell Hunt 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Hiiumaa 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Järva-Jaani 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Kohvile 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Kose 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Kose II 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Maksatransport 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Smsraha 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC Tallinn 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) FC TransferWise 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Flora Tallinn III 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Football Club Kuressaare 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Harju Jalgpallikool 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Harju JK III 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Hüjk Emmaste 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Jalgpalliklubi Narva Trans 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Jalgpallikool Tammeka Tartu 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (2) JK Tallinna Kalev II 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Jõhvi FC Phoenix 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Kalev Tallinn Juunior 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (6) Keila JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Kohtla-Järve Linnameeskond 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Kristiine JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Läänemaa JK Haapsalu 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Maardu Aliens 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (5) Märjamaa Kompanii 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Nõmme United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Pärnu JK Poseidon Nirvaana 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Pärnu JK Vaprus 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (13) Põhja-Tallinna JK Volta 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Raasiku FC Joker 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (16) Raplamaa JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Rumori Calcio 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Saue JK Laagri 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Tabasalu JK Charma 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Tabasalu Ulasabat CF 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Tallinna FC Tamper 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Tallinna FC Zapoos 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) Tallinna Olympic 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (7) Tallinna Wolves 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (1) Tartu JK Welco 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Team Helm JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) TJK Legion Tallinn 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Vastseliina FC Tannem 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Viimsi Lõvid 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (21) Zealot Sporting 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Tartu JK Welco 1 1 0 0 3 16:0 16
2 auf (21) Hüjk Emmaste 1 1 0 0 3 7:1 6
3 ab (2) Jalgpalliklubi Viljandi Tulevik 1 1 0 0 3 6:0 6
- ab (2) JK Tallinna Kalev II 1 1 0 0 3 6:0 6
5 ab (4) Saku Sporting 1 1 0 0 3 5:1 4
6 ab (5) Märjamaa Kompanii 1 1 0 0 3 4:0 4
7 ab (6) Keila JK 1 1 0 0 3 5:2 3
8 auf (21) JK Tallinna Kalev 1 1 0 0 3 3:0 3
9 ab (7) Tallinna Wolves 1 1 0 0 3 6:4 2
10 ab (8) Rae Spordikool 1 1 0 0 3 4:2 2
11 ab (9) FC Hell Hunt 1 1 0 0 3 2:0 2
12 ab (10) FC Elva 1 1 0 0 3 2:1 1
13 ab (11) FA Tartu Kalev 1 0 0 1 0 1:2 -1
14 ab (12) FC Soccernet 1 0 0 1 0 4:6 -2
15 ab (13) Põhja-Tallinna JK Volta 1 0 0 1 0 2:4 -2
16 ab (14) Põlva Jalgpalliklubi Lootos 1 0 0 1 0 0:2 -2
17 ab (15) Kallaste United 1 0 0 1 0 2:5 -3
18 auf (21) FC Hiiumaa 1 0 0 1 0 0:3 -3
19 ab (16) Raplamaa JK 1 0 0 1 0 1:5 -4
20 ab (17) FC Kubik 1 0 0 1 0 0:4 -4
21 gleich (21) TalTech JK 1 0 0 1 0 1:7 -6
22 ab (18) Tallinna Olympic 1 0 0 1 0 0:6 -6
- ab (18) Vana Hea Puur 1 0 0 1 0 0:6 -6
24 ab (20) Kuusalu Kalev 1 0 0 1 0 0:16 -16
25 ab (21) Arukula FC Vigri 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) EstHam United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Eston Villa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Flora IV 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Flora Tallinn II 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Helios 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Järva-Jaani 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Kohvile 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Kose 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Kose II 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Maksatransport 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Smsraha 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Tallinn 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC TransferWise 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Flora Tallinn III 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Football Club Kuressaare 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Harju Jalgpallikool 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Harju JK III 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Jalgpalliklubi Narva Trans 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Jalgpallikool Tammeka Tartu 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Jõhvi FC Phoenix 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Kalev Tallinn Juunior 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Kohtla-Järve Linnameeskond 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Kristiine JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Läänemaa JK Haapsalu 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Maardu Aliens 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Nõmme United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Pärnu JK Poseidon Nirvaana 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Pärnu JK Vaprus 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Raasiku FC Joker 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Rumori Calcio 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Saue JK Laagri 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Tabasalu JK Charma 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Tabasalu Ulasabat CF 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Tallinna FC Tamper 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Tallinna FC Zapoos 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Team Helm JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) TJK Legion Tallinn 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Vastseliina FC Tannem 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Viimsi Lõvid 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Zealot Sporting 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Tartu JK Welco 1 1 0 0 3 16:0 16
2 auf (21) Hüjk Emmaste 1 1 0 0 3 7:1 6
3 ab (2) Jalgpalliklubi Viljandi Tulevik 1 1 0 0 3 6:0 6
- ab (2) JK Tallinna Kalev II 1 1 0 0 3 6:0 6
5 ab (4) Saku Sporting 1 1 0 0 3 5:1 4
6 ab (5) Märjamaa Kompanii 1 1 0 0 3 4:0 4
7 ab (6) Keila JK 1 1 0 0 3 5:2 3
8 auf (21) JK Tallinna Kalev 1 1 0 0 3 3:0 3
9 ab (7) Tallinna Wolves 1 1 0 0 3 6:4 2
10 ab (8) Rae Spordikool 1 1 0 0 3 4:2 2
11 ab (9) FC Hell Hunt 1 1 0 0 3 2:0 2
12 ab (10) FC Elva 1 1 0 0 3 2:1 1
13 ab (11) FA Tartu Kalev 1 0 0 1 0 1:2 -1
14 ab (12) FC Soccernet 1 0 0 1 0 4:6 -2
15 ab (13) Põhja-Tallinna JK Volta 1 0 0 1 0 2:4 -2
16 ab (14) Põlva Jalgpalliklubi Lootos 1 0 0 1 0 0:2 -2
17 ab (15) Kallaste United 1 0 0 1 0 2:5 -3
18 auf (21) FC Hiiumaa 1 0 0 1 0 0:3 -3
19 ab (16) Raplamaa JK 1 0 0 1 0 1:5 -4
20 ab (17) FC Kubik 1 0 0 1 0 0:4 -4
21 gleich (21) TalTech JK 1 0 0 1 0 1:7 -6
22 ab (18) Tallinna Olympic 1 0 0 1 0 0:6 -6
- ab (18) Vana Hea Puur 1 0 0 1 0 0:6 -6
24 ab (20) Kuusalu Kalev 1 0 0 1 0 0:16 -16
25 ab (21) Arukula FC Vigri 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) EstHam United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Eston Villa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Flora IV 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Flora Tallinn II 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Helios 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Järva-Jaani 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Kohvile 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Kose 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Kose II 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Maksatransport 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Smsraha 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC Tallinn 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) FC TransferWise 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Flora Tallinn III 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Football Club Kuressaare 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Harju Jalgpallikool 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Harju JK III 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Jalgpalliklubi Narva Trans 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Jalgpallikool Tammeka Tartu 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Jõhvi FC Phoenix 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Kalev Tallinn Juunior 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Kohtla-Järve Linnameeskond 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Kristiine JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Läänemaa JK Haapsalu 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Maardu Aliens 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Nõmme United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Pärnu JK Poseidon Nirvaana 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Pärnu JK Vaprus 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Raasiku FC Joker 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Rumori Calcio 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Saue JK Laagri 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Tabasalu JK Charma 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Tabasalu Ulasabat CF 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Tallinna FC Tamper 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Tallinna FC Zapoos 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Team Helm JK 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) TJK Legion Tallinn 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Vastseliina FC Tannem 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Viimsi Lõvid 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Zealot Sporting 0 0 0 0 0 0:0 0


Aufstieg 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte Tore = Tordifferenz +/- = Differenz5 = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Übersicht der Vereinsabkürzungen.

Keine Vereinsabkürzungen vorhanden.

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.122362 ] Sekunden

CB Login module (2)