Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

500

Hinweis

Es wurden [ 32 ] Spiele aktualisiert !
FIFA FIFA
Fußball Freundschaftsspiele 2025 Freundschaftsspiele 2025 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 auf (51) Angola 5 4 1 0 13 13 2 11
2 auf (51) Südafrika 6 3 2 1 11 7 4 3
3 gleich (3) Rußland 4 3 1 0 10 15 2 13
4 auf (8) Schweiz 4 3 1 0 10 12 4 8
5 ab (4) Weissrussland 4 3 0 1 9 12 5 7
6 auf (12) Schweden 4 3 0 1 9 11 5 6
7 ab (1) Vietnam 3 3 0 0 9 7 4 3
8 ab (2) Zanzibar 3 3 0 0 9 4 1 3
9 ab (6) Burkina Faso 5 2 1 2 7 6 5 1
10 auf (51) Komoren 5 2 1 2 7 5 7 -2
11 ab (7) Kenia 4 2 1 1 7 5 3 2
12 auf (51) Nigeria 3 2 1 0 7 8 6 2
13 ab (11) Thailand 4 2 0 2 6 7 5 2
14 ab (5) USA 4 2 0 2 6 7 7 0
15 auf (51) Griechenland 2 2 0 0 6 8 1 7
16 auf (51) Dänemark 2 2 0 0 6 7 1 6
17 auf (51) Kosovo 2 2 0 0 6 9 4 5
18 auf (51) Zaire 2 2 0 0 6 4 1 3
19 auf (51) Marokko 2 2 0 0 6 3 0 3
20 auf (51) Slowenien 2 2 0 0 6 3 1 2
- gleich (20) Sri Lanka 2 2 0 0 6 3 1 2
22 auf (51) Simbabwe 5 1 2 2 5 4 6 -2
23 auf (51) Kapverdische Inseln 3 1 2 0 5 5 2 3
24 auf (51) Namibia 3 1 2 0 5 4 1 3
25 auf (35) Tansania 6 1 1 4 4 2 7 -5
26 auf (51) Madagaskar 5 1 1 3 4 4 9 -5
27 ab (14) Luxemburg 4 1 1 2 4 2 4 -2
28 gleich (28) Nordirland 4 1 1 2 4 4 8 -4
29 ab (26) Oman 3 1 1 1 4 2 2 0
30 ab (29) Grenada 3 1 1 1 4 3 6 -3
31 auf (51) Kamerun 2 1 1 0 4 4 1 3
32 ab (8) Dominikanische Republik 2 1 1 0 4 4 2 2
- auf (51) Sénégal 2 1 1 0 4 4 2 2
34 ab (10) Nordkorea 2 1 1 0 4 3 1 2
35 ab (19) Hongkong 2 1 1 0 4 2 0 2
36 auf (51) Niger 2 1 1 0 4 5 4 1
37 auf (51) Gambia 2 1 1 0 4 3 2 1
- ab (20) Guatemala 2 1 1 0 4 3 2 1
39 auf (51) Georgien 2 1 1 0 4 2 1 1
40 ab (24) Nepal 2 1 1 0 4 1 0 1
41 auf (51) Mauritius 3 0 3 0 3 0 0 0
42 ab (13) Kasachstan 3 1 0 2 3 3 6 -3
43 auf (51) Lesotho 3 1 0 2 3 1 7 -6
44 ab (16) Libanon 2 1 0 1 3 4 1 3
45 auf (51) Schottland 2 1 0 1 3 5 3 2
46 auf (51) Kanada 2 1 0 1 3 8 7 1
47 auf (51) Algerien 2 1 0 1 3 5 4 1
- auf (51) Gabun 2 1 0 1 3 5 4 1
49 ab (17) Indien 2 1 0 1 3 3 2 1
- auf (51) Island 2 1 0 1 3 3 2 1
- ab (40) Singapur 2 1 0 1 3 3 2 1
52 ab (51) Elfenbeinküste 2 1 0 1 3 5 5 0
53 ab (51) Neuseeland 2 1 0 1 3 2 2 0
- ab (51) Tunesien 2 1 0 1 3 2 2 0
- ab (51) Türkei 2 1 0 1 3 2 2 0
56 ab (51) Ukraine 2 1 0 1 3 4 5 -1
57 ab (51) Mexico 2 1 0 1 3 3 4 -1
58 ab (51) Ungarn 2 1 0 1 3 2 3 -1
59 ab (51) Anguilla 2 1 0 1 3 1 2 -1
60 ab (49) Tadschikistan 2 1 0 1 3 2 6 -4
61 ab (15) Chile 1 1 0 0 3 6 1 5
62 ab (17) Haiti 1 1 0 0 3 3 0 3
63 ab (51) Bangladesch 1 1 0 0 3 2 0 2
- ab (51) Polen 1 1 0 0 3 2 0 2
- ab (51) Saudi-Arabien 1 1 0 0 3 2 0 2
66 ab (20) Aruba 1 1 0 0 3 2 1 1
- ab (20) Bahrain 1 1 0 0 3 2 1 1
- ab (51) Zentralafr. Republik 1 1 0 0 3 2 1 1
69 ab (51) Burundi 1 1 0 0 3 1 0 1
- ab (51) Israel 1 1 0 0 3 1 0 1
71 ab (27) Puerto Rico 3 0 2 1 2 3 5 -2
72 ab (25) Jordanien 3 0 2 1 2 1 3 -2
73 ab (51) Botswana 2 0 2 0 2 3 3 0
74 ab (30) St. Vincent/Grenadines 2 0 2 0 2 2 2 0
75 ab (51) Irland 2 0 2 0 2 1 1 0
76 ab (37) Aserbaidschan 4 0 1 3 1 1 7 -6
77 ab (51) Malawi 3 0 1 2 1 0 2 -2
78 ab (51) Mosambik 3 0 1 2 1 1 5 -4
79 ab (49) Sambia 3 0 1 2 1 3 9 -6
80 ab (30) Jamaika 2 0 1 1 1 5 6 -1
81 ab (51) Swasiland 2 0 1 1 1 2 3 -1
- ab (51) Äquatorial-Guinea 2 0 1 1 1 2 3 -1
83 ab (51) Britische Jungfern-Inseln 2 0 1 1 1 1 2 -1
84 ab (51) Armenien 2 0 1 1 1 4 7 -3
85 ab (51) Malaysia 2 0 1 1 1 1 4 -3
- ab (51) Uganda 2 0 1 1 1 1 4 -3
87 ab (51) Bulgarien 2 0 1 1 1 2 6 -4
88 ab (51) Montenegro 1 0 1 0 1 2 2 0
- ab (51) Zypern 1 0 1 0 1 2 2 0
90 ab (51) El Salvador 1 0 1 0 1 1 1 0
- ab (51) Nicaragua 1 0 1 0 1 1 1 0
- ab (30) Trinidad & Tobago 1 0 1 0 1 1 1 0
93 ab (51) Barbados 1 0 1 0 1 0 0 0
- ab (51) Dominica 1 0 1 0 1 0 0 0
- ab (51) Lettland 1 0 1 0 1 0 0 0
- ab (33) Sudan 1 0 1 0 1 0 0 0
- ab (33) Usbekistan 1 0 1 0 1 0 0 0
98 ab (36) Kambodscha 3 0 0 3 0 3 6 -3
99 ab (51) Guinea-Bissau 2 0 0 2 0 0 3 -3
100 ab (51) Slowakei 2 0 0 2 0 1 5 -4
101 ab (45) Malediven 2 0 0 2 0 1 6 -5
102 ab (51) Bosnien-Herzegowina 1 0 0 1 0 1 2 -1
- ab (51) Ghana 1 0 0 1 0 1 2 -1
- ab (38) Honduras 1 0 0 1 0 1 2 -1
- ab (38) Laos 1 0 0 1 0 1 2 -1
- ab (51) Mauretanien 1 0 0 1 0 1 2 -1
- ab (51) Tschad 1 0 0 1 0 1 2 -1
108 ab (51) Brunei 1 0 0 1 0 0 1 -1
- ab (51) Bénin 1 0 0 1 0 0 1 -1
- ab (51) Färöer 1 0 0 1 0 0 1 -1
- ab (51) Mali 1 0 0 1 0 0 1 -1
112 ab (51) England 1 0 0 1 0 1 3 -2
- ab (41) Venezuela 1 0 0 1 0 1 3 -2
114 ab (42) Afghanistan 1 0 0 1 0 0 2 -2
- ab (51) Bhutan 1 0 0 1 0 0 2 -2
- ab (42) Curaçao 1 0 0 1 0 0 2 -2
- ab (42) Macau 1 0 0 1 0 0 2 -2
- ab (51) Moldau 1 0 0 1 0 0 2 -2
- ab (51) Ruanda 1 0 0 1 0 0 2 -2
120 ab (45) Costa Rica 1 0 0 1 0 0 3 -3
121 ab (47) Boavista FC Timor-Leste 1 0 0 1 0 0 4 -4
- ab (51) Liechtenstein 1 0 0 1 0 0 4 -4
123 ab (48) Panama 1 0 0 1 0 1 6 -5
124 ab (51) Litauen 1 0 0 1 0 0 5 -5
125 ab (51) Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Belgien 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Brasilien 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) China 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Deutschland 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Estland 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Finnland 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Japan 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Norwegen 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Rumänien 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Spanien 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Südkorea 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (51) Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0


Champions League Europa League Relegation 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.211897 ] Sekunden

CB Login module (2)