Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(51) | ![]() |
Angola | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2 | 11 |
2 | ![]() |
(51) | ![]() |
Südafrika | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rußland | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 2 | 13 |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Schweiz | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 4 | 8 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Weissrussland | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 |
6 | ![]() |
(12) | ![]() |
Schweden | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 5 | 6 |
7 | ![]() |
(1) | ![]() |
Vietnam | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 3 |
8 | ![]() |
(2) | ![]() |
Zanzibar | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Burkina Faso | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
10 | ![]() |
(51) | ![]() |
Komoren | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | -2 |
11 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 |
12 | ![]() |
(51) | ![]() |
Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 2 |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Thailand | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 |
14 | ![]() |
(5) | ![]() |
USA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 |
15 | ![]() |
(51) | ![]() |
Griechenland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 |
16 | ![]() |
(51) | ![]() |
Dänemark | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 |
17 | ![]() |
(51) | Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | |
18 | ![]() |
(51) | ![]() |
Zaire | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
19 | ![]() |
(51) | ![]() |
Marokko | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
20 | ![]() |
(51) | ![]() |
Slowenien | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
- | ![]() |
(20) | ![]() |
Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
22 | ![]() |
(51) | ![]() |
Simbabwe | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | -2 |
23 | ![]() |
(51) | ![]() |
Kapverdische Inseln | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 |
24 | ![]() |
(51) | ![]() |
Namibia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
25 | ![]() |
(35) | ![]() |
Tansania | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | -5 |
26 | ![]() |
(51) | ![]() |
Madagaskar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
27 | ![]() |
(14) | ![]() |
Luxemburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
Nordirland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
29 | ![]() |
(26) | ![]() |
Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
30 | ![]() |
(29) | ![]() |
Grenada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 |
31 | ![]() |
(51) | ![]() |
Kamerun | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
32 | ![]() |
(8) | ![]() |
Dominikanische Republik | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Sénégal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
34 | ![]() |
(10) | ![]() |
Nordkorea | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
35 | ![]() |
(19) | ![]() |
Hongkong | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
36 | ![]() |
(51) | ![]() |
Niger | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 |
37 | ![]() |
(51) | ![]() |
Gambia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- | ![]() |
(20) | ![]() |
Guatemala | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
39 | ![]() |
(51) | ![]() |
Georgien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
40 | ![]() |
(24) | ![]() |
Nepal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
41 | ![]() |
(51) | ![]() |
Mauritius | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() |
(13) | ![]() |
Kasachstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
43 | ![]() |
(51) | ![]() |
Lesotho | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 |
44 | ![]() |
(16) | ![]() |
Libanon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
45 | ![]() |
(51) | ![]() |
Schottland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
46 | ![]() |
(51) | ![]() |
Kanada | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
47 | ![]() |
(51) | ![]() |
Algerien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Gabun | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
49 | ![]() |
(17) | ![]() |
Indien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Island | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
- | ![]() |
(40) | ![]() |
Singapur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
52 | ![]() |
(51) | ![]() |
Elfenbeinküste | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
53 | ![]() |
(51) | ![]() |
Neuseeland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Tunesien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Türkei | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
56 | ![]() |
(51) | ![]() |
Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
57 | ![]() |
(51) | ![]() |
Mexico | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
58 | ![]() |
(51) | ![]() |
Ungarn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 |
59 | ![]() |
(51) | ![]() |
Anguilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 |
60 | ![]() |
(49) | ![]() |
Tadschikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
61 | ![]() |
(15) | ![]() |
Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
62 | ![]() |
(17) | ![]() |
Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
63 | ![]() |
(51) | ![]() |
Bangladesch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Polen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Saudi-Arabien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
66 | ![]() |
(20) | ![]() |
Aruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
- | ![]() |
(20) | ![]() |
Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Zentralafr. Republik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
69 | ![]() |
(51) | ![]() |
Burundi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
71 | ![]() |
(27) | ![]() |
Puerto Rico | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
72 | ![]() |
(25) | ![]() |
Jordanien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
73 | ![]() |
(51) | ![]() |
Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
74 | ![]() |
(30) | ![]() |
St. Vincent/Grenadines | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
75 | ![]() |
(51) | ![]() |
Irland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
76 | ![]() |
(37) | ![]() |
Aserbaidschan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -6 |
77 | ![]() |
(51) | ![]() |
Malawi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
78 | ![]() |
(51) | ![]() |
Mosambik | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
79 | ![]() |
(49) | ![]() |
Sambia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 |
80 | ![]() |
(30) | ![]() |
Jamaika | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
81 | ![]() |
(51) | ![]() |
Swasiland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Äquatorial-Guinea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
83 | ![]() |
(51) | ![]() |
Britische Jungfern-Inseln | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
84 | ![]() |
(51) | ![]() |
Armenien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
85 | ![]() |
(51) | ![]() |
Malaysia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Uganda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
87 | ![]() |
(51) | ![]() |
Bulgarien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
88 | ![]() |
(51) | ![]() |
Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Zypern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
90 | ![]() |
(51) | ![]() |
El Salvador | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Nicaragua | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(30) | ![]() |
Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
93 | ![]() |
(51) | ![]() |
Barbados | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Dominica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Lettland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Sudan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Usbekistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() |
(36) | ![]() |
Kambodscha | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 |
99 | ![]() |
(51) | ![]() |
Guinea-Bissau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
100 | ![]() |
(51) | ![]() |
Slowakei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 |
101 | ![]() |
(45) | ![]() |
Malediven | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 |
102 | ![]() |
(51) | ![]() |
Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
- | ![]() |
(38) | ![]() |
Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
- | ![]() |
(38) | ![]() |
Laos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Mauretanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Tschad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
108 | ![]() |
(51) | ![]() |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Bénin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Färöer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Mali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
112 | ![]() |
(51) | ![]() |
England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
- | ![]() |
(41) | ![]() |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
114 | ![]() |
(42) | ![]() |
Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Bhutan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
Macau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Moldau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Ruanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
120 | ![]() |
(45) | ![]() |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
121 | ![]() |
(47) | ![]() |
Boavista FC Timor-Leste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
123 | ![]() |
(48) | ![]() |
Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
124 | ![]() |
(51) | ![]() |
Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
125 | ![]() |
(51) | ![]() |
Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | Europa League | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map