Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

NOR

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
Norwegen Norwegen
Fußball Eliteserien 2025 Eliteserien 2025 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) 15 11 3 1 36 39:17 22
2 gleich (2) Sportsklubben Brann Bergen (12010066) 14 8 3 3 27 24:21 3
3 gleich (3) Tromsø Idrettslag (19020054) 12 8 1 3 25 21:15 6
4 gleich (4) Rosenborg Ballklub (16010060) 14 6 5 3 23 15:14 1
5 auf (6) Sandefjord Fotball (07060064) 12 7 0 5 21 22:16 6
6 auf (7) Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) 12 5 5 2 20 21:12 9
7 ab (5) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 11 6 2 3 20 25:11 14
8 gleich (8) Kristiansund Ballklubb (15050051) 14 5 3 6 18 18:20 -2
9 auf (11) Fredrikstad Fotballklubb (01060013) 13 5 3 5 18 15:14 1
10 ab (9) Vålerenga Idrettsforening Fotball (03010625) 13 4 3 6 15 17:19 -2
11 ab (10) Bryne Fotballklubb (11210016) 12 4 3 5 15 18:21 -3
12 auf (14) Molde Fotballklubb (15020012) 13 4 2 7 14 16:18 -2
13 ab (12) Hamarkameratene (04030022) 12 3 4 5 13 13:22 -9
14 ab (13) KFUM Oslo 12 3 3 6 12 16:19 -3
15 gleich (15) Strømsgodset Idrettsforening (06020053) 12 2 0 10 6 14:26 -12
16 gleich (16) Fotballklubben Haugesund (11060050) 13 0 2 11 2 5:34 -29

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) 8 6 2 0 20 22:8 14
2 auf (6) Sandefjord Fotball (07060064) 6 6 0 0 18 16:3 13
3 ab (2) Sportsklubben Brann Bergen (12010066) 8 5 2 1 17 15:11 4
4 auf (11) Fredrikstad Fotballklubb (01060013) 7 4 1 2 13 10:5 5
5 ab (4) Rosenborg Ballklub (16010060) 7 3 4 0 13 8:3 5
6 ab (5) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 6 4 0 2 12 16:6 10
7 ab (3) Tromsø Idrettslag (19020054) 6 4 0 2 12 8:6 2
8 auf (10) Bryne Fotballklubb (11210016) 6 3 1 2 10 11:11 0
9 ab (7) Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) 6 2 2 2 8 11:7 4
10 auf (12) Hamarkameratene (04030022) 6 2 2 2 8 8:11 -3
11 auf (13) KFUM Oslo 6 2 1 3 7 11:9 2
12 ab (8) Kristiansund Ballklubb (15050051) 6 2 1 3 7 7:7 0
13 ab (9) Vålerenga Idrettsforening Fotball (03010625) 6 1 2 3 5 9:12 -3
14 gleich (14) Molde Fotballklubb (15020012) 6 1 1 4 4 6:10 -4
15 auf (16) Fotballklubben Haugesund (11060050) 6 0 2 4 2 1:15 -14
16 ab (15) Strømsgodset Idrettsforening (06020053) 6 0 0 6 0 3:13 -10

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) 7 5 1 1 16 17:9 8
2 auf (3) Tromsø Idrettslag (19020054) 6 4 1 1 13 13:9 4
3 auf (7) Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) 6 3 3 0 12 10:5 5
4 auf (8) Kristiansund Ballklubb (15050051) 8 3 2 3 11 11:13 -2
5 auf (14) Molde Fotballklubb (15020012) 7 3 1 3 10 10:8 2
6 auf (9) Vålerenga Idrettsforening Fotball (03010625) 7 3 1 3 10 8:7 1
7 ab (4) Rosenborg Ballklub (16010060) 7 3 1 3 10 7:11 -4
8 ab (2) Sportsklubben Brann Bergen (12010066) 6 3 1 2 10 9:10 -1
9 ab (5) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 5 2 2 1 8 9:5 4
10 auf (15) Strømsgodset Idrettsforening (06020053) 6 2 0 4 6 11:13 -2
11 ab (10) Bryne Fotballklubb (11210016) 6 1 2 3 5 7:10 -3
12 ab (11) Fredrikstad Fotballklubb (01060013) 6 1 2 3 5 5:9 -4
13 gleich (13) KFUM Oslo 6 1 2 3 5 5:10 -5
14 ab (12) Hamarkameratene (04030022) 6 1 2 3 5 5:11 -6
15 ab (6) Sandefjord Fotball (07060064) 6 1 0 5 3 6:13 -7
16 gleich (16) Fotballklubben Haugesund (11060050) 7 0 0 7 0 4:19 -15

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) 13 9 3 1 30 30:14 16
2 auf (3) Tromsø Idrettslag (19020054) 12 8 1 3 25 21:15 6
3 ab (2) Sportsklubben Brann Bergen (12010066) 13 7 3 3 24 22:20 2
4 auf (6) Sandefjord Fotball (07060064) 12 7 0 5 21 22:16 6
5 auf (7) Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) 12 5 5 2 20 21:12 9
6 ab (5) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 10 6 2 2 20 23:7 16
7 ab (4) Rosenborg Ballklub (16010060) 12 5 4 3 19 12:13 -1
8 gleich (8) Kristiansund Ballklubb (15050051) 13 5 2 6 17 17:19 -2
9 gleich (9) Vålerenga Idrettsforening Fotball (03010625) 12 4 3 5 15 17:17 0
10 gleich (10) Bryne Fotballklubb (11210016) 12 4 3 5 15 18:21 -3
11 gleich (11) Fredrikstad Fotballklubb (01060013) 11 4 3 4 15 13:12 1
12 auf (14) Molde Fotballklubb (15020012) 13 4 2 7 14 16:18 -2
13 ab (12) Hamarkameratene (04030022) 12 3 4 5 13 13:22 -9
14 ab (13) KFUM Oslo 12 3 3 6 12 16:19 -3
15 gleich (15) Strømsgodset Idrettsforening (06020053) 11 2 0 9 6 13:24 -11
16 gleich (16) Fotballklubben Haugesund (11060050) 12 0 2 10 2 4:29 -25

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) 3 3 0 0 9 12:4 8
2 auf (4) Rosenborg Ballklub (16010060) 2 1 1 0 4 3:1 2
3 auf (11) Fredrikstad Fotballklubb (01060013) 2 1 0 1 3 2:2 0
4 ab (2) Sportsklubben Brann Bergen (12010066) 2 1 0 1 3 2:4 -2
5 auf (14) Molde Fotballklubb (15020012) 1 1 0 0 3 3:0 3
6 auf (8) Kristiansund Ballklubb (15050051) 2 0 1 1 1 2:4 -2
7 auf (15) Strømsgodset Idrettsforening (06020053) 1 0 0 1 0 1:2 -1
8 ab (5) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 1 0 0 1 0 2:4 -2
9 gleich (9) Vålerenga Idrettsforening Fotball (03010625) 1 0 0 1 0 0:2 -2
10 auf (16) Fotballklubben Haugesund (11060050) 1 0 0 1 0 1:5 -4
11 ab (10) Bryne Fotballklubb (11210016) 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (12) Hamarkameratene (04030022) 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (13) KFUM Oslo 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (6) Sandefjord Fotball (07060064) 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (7) Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (3) Tromsø Idrettslag (19020054) 0 0 0 0 0 0:0 0


Champions League Quali. Europa Conference League Quali. Relegation Abstieg 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte Tore = Tordifferenz +/- = Differenz5 = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Übersicht der Vereinsabkürzungen.

Keine Vereinsabkürzungen vorhanden.

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.085864 ] Sekunden

CB Login module (2)