Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 39:17 | 22 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sportsklubben Brann Bergen (12010066) | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 24:21 | 3 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tromsø Idrettslag (19020054) | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 21:15 | 6 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rosenborg Ballklub (16010060) | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15:14 | 1 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sandefjord Fotball (07060064) | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 22:16 | 6 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 21:12 | 9 | |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 25:11 | 14 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Kristiansund Ballklubb (15050051) | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18:20 | -2 | |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Fredrikstad Fotballklubb (01060013) | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15:14 | 1 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Vålerenga Idrettsforening Fotball (03010625) | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17:19 | -2 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bryne Fotballklubb (11210016) | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18:21 | -3 | |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Molde Fotballklubb (15020012) | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 16:18 | -2 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Hamarkameratene (04030022) | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13:22 | -9 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
KFUM Oslo | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16:19 | -3 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Strømsgodset Idrettsforening (06020053) | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 14:26 | -12 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Fotballklubben Haugesund (11060050) | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 5:34 | -29 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 22:8 | 14 | |
2 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sandefjord Fotball (07060064) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16:3 | 13 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sportsklubben Brann Bergen (12010066) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 15:11 | 4 | |
4 | ![]() |
(11) | ![]() |
Fredrikstad Fotballklubb (01060013) | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10:5 | 5 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rosenborg Ballklub (16010060) | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 8:3 | 5 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16:6 | 10 | |
7 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tromsø Idrettslag (19020054) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:6 | 2 | |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bryne Fotballklubb (11210016) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:11 | 0 | |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11:7 | 4 | |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
Hamarkameratene (04030022) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:11 | -3 | |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
KFUM Oslo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11:9 | 2 | |
12 | ![]() |
(8) | ![]() |
Kristiansund Ballklubb (15050051) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:7 | 0 | |
13 | ![]() |
(9) | ![]() |
Vålerenga Idrettsforening Fotball (03010625) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9:12 | -3 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Molde Fotballklubb (15020012) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:10 | -4 | |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
Fotballklubben Haugesund (11060050) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1:15 | -14 | |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Strømsgodset Idrettsforening (06020053) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:13 | -10 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17:9 | 8 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tromsø Idrettslag (19020054) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:9 | 4 | |
3 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10:5 | 5 | |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Kristiansund Ballklubb (15050051) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11:13 | -2 | |
5 | ![]() |
(14) | ![]() |
Molde Fotballklubb (15020012) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10:8 | 2 | |
6 | ![]() |
(9) | ![]() |
Vålerenga Idrettsforening Fotball (03010625) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8:7 | 1 | |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rosenborg Ballklub (16010060) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7:11 | -4 | |
8 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sportsklubben Brann Bergen (12010066) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:10 | -1 | |
9 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9:5 | 4 | |
10 | ![]() |
(15) | ![]() |
Strømsgodset Idrettsforening (06020053) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11:13 | -2 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bryne Fotballklubb (11210016) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:10 | -3 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Fredrikstad Fotballklubb (01060013) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:9 | -4 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
KFUM Oslo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:10 | -5 | |
14 | ![]() |
(12) | ![]() |
Hamarkameratene (04030022) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | |
15 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sandefjord Fotball (07060064) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | -7 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Fotballklubben Haugesund (11060050) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4:19 | -15 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 30:14 | 16 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tromsø Idrettslag (19020054) | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 21:15 | 6 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sportsklubben Brann Bergen (12010066) | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 22:20 | 2 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sandefjord Fotball (07060064) | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 22:16 | 6 | |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 21:12 | 9 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 23:7 | 16 | |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rosenborg Ballklub (16010060) | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12:13 | -1 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Kristiansund Ballklubb (15050051) | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17:19 | -2 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Vålerenga Idrettsforening Fotball (03010625) | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17:17 | 0 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bryne Fotballklubb (11210016) | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18:21 | -3 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Fredrikstad Fotballklubb (01060013) | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13:12 | 1 | |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Molde Fotballklubb (15020012) | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 16:18 | -2 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Hamarkameratene (04030022) | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13:22 | -9 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
KFUM Oslo | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16:19 | -3 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Strømsgodset Idrettsforening (06020053) | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 13:24 | -11 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Fotballklubben Haugesund (11060050) | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4:29 | -25 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12:4 | 8 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rosenborg Ballklub (16010060) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3:1 | 2 | |
3 | ![]() |
(11) | ![]() |
Fredrikstad Fotballklubb (01060013) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sportsklubben Brann Bergen (12010066) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | |
5 | ![]() |
(14) | ![]() |
Molde Fotballklubb (15020012) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | 3 | |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Kristiansund Ballklubb (15050051) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | |
7 | ![]() |
(15) | ![]() |
Strømsgodset Idrettsforening (06020053) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | -2 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Vålerenga Idrettsforening Fotball (03010625) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
10 | ![]() |
(16) | ![]() |
Fotballklubben Haugesund (11060050) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:5 | -4 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bryne Fotballklubb (11210016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Hamarkameratene (04030022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
KFUM Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Sandefjord Fotball (07060064) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Tromsø Idrettslag (19020054) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Champions League Quali. | Europa Conference League Quali. | Relegation | Abstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map