Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Vipers SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10:6 | 4 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
NEC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8:5 | 3 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mbarara City | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:9 | -1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC Villa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10:8 | 2 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Uganda Police | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7:6 | 1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bul FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6:6 | 0 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Uganda Revenue Authority Sports Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6:2 | 4 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Express FC Kampala | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6:5 | 1 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kampala Capital City Authority Football Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3:1 | 2 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Kitara | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6:7 | -1 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Wakiso Giants | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:5 | -1 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Lugazi Municipal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | -2 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Bright Stars FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Maroons FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kiboga Young | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3:10 | -7 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
UPDF FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC Villa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8:5 | 3 | |
2 | ![]() |
(8) | ![]() |
Express FC Kampala | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:3 | 1 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
NEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5:2 | 3 | |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
Vipers SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4:2 | 2 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Uganda Police | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5:4 | 1 | |
6 | ![]() |
(14) | ![]() |
Maroons FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Uganda Revenue Authority Sports Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | |
8 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mbarara City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bul FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | |
- | ![]() |
(11) | ![]() |
Wakiso Giants | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Lugazi Municipal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Bright Stars FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:3 | -3 | |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
Kitara | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:6 | -4 | |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kiboga Young | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:5 | -5 | |
15 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kampala Capital City Authority Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
UPDF FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mbarara City | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6:5 | 1 | |
2 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kampala Capital City Authority Football Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3:1 | 2 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Vipers SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:4 | 2 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bul FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:3 | 2 | |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Uganda Revenue Authority Sports Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5:0 | 5 | |
6 | ![]() |
(10) | ![]() |
Kitara | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4:1 | 3 | |
7 | ![]() |
(13) | ![]() |
Bright Stars FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | |
8 | ![]() |
(2) | ![]() |
NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | |
9 | ![]() |
(5) | ![]() |
Uganda Police | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Wakiso Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:2 | 1 | |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Lugazi Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |
12 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kiboga Young | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | |
13 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC Villa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | |
14 | ![]() |
(8) | ![]() |
Express FC Kampala | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
UPDF FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |
16 | ![]() |
(14) | ![]() |
Maroons FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Vipers SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10:6 | 4 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
NEC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8:5 | 3 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mbarara City | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:9 | -1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC Villa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10:8 | 2 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Uganda Police | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7:6 | 1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bul FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6:6 | 0 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Uganda Revenue Authority Sports Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6:2 | 4 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Express FC Kampala | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6:5 | 1 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kampala Capital City Authority Football Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3:1 | 2 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Kitara | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6:7 | -1 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Wakiso Giants | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:5 | -1 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Lugazi Municipal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | -2 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Bright Stars FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Maroons FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kiboga Young | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3:10 | -7 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
UPDF FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Vipers SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10:6 | 4 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
NEC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8:5 | 3 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mbarara City | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:9 | -1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC Villa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10:8 | 2 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Uganda Police | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7:6 | 1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bul FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6:6 | 0 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Uganda Revenue Authority Sports Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6:2 | 4 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Express FC Kampala | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6:5 | 1 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kampala Capital City Authority Football Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3:1 | 2 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Kitara | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6:7 | -1 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Wakiso Giants | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:5 | -1 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Lugazi Municipal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | -2 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Bright Stars FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Maroons FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kiboga Young | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3:10 | -7 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
UPDF FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map