Historie Rsssf Link | Äthiopien Premier League | |||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Äthiopien Premier League 2024/25 | Staffel-ID [] |
![]() |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sidama Bunna | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3:2 | 1 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dire Dawa Kenema City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:2 | 4 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mekelle Kenema | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:2 | 0 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Awassa Kenema City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:4 | -1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Shire Endaselassie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4:3 | 1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Fasil Ketema | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3:2 | 1 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kedus Giorgis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Welayta Dicha | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Mekelakeya Defence Force SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Adama Kenema City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Bahardar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Commercial Bank of Ethiopia Sports Association | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Ethio-Bunna Addis Abeba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hadiya Hosaena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Welwalo Adigrat Uni | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:4 | -3 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Arba Minch Kenema FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:5 | -3 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Mebrat Hail | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Ethiopian Medhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
Wolkite Ketema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kedus Giorgis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | |
2 | ![]() |
(9) | ![]() |
Mekelakeya Defence Force SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dire Dawa Kenema City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:1 | 3 | |
4 | ![]() |
(12) | ![]() |
Commercial Bank of Ethiopia Sports Association | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Ethio-Bunna Addis Abeba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Awassa Kenema City FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Fasil Ketema | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |
8 | ![]() |
(15) | ![]() |
Welwalo Adigrat Uni | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | -2 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Adama Kenema City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
- | ![]() |
(17) | ![]() |
Mebrat Hail | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
11 | ![]() |
(16) | ![]() |
Arba Minch Kenema FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Bahardar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Mekelle Kenema | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Sidama Bunna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
15 | ![]() |
(18) | ![]() |
Ethiopian Medhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(14) | ![]() |
Hadiya Hosaena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Shire Endaselassie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Welayta Dicha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
Wolkite Ketema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sidama Bunna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3:1 | 2 | |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
Shire Endaselassie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4:3 | 1 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mekelle Kenema | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2:1 | 1 | |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Welayta Dicha | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Awassa Kenema City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:3 | -1 | |
6 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dire Dawa Kenema City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Fasil Ketema | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Adama Kenema City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |
- | ![]() |
(11) | ![]() |
Bahardar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |
- | ![]() |
(14) | ![]() |
Hadiya Hosaena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |
11 | ![]() |
(15) | ![]() |
Welwalo Adigrat Uni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
12 | ![]() |
(16) | ![]() |
Arba Minch Kenema FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Commercial Bank of Ethiopia Sports Association | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Ethio-Bunna Addis Abeba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
Ethiopian Medhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Kedus Giorgis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(17) | ![]() |
Mebrat Hail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(9) | ![]() |
Mekelakeya Defence Force SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
Wolkite Ketema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sidama Bunna | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3:2 | 1 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dire Dawa Kenema City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:2 | 4 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mekelle Kenema | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:2 | 0 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Awassa Kenema City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:4 | -1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Shire Endaselassie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4:3 | 1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Fasil Ketema | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3:2 | 1 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kedus Giorgis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Welayta Dicha | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Mekelakeya Defence Force SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Adama Kenema City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Bahardar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Commercial Bank of Ethiopia Sports Association | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Ethio-Bunna Addis Abeba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hadiya Hosaena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Welwalo Adigrat Uni | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:4 | -3 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Arba Minch Kenema FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:5 | -3 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Mebrat Hail | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Ethiopian Medhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
Wolkite Ketema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sidama Bunna | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3:2 | 1 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dire Dawa Kenema City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:2 | 4 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mekelle Kenema | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:2 | 0 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Awassa Kenema City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:4 | -1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Shire Endaselassie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4:3 | 1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Fasil Ketema | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3:2 | 1 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kedus Giorgis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Welayta Dicha | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Mekelakeya Defence Force SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Adama Kenema City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Bahardar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Commercial Bank of Ethiopia Sports Association | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Ethio-Bunna Addis Abeba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hadiya Hosaena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Welwalo Adigrat Uni | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:4 | -3 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Arba Minch Kenema FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:5 | -3 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Mebrat Hail | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Ethiopian Medhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
Wolkite Ketema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map