Gruppe C |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Südafrika | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 10:5 | 5 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ruanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 4:4 | 0 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bénin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 6:7 | -1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:11 | 7:6 | 1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:12 | 4:5 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Simbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:14 | 5:9 | -4 |
Gruppe B |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zaire | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 7:2 | 5 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sénégal | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 8:1 | 7 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 8:2 | 6 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:14 | 4:7 | -3 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Südsudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:15 | 2:10 | -8 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Mauretanien | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:16 | 2:9 | -7 |
Gruppe A |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ägypten | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14:2 | 12 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 13:7 | 6 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 7:7 | 0 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Äthiopien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:12 | 7:7 | 0 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:12 | 5:7 | -2 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:17 | 4:20 | -16 |
Gruppe D |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kapverdische Inseln | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 7:5 | 2 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kamerun | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 12:4 | 8 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Libyen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 6:7 | -1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:11 | 4:4 | 0 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mauritius | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:13 | 6:10 | -4 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Swasiland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:16 | 4:9 | -5 |
Gruppe E |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Marokko | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12:2 | 10 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tansania | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 2:2 | 0 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 6:4 | 2 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 6:7 | -1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kongo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 2:13 | -11 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
Gruppe F |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Elfenbeinküste | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14:0 | 14 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Gabun | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 12:6 | 6 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 13:7 | 6 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Kenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:12 | 11:8 | 3 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:14 | 12:13 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Seychellen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | 2:30 | -28 |
Gruppe G |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Algerien | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 16:6 | 10 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Mosambik | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 10:11 | -1 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Botswana | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9:8 | 1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 6:7 | -1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Guinea | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 4:5 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Somalia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:17 | 3:11 | -8 |
Gruppe H |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tunesien | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 9:0 | 9 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Äquatorial-Guinea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 6:2 | 4 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Namibia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 5:3 | 2 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Liberia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 4:5 | -1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | 4:6 | -2 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
São Tomé und Príncipe | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | 2:14 | -12 |
Gruppe I |
Gruppe C |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Südafrika | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 7:2 | 5 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bénin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3:3 | 0 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ruanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 3:3 | 0 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nigeria | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:6 | 3:3 | 0 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Simbabwe | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 3:5 | -2 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Lesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 0:1 | -1 |
Gruppe B |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zaire | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 4:0 | 4 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sénégal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7:1 | 6 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sudan | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:6 | 3:2 | 1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Togo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:6 | 3:3 | 0 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Südsudan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 0:3 | -3 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Mauretanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0:5 | -5 |
Gruppe A |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ägypten | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9:1 | 8 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sierra Leone | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 5:4 | 1 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Burkina Faso | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 7:4 | 3 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Äthiopien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 6:6 | 0 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Guinea-Bissau | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 2:3 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Djibouti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1:2 | -1 |
Gruppe D |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kamerun | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 10:2 | 8 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kapverdische Inseln | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 2:0 | 2 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Libyen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 4:3 | 1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Angola | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 3:3 | 0 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mauritius | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2:1 | 1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Swasiland | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:10 | 3:6 | -3 |
Gruppe E |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3:4 | -1 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 4:3 | 1 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Marokko | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 2:1 | 1 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kongo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0:9 | -9 | |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tansania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0:2 | -2 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
Gruppe F |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Elfenbeinküste | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 11:0 | 11 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Gabun | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 8:3 | 5 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Burundi | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 9:5 | 4 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 8:6 | 2 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Kenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 2:3 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Seychellen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 1:8 | -7 |
Gruppe G |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6:6 | 0 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Algerien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 9:4 | 5 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Mosambik | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 5:4 | 1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Uganda | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3:2 | 1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 2:2 | 0 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 1:4 | -3 |
Gruppe H |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tunesien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 7:0 | 7 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Äquatorial-Guinea | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 4:0 | 4 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 2:4 | -2 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3:3 | 0 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Namibia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:6 | 2:2 | 0 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
São Tomé und Príncipe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0:3 | -3 |
Gruppe I |
Gruppe C |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(5) | ![]() |
Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 4:4 | 0 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4:3 | 1 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 3:3 | 0 | |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ruanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 1:1 | 0 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bénin | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 3:4 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Simbabwe | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 2:4 | -2 |
Gruppe B |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sudan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 5:0 | 5 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sénégal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1:0 | 1 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zaire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 3:2 | 1 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Südsudan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:10 | 2:7 | -5 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Mauretanien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 2:4 | -2 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Togo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1:4 | -3 |
Gruppe A |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ägypten | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5:1 | 4 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6:3 | 3 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Guinea-Bissau | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 3:4 | -1 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sierra Leone | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 2:3 | -1 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Äthiopien | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:4 | 1:1 | 0 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Djibouti | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 3:18 | -15 |
Gruppe D |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kapverdische Inseln | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 5:5 | 0 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kamerun | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:6 | 2:2 | 0 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Angola | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:6 | 1:1 | 0 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Libyen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 2:4 | -2 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mauritius | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 4:9 | -5 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Swasiland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 1:3 | -2 |
Gruppe E |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Marokko | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 10:1 | 9 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tansania | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 2:0 | 2 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2:4 | -2 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Niger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 3:0 | 3 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kongo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 2:4 | -2 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
Gruppe F |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Elfenbeinküste | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 3:0 | 3 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Gabun | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 4:3 | 1 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Kenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 9:5 | 4 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Burundi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4:2 | 2 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Seychellen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 1:22 | -21 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 4:7 | -3 |
Gruppe G |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Algerien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 7:2 | 5 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Mosambik | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 5:7 | -2 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Guinea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 2:3 | -1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Uganda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3:5 | -2 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Botswana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3:2 | 1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Somalia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 2:7 | -5 |
Gruppe H |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tunesien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 2:0 | 2 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Namibia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3:1 | 2 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Äquatorial-Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 2:2 | 0 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Liberia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2:1 | 1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 1:3 | -2 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
São Tomé und Príncipe | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 2:11 | -9 |
Gruppe I |
Gruppe C |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Südafrika | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 10:5 | 5 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ruanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 4:4 | 0 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bénin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 6:7 | -1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:11 | 7:6 | 1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:12 | 4:5 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Simbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:14 | 5:9 | -4 |
Gruppe B |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zaire | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 7:2 | 5 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sénégal | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 8:1 | 7 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 8:2 | 6 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:14 | 4:7 | -3 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Südsudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:15 | 2:10 | -8 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Mauretanien | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:16 | 2:9 | -7 |
Gruppe A |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ägypten | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14:2 | 12 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 13:7 | 6 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 7:7 | 0 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Äthiopien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:12 | 7:7 | 0 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:12 | 5:7 | -2 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:17 | 4:20 | -16 |
Gruppe D |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kapverdische Inseln | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 7:5 | 2 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kamerun | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 12:4 | 8 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Libyen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 6:7 | -1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:11 | 4:4 | 0 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mauritius | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:13 | 6:10 | -4 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Swasiland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:16 | 4:9 | -5 |
Gruppe E |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Marokko | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12:2 | 10 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tansania | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 2:2 | 0 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 6:4 | 2 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 6:7 | -1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kongo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 2:13 | -11 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
Gruppe F |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Elfenbeinküste | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14:0 | 14 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Gabun | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 12:6 | 6 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 13:7 | 6 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Kenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:12 | 11:8 | 3 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:14 | 12:13 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Seychellen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | 2:30 | -28 |
Gruppe G |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Algerien | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 16:6 | 10 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Mosambik | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 10:11 | -1 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Botswana | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9:8 | 1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 6:7 | -1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Guinea | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 4:5 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Somalia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:17 | 3:11 | -8 |
Gruppe H |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tunesien | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 9:0 | 9 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Äquatorial-Guinea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 6:2 | 4 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Namibia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 5:3 | 2 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Liberia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 4:5 | -1 | |
5 | ![]() |
