Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Galatasaray Spor Kulübü | 36 | 29 | 5 | 2 | 92 | 91:31 | 60 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Fenerbahçe Spor Kulübü | 36 | 26 | 6 | 4 | 84 | 90:39 | 51 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Samsunspor Külübü 1965 | 36 | 19 | 7 | 10 | 64 | 55:41 | 14 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul | 36 | 17 | 11 | 8 | 62 | 59:36 | 23 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
İstanbul BBSK | 36 | 16 | 6 | 14 | 54 | 60:56 | 4 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Eyüpspor | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 | 52:47 | 5 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Trabzonspor Kulübü | 36 | 13 | 12 | 11 | 51 | 58:45 | 13 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Göztepe Izmir Genclik ve Spor Kulübü | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 | 59:50 | 9 | |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Çaykur Rizespor Külübü | 36 | 15 | 4 | 17 | 49 | 52:58 | -6 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kasimpasa | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 | 62:63 | -1 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Konyaspor Külübü | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 45:50 | -5 | |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 45:50 | -5 | |
13 | ![]() |
(15) | ![]() |
Alanyaspor | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 43:50 | -7 | |
14 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kayserispor | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 45:57 | -12 | |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Antalyaspor Külübü | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | 37:62 | -25 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Bodrum Belediye (011323) | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 | 26:43 | -17 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Sivasspor Kulübü | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 44:60 | -16 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Hatayspor | 36 | 6 | 8 | 22 | 26 | 47:74 | -27 | |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Adana Demirspor | 36 | 3 | 5 | 28 | 14 | 34:92 | -58 | |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Bodrum Bld Bodrumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Galatasaray Spor Kulübü | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 46:15 | 31 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Fenerbahçe Spor Kulübü | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 42:18 | 24 | |
3 | ![]() |
(8) | ![]() |
Göztepe Izmir Genclik ve Spor Kulübü | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 36:16 | 20 | |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
Trabzonspor Kulübü | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 40:22 | 18 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 34:22 | 12 | |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Samsunspor Külübü 1965 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 32:21 | 11 | |
7 | ![]() |
(13) | ![]() |
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 24:14 | 10 | |
8 | ![]() |
(14) | ![]() |
Antalyaspor Külübü | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 23:22 | 1 | |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Eyüpspor | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 33:23 | 10 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Konyaspor Külübü | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 26:19 | 7 | |
11 | ![]() |
(5) | ![]() |
İstanbul BBSK | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 34:23 | 11 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Çaykur Rizespor Külübü | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 33:25 | 8 | |
13 | ![]() |
(15) | ![]() |
Alanyaspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 26:21 | 5 | |
14 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kayserispor | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 28:26 | 2 | |
15 | ![]() |
(17) | ![]() |
Sivasspor Kulübü | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 29:22 | 7 | |
16 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kasimpasa | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 31:33 | -2 | |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
Bodrum Belediye (011323) | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 15:19 | -4 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Hatayspor | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 24:31 | -7 | |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Adana Demirspor | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 14:42 | -28 | |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Bodrum Bld Bodrumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Galatasaray Spor Kulübü | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 45:16 | 29 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Fenerbahçe Spor Kulübü | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 48:21 | 27 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Samsunspor Külübü 1965 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 23:20 | 3 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 25:14 | 11 | |
5 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kasimpasa | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 31:30 | 1 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
İstanbul BBSK | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 26:33 | -7 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Eyüpspor | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 19:24 | -5 | |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
Çaykur Rizespor Külübü | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 19:33 | -14 | |
9 | ![]() |
(16) | ![]() |
Bodrum Belediye (011323) | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 11:24 | -13 | |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
Trabzonspor Kulübü | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 18:23 | -5 | |
11 | ![]() |
(15) | ![]() |
Alanyaspor | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 17:29 | -12 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kayserispor | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 17:31 | -14 | |
13 | ![]() |
(8) | ![]() |
Göztepe Izmir Genclik ve Spor Kulübü | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 23:34 | -11 | |
14 | ![]() |
(10) | ![]() |
Konyaspor Külübü | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 19:31 | -12 | |
15 | ![]() |
(13) | ![]() |
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 21:36 | -15 | |
16 | ![]() |
(14) | ![]() |
Antalyaspor Külübü | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 14:40 | -26 | |
17 | ![]() |
(18) | ![]() |
Hatayspor | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 23:43 | -20 | |
18 | ![]() |
(17) | ![]() |
Sivasspor Kulübü | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 15:38 | -23 | |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Adana Demirspor | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 20:50 | -30 | |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Bodrum Bld Bodrumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Galatasaray Spor Kulübü | 19 | 16 | 3 | 0 | 51 | 52:22 | 30 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Fenerbahçe Spor Kulübü | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 49:18 | 31 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Samsunspor Külübü 1965 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 32:18 | 14 | |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Göztepe Izmir Genclik ve Spor Kulübü | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 38:23 | 15 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Eyüpspor | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 32:19 | 13 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 28:20 | 8 | |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
İstanbul BBSK | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 31:25 | 6 | |
8 | ![]() |
(13) | ![]() |
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25:26 | -1 | |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Trabzonspor Kulübü | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 34:24 | 10 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Çaykur Rizespor Külübü | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 19:29 | -10 | |
11 | ![]() |
(15) | ![]() |
Alanyaspor | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 19:24 | -5 | |
12 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kasimpasa | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 | 27:33 | -6 | |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
Konyaspor Külübü | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 24:31 | -7 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Antalyaspor Külübü | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 21:38 | -17 | |
15 | ![]() |
(17) | ![]() |
Sivasspor Kulübü | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 21:32 | -11 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Bodrum Belediye (011323) | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 14:25 | -11 | |
17 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kayserispor | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 17:34 | -17 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Hatayspor | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 | 17:32 | -15 | |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Adana Demirspor | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 15:42 | -27 | |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Bodrum Bld Bodrumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Galatasaray Spor Kulübü | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 42:11 | 31 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Fenerbahçe Spor Kulübü | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 48:23 | 25 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 33:17 | 16 | |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
Trabzonspor Kulübü | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 33:21 | 12 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Samsunspor Külübü 1965 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 24:23 | 1 | |
6 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kayserispor | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 28:24 | 4 | |
7 | ![]() |
(11) | ![]() |
Çaykur Rizespor Külübü | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 35:32 | 3 | |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
İstanbul BBSK | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 32:33 | -1 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Konyaspor Külübü | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 26:25 | 1 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kasimpasa | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 38:38 | 0 | |
11 | ![]() |
(15) | ![]() |
Alanyaspor | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 25:30 | -5 | |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 21:24 | -3 | |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Antalyaspor Külübü | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 16:30 | -14 | |
14 | ![]() |
(6) | ![]() |
Eyüpspor | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 23:28 | -5 | |
15 | ![]() |
(8) | ![]() |
Göztepe Izmir Genclik ve Spor Kulübü | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27:27 | 0 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Bodrum Belediye (011323) | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 13:20 | -7 | |
17 | ![]() |
(18) | ![]() |
Hatayspor | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 32:45 | -13 | |
18 | ![]() |
(17) | ![]() |
Sivasspor Kulübü | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 24:33 | -9 | |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Adana Demirspor | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 19:55 | -36 | |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Bodrum Bld Bodrumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Champions League | Champions League Quali. | Europa League Quali. | Europa Conference League Quali. | Abstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map