Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Magdeburg 1965 e.V. II (64112102) | 30 | 23 | 6 | 1 | 75 | 88:25 | 63 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
VfB 1921 Krieschow e.V. I (61101033) | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 75:42 | 33 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
VfL Halle 1896 e.V. I (64209136) | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 65:42 | 23 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
RSV Eintracht 1949 Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf e.V. I (61301088) | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | 67:37 | 30 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
VfB Auerbach 1906 e.V. I (63001012) | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 56:41 | 15 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Freital 2020 e.V. I | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 54:47 | 7 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
VfB Germania Halberstadt e.V. I (64108136) | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 62:55 | 7 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bischofswerdaer FV 1908 e.V. I (63002019) | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 38:40 | -2 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FSV Budissa Bautzen 1904 e.V. I (63002011) | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 57:58 | -1 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Einheit Wernigerode 1998 e.V. I (64122131) | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 57:72 | -15 | |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
SG Union Sandersdorf 1911 e.V. I (64204122) | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 36:49 | -13 | |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV 1919 Grimma e.V. I (63003083) | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 50:65 | -15 | |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Einheit Rudolstadt 1950 e.V. I (65015020) | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 50:58 | -8 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
BSG Wismut Gera 2009 e.V. I (65007030) | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 50:78 | -28 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Blau-Weiß Zorbau 1894 e.V. I (64221213) | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 40:79 | -39 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ludwigsfelder FC 1996 e.V. I (61411028) | 30 | 1 | 4 | 25 | 7 | 17:74 | -57 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
RSV Eintracht 1949 Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf e.V. I (61301088) | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 41:11 | 30 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Magdeburg 1965 e.V. II (64112102) | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 | 41:14 | 27 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
VfL Halle 1896 e.V. I (64209136) | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 40:16 | 24 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
VfB 1921 Krieschow e.V. I (61101033) | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 44:21 | 23 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
VfB Germania Halberstadt e.V. I (64108136) | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 47:30 | 17 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
VfB Auerbach 1906 e.V. I (63001012) | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 27:18 | 9 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bischofswerdaer FV 1908 e.V. I (63002019) | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 22:18 | 4 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Freital 2020 e.V. I | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 23:19 | 4 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FSV Budissa Bautzen 1904 e.V. I (63002011) | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 34:23 | 11 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Einheit Wernigerode 1998 e.V. I (64122131) | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 32:32 | 0 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV 1919 Grimma e.V. I (63003083) | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 26:26 | 0 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SG Union Sandersdorf 1911 e.V. I (64204122) | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 22:24 | -2 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
BSG Wismut Gera 2009 e.V. I (65007030) | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 26:35 | -9 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Einheit Rudolstadt 1950 e.V. I (65015020) | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 27:25 | 2 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Blau-Weiß Zorbau 1894 e.V. I (64221213) | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20:36 | -16 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ludwigsfelder FC 1996 e.V. I (61411028) | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 8:34 | -26 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Magdeburg 1965 e.V. II (64112102) | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 47:11 | 36 | |
2 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Freital 2020 e.V. I | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 31:28 | 3 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
VfB 1921 Krieschow e.V. I (61101033) | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 31:21 | 10 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
VfB Auerbach 1906 e.V. I (63001012) | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 29:23 | 6 | |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
VfL Halle 1896 e.V. I (64209136) | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25:26 | -1 | |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bischofswerdaer FV 1908 e.V. I (63002019) | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 16:22 | -6 | |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
RSV Eintracht 1949 Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf e.V. I (61301088) | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 26:26 | 0 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
VfB Germania Halberstadt e.V. I (64108136) | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 15:25 | -10 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FSV Budissa Bautzen 1904 e.V. I (63002011) | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 23:35 | -12 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Einheit Wernigerode 1998 e.V. I (64122131) | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25:40 | -15 | |
11 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Einheit Rudolstadt 1950 e.V. I (65015020) | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23:33 | -10 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SG Union Sandersdorf 1911 e.V. I (64204122) | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 14:25 | -11 | |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV 1919 Grimma e.V. I (63003083) | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24:39 | -15 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
BSG Wismut Gera 2009 e.V. I (65007030) | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24:43 | -19 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Blau-Weiß Zorbau 1894 e.V. I (64221213) | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 20:43 | -23 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ludwigsfelder FC 1996 e.V. I (61411028) | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 9:40 | -31 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
VfL Halle 1896 e.V. I (64209136) | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 38:20 | 18 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Magdeburg 1965 e.V. II (64112102) | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | 40:14 | 26 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
RSV Eintracht 1949 Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf e.V. I (61301088) | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 31:16 | 15 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
VfB Germania Halberstadt e.V. I (64108136) | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 34:24 | 10 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
VfB Auerbach 1906 e.V. I (63001012) | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 31:23 | 8 | |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bischofswerdaer FV 1908 e.V. I (63002019) | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 19:15 | 4 | |
7 | ![]() |
(3) | ![]() |
VfB 1921 Krieschow e.V. I (61101033) | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 39:25 | 14 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Freital 2020 e.V. I | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 30:31 | -1 | |
9 | ![]() |
(12) | ![]() |
SG Union Sandersdorf 1911 e.V. I (64204122) | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 19:30 | -11 | |
10 | ![]() |
(13) | ![]() |
BSG Wismut Gera 2009 e.V. I (65007030) | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24:36 | -12 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV 1919 Grimma e.V. I (63003083) | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24:32 | -8 | |
12 | ![]() |
(9) | ![]() |
FSV Budissa Bautzen 1904 e.V. I (63002011) | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 31:37 | -6 | |
13 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Blau-Weiß Zorbau 1894 e.V. I (64221213) | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 25:38 | -13 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Einheit Rudolstadt 1950 e.V. I (65015020) | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 24:31 | -7 | |
15 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Einheit Wernigerode 1998 e.V. I (64122131) | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 27:41 | -14 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ludwigsfelder FC 1996 e.V. I (61411028) | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 10:33 | -23 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Magdeburg 1965 e.V. II (64112102) | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 51:11 | 40 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
VfB 1921 Krieschow e.V. I (61101033) | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 39:20 | 19 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
RSV Eintracht 1949 Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf e.V. I (61301088) | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 41:21 | 20 | |
4 | ![]() |
(9) | ![]() |
FSV Budissa Bautzen 1904 e.V. I (63002011) | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 35:24 | 11 | |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
VfL Halle 1896 e.V. I (64209136) | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 33:24 | 9 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
VfB Auerbach 1906 e.V. I (63001012) | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 26:20 | 6 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Freital 2020 e.V. I | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 27:24 | 3 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
VfB Germania Halberstadt e.V. I (64108136) | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 31:32 | -1 | |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bischofswerdaer FV 1908 e.V. I (63002019) | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 19:26 | -7 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Einheit Wernigerode 1998 e.V. I (64122131) | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 32:40 | -8 | |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
SG Union Sandersdorf 1911 e.V. I (64204122) | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 19:24 | -5 | |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Einheit Rudolstadt 1950 e.V. I (65015020) | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 27:30 | -3 | |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV 1919 Grimma e.V. I (63003083) | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 29:37 | -8 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
BSG Wismut Gera 2009 e.V. I (65007030) | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 | 28:45 | -17 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Blau-Weiß Zorbau 1894 e.V. I (64221213) | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 19:43 | -24 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ludwigsfelder FC 1996 e.V. I (61411028) | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 8:43 | -35 |
Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
AC | Athletik-Club |
AKS | Amatorski Klub Sportowy |
ASC | Allgemeiner Sport Club |
ASK | Athletic Sport Club |
ASV | Allgemeiner Sport Verein |
ATB | Arbeiter Turner Bund |
ATS | Allgemeine Turnerschaft |
BC | Ball Club/Ballspielclub |
BSC/BSK | Ballspielc(k)lub |
BSG | Betriebsportgemeinschaft |
BSV | Ballsportverein |
BuEV | Ballspiel- und Eislauf-Verein |
BV | Ball-Verein |
CfR | Club für Rasenspiele |
DFC/DFK | Deutscher Fussball-C(K)lub |
DGF | Dansk Gymnastikforening |
DJK | Deutsche Jugendkraft |
DSB | Deutsche Sportbrüder |
DSC/DSK | Deutscher Sport C(K)lub |
DSV | Deutscher Sportverein |
DT | Deutsche Turnerschaft |
ESV | Eisenbahner Sport Verein |
ETSV | Eisenbahner Turn- und Sportverein |
1.(FC) | 1. Fussballclub |
FG | Fussballgesellschaft |
FK | Fussball Klub |
FSC | Fussballsport Club |
FSG | Fussball Sportgemeinschaft |
FSV | Fussballsportverein |
FT | Frei Turnerschaft |
FuCC | Fussball- und Cricket Club |
FV | Fussball Verein |
GfL | Gemeinschaft für Leibesübungen |
HSV | Heeressportverein (bis 1945) |
HUS | Heeressportverein Unteroffiziers-Schule |
ISG | Industrie-Sport-Gemeinschaft |
JFG | Jugend Förder Gemeinschaft |
KG | Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit |
KSG | Kriegssportgemeinschaft |
KSV | Kultur Sportverein |
KVP | Kasernierte Volkspolizei |
KWU | Kommunales Wirtschaftsunternehmen |
LSV | Luftwaffen Sportverein |
MSV | Militär Sportverein |
MTV | Männer Turn Verein |
NSTG | Nationalsozialistische Turngemeinde |
OrPo | Ordnungspolizei |
OSC | Olympischer Sportclub |
PSV | Polizei Sport Verein |
RS | Rasensport |
RSC | Rasensportclub |
RSG | Reichsbahn Sportgemeinschaft |
RTSV | Rasen Turn Sport Verein |
RV | Rasenverein |
SB | Sportbund |
SC/SK | Sportclub |
SF/Spfr. | Sportfreunde |
SG | Sportgemeinschaft |
SpTV | Spiel-und Turnvereinigung |
SpV | Spielverein/Sportverein |
SpVgg | Spiel(Sport)vereinigung |
SSC | Spiel- und Sportklub |
SSG | Spiel- und Sportgemeinschaft |
SSV | Spiel- und Sportverein |
STC | Spiel(Sport)- und Turnclub |
STV | Sport- und Turnverein |
SU | Sport Union |
SuBC | Sport- und Ballspielclub |
SuS | Spiel- und Sportverein/Spiel und Sport |
SuEV | Spiel- und Eislaufverein |
SuSV | Spiel- und Sportverein |
SV | Spielverein/Sportverein |
SVG | Spielvereinigung |
TG | Turngemeinde/Turngemeinschaft |
TSC/TSK | Turn und Sportc(k)lub |
TSF | Turn- und Sportfreunde |
TSG | Turn- und Sportgemeinde |
TSV | Turn- und Sportverein |
TuB | Verein für Turner und Bewegungsspiele |
TuFC | Thor- und Fussballclub |
TuRa | Turn- und Rasensportverein |
TuRu | Turn- und Rasensportunion |
TuS | Turn- und Sportverein |
TuSG | Turn- und Sportgemeinde |
TuSpo | Turn- und Sportverein |
TuSV | Turn-und Sportverein |
TV | Turnverein |
VfB | Verein für Bewegungsspiele |
VfL | Verein für Leibesübungen |
VfR | Verein für Rasenspiele |
VfTuB | Verein für Turner- und Ballspiele |
VfTuR | Verein für Turn- und Rasenspiele |
VfTuV | Verein für Turn- und Volksspiele |
VfV | Verein für Volkssport |
VfvB | Verein für volkstümliche Bewegungsspiele |
VSV | Volkssportverein |
VTB | Verein für Turner- und Ballsportarten |
VV | Volksverein |
WSG | Wehrmachtsportgemeinschaft |
WSV | Wehrmacht Sportverein |
ZSG | Zentrale Sportgemeinschaft |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map