Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Altonaer FC 1893 e.V. I (03000008) | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | 99:30 | 69 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TuS Dassendorf 1948 e.V. I (03000031) | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 | 98:32 | 66 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Eimsbütteler TV 1889 e.V. I (03000045) | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 | 96:48 | 48 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Uhlenhorster SC Paloma Hamburg 1909 e.V I (03000134) | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 | 84:54 | 30 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ETSV Hamburg 1924 e.V. I (03000043) | 34 | 20 | 3 | 11 | 63 | 96:50 | 46 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Niendorfer TSV 1919 e.V. I (03000124) | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 78:44 | 34 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hamburg-Eimsbütteler BC 1911 e.V. I (03000084) | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 56:45 | 11 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SC Vorwärts-Wacker 1904 e.V. I (03000189) | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 86:97 | -11 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Buchholz 1908 e.V. I (03000026) | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 70:76 | -6 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Süderelbe 1949 e.V. I (03000164) | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 70:83 | -13 | |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
SC Victoria Hamburg 1895 e.V. I (03000185) | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 69:73 | -4 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Sasel 1925 e.V. I (03000148) | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 60:73 | -13 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Türkiye Dogan Inam 2000 e.V. I (03000318) | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 73:94 | -21 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
TuRa Harksheide Norderstedt 1945 e.V. I (03000080) | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 63:89 | -26 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Halstenbek-Rellingen 1910 e.V. I (03000074) | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 53:83 | -30 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SC Concordia 1907 e.V. I (03000028) | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 | 47:88 | -41 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
FC Alsterbrüder 1948 e.V. I (03000003) | 34 | 7 | 4 | 23 | 25 | 37:90 | -53 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Hamburger SV e.V. III (03000098) | 34 | 3 | 2 | 29 | 11 | 45:131 | -86 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
TuS Dassendorf 1948 e.V. I (03000031) | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 | 57:14 | 43 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Altonaer FC 1893 e.V. I (03000008) | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 53:13 | 40 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Eimsbütteler TV 1889 e.V. I (03000045) | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 53:18 | 35 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Uhlenhorster SC Paloma Hamburg 1909 e.V I (03000134) | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 43:28 | 15 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ETSV Hamburg 1924 e.V. I (03000043) | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 | 54:25 | 29 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Niendorfer TSV 1919 e.V. I (03000124) | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 40:20 | 20 | |
7 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Halstenbek-Rellingen 1910 e.V. I (03000074) | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 37:27 | 10 | |
8 | ![]() |
(12) | ![]() |
SC Victoria Hamburg 1895 e.V. I (03000185) | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 41:35 | 6 | |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hamburg-Eimsbütteler BC 1911 e.V. I (03000084) | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 37:22 | 15 | |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
SC Vorwärts-Wacker 1904 e.V. I (03000189) | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 45:38 | 7 | |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Süderelbe 1949 e.V. I (03000164) | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 39:41 | -2 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Sasel 1925 e.V. I (03000148) | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 33:35 | -2 | |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Buchholz 1908 e.V. I (03000026) | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 35:33 | 2 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Türkiye Dogan Inam 2000 e.V. I (03000318) | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 40:37 | 3 | |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
TuRa Harksheide Norderstedt 1945 e.V. I (03000080) | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 33:38 | -5 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SC Concordia 1907 e.V. I (03000028) | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 24:39 | -15 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
FC Alsterbrüder 1948 e.V. I (03000003) | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 18:47 | -29 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Hamburger SV e.V. III (03000098) | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 26:62 | -36 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Altonaer FC 1893 e.V. I (03000008) | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 46:17 | 29 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TuS Dassendorf 1948 e.V. I (03000031) | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 41:18 | 23 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Uhlenhorster SC Paloma Hamburg 1909 e.V I (03000134) | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 41:26 | 15 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Eimsbütteler TV 1889 e.V. I (03000045) | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 43:30 | 13 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ETSV Hamburg 1924 e.V. I (03000043) | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 42:25 | 17 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Niendorfer TSV 1919 e.V. I (03000124) | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 38:24 | 14 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hamburg-Eimsbütteler BC 1911 e.V. I (03000084) | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 19:23 | -4 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SC Vorwärts-Wacker 1904 e.V. I (03000189) | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 41:59 | -18 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Buchholz 1908 e.V. I (03000026) | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 35:43 | -8 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Süderelbe 1949 e.V. I (03000164) | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 31:42 | -11 | |
11 | ![]() |
(14) | ![]() |
TuRa Harksheide Norderstedt 1945 e.V. I (03000080) | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 30:51 | -21 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Sasel 1925 e.V. I (03000148) | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 27:38 | -11 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
SC Victoria Hamburg 1895 e.V. I (03000185) | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 28:38 | -10 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Türkiye Dogan Inam 2000 e.V. I (03000318) | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 33:57 | -24 | |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
SC Concordia 1907 e.V. I (03000028) | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 23:49 | -26 | |
16 | ![]() |
(17) | ![]() |
FC Alsterbrüder 1948 e.V. I (03000003) | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 19:43 | -24 | |
17 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Halstenbek-Rellingen 1910 e.V. I (03000074) | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 16:56 | -40 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Hamburger SV e.V. III (03000098) | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 19:69 | -50 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Altonaer FC 1893 e.V. I (03000008) | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 53:15 | 38 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Eimsbütteler TV 1889 e.V. I (03000045) | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 55:18 | 37 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
TuS Dassendorf 1948 e.V. I (03000031) | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 50:20 | 30 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Uhlenhorster SC Paloma Hamburg 1909 e.V I (03000134) | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 39:32 | 7 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ETSV Hamburg 1924 e.V. I (03000043) | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 65:28 | 37 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Niendorfer TSV 1919 e.V. I (03000124) | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 43:25 | 18 | |
7 | ![]() |
(12) | ![]() |
SC Victoria Hamburg 1895 e.V. I (03000185) | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 35:29 | 6 | |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Sasel 1925 e.V. I (03000148) | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 35:38 | -3 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Buchholz 1908 e.V. I (03000026) | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 39:38 | 1 | |
10 | ![]() |
(14) | ![]() |
TuRa Harksheide Norderstedt 1945 e.V. I (03000080) | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 39:49 | -10 | |
11 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hamburg-Eimsbütteler BC 1911 e.V. I (03000084) | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 23:31 | -8 | |
12 | ![]() |
(8) | ![]() |
SC Vorwärts-Wacker 1904 e.V. I (03000189) | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34:49 | -15 | |
13 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Halstenbek-Rellingen 1910 e.V. I (03000074) | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 32:41 | -9 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Türkiye Dogan Inam 2000 e.V. I (03000318) | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 36:50 | -14 | |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
SC Concordia 1907 e.V. I (03000028) | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 23:39 | -16 | |
16 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Süderelbe 1949 e.V. I (03000164) | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 30:57 | -27 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
FC Alsterbrüder 1948 e.V. I (03000003) | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 16:46 | -30 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Hamburger SV e.V. III (03000098) | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 | 24:66 | -42 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
TuS Dassendorf 1948 e.V. I (03000031) | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 51:17 | 34 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Uhlenhorster SC Paloma Hamburg 1909 e.V I (03000134) | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 50:24 | 26 | |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
Niendorfer TSV 1919 e.V. I (03000124) | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 44:19 | 25 | |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
Altonaer FC 1893 e.V. I (03000008) | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | 51:16 | 35 | |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hamburg-Eimsbütteler BC 1911 e.V. I (03000084) | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 36:18 | 18 | |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
SC Vorwärts-Wacker 1904 e.V. I (03000189) | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 54:51 | 3 | |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Süderelbe 1949 e.V. I (03000164) | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 40:34 | 6 | |
8 | ![]() |
(4) | ![]() |
Eimsbütteler TV 1889 e.V. I (03000045) | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 51:32 | 19 | |
9 | ![]() |
(5) | ![]() |
ETSV Hamburg 1924 e.V. I (03000043) | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 35:25 | 10 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Buchholz 1908 e.V. I (03000026) | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 35:41 | -6 | |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Türkiye Dogan Inam 2000 e.V. I (03000318) | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 39:46 | -7 | |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
TuRa Harksheide Norderstedt 1945 e.V. I (03000080) | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 32:43 | -11 | |
13 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Halstenbek-Rellingen 1910 e.V. I (03000074) | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 22:49 | -27 | |
14 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Sasel 1925 e.V. I (03000148) | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 28:40 | -12 | |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
SC Concordia 1907 e.V. I (03000028) | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 26:51 | -25 | |
16 | ![]() |
(12) | ![]() |
SC Victoria Hamburg 1895 e.V. I (03000185) | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 35:47 | -12 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
FC Alsterbrüder 1948 e.V. I (03000003) | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 21:46 | -25 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Hamburger SV e.V. III (03000098) | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 22:73 | -51 |
Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
AC | Athletik-Club |
AKS | Amatorski Klub Sportowy |
ASC | Allgemeiner Sport Club |
ASK | Athletic Sport Club |
ASV | Allgemeiner Sport Verein |
ATB | Arbeiter Turner Bund |
ATS | Allgemeine Turnerschaft |
BC | Ball Club/Ballspielclub |
BSC/BSK | Ballspielc(k)lub |
BSG | Betriebsportgemeinschaft |
BSV | Ballsportverein |
BuEV | Ballspiel- und Eislauf-Verein |
BV | Ball-Verein |
CfR | Club für Rasenspiele |
DFC/DFK | Deutscher Fussball-C(K)lub |
DGF | Dansk Gymnastikforening |
DJK | Deutsche Jugendkraft |
DSB | Deutsche Sportbrüder |
DSC/DSK | Deutscher Sport C(K)lub |
DSV | Deutscher Sportverein |
DT | Deutsche Turnerschaft |
ESV | Eisenbahner Sport Verein |
ETSV | Eisenbahner Turn- und Sportverein |
1.(FC) | 1. Fussballclub |
FG | Fussballgesellschaft |
FK | Fussball Klub |
FSC | Fussballsport Club |
FSG | Fussball Sportgemeinschaft |
FSV | Fussballsportverein |
FT | Frei Turnerschaft |
FuCC | Fussball- und Cricket Club |
FV | Fussball Verein |
GfL | Gemeinschaft für Leibesübungen |
HSV | Heeressportverein (bis 1945) |
HUS | Heeressportverein Unteroffiziers-Schule |
ISG | Industrie-Sport-Gemeinschaft |
JFG | Jugend Förder Gemeinschaft |
KG | Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit |
KSG | Kriegssportgemeinschaft |
KSV | Kultur Sportverein |
KVP | Kasernierte Volkspolizei |
KWU | Kommunales Wirtschaftsunternehmen |
LSV | Luftwaffen Sportverein |
MSV | Militär Sportverein |
MTV | Männer Turn Verein |
NSTG | Nationalsozialistische Turngemeinde |
OrPo | Ordnungspolizei |
OSC | Olympischer Sportclub |
PSV | Polizei Sport Verein |
RS | Rasensport |
RSC | Rasensportclub |
RSG | Reichsbahn Sportgemeinschaft |
RTSV | Rasen Turn Sport Verein |
RV | Rasenverein |
SB | Sportbund |
SC/SK | Sportclub |
SF/Spfr. | Sportfreunde |
SG | Sportgemeinschaft |
SpTV | Spiel-und Turnvereinigung |
SpV | Spielverein/Sportverein |
SpVgg | Spiel(Sport)vereinigung |
SSC | Spiel- und Sportklub |
SSG | Spiel- und Sportgemeinschaft |
SSV | Spiel- und Sportverein |
STC | Spiel(Sport)- und Turnclub |
STV | Sport- und Turnverein |
SU | Sport Union |
SuBC | Sport- und Ballspielclub |
SuS | Spiel- und Sportverein/Spiel und Sport |
SuEV | Spiel- und Eislaufverein |
SuSV | Spiel- und Sportverein |
SV | Spielverein/Sportverein |
SVG | Spielvereinigung |
TG | Turngemeinde/Turngemeinschaft |
TSC/TSK | Turn und Sportc(k)lub |
TSF | Turn- und Sportfreunde |
TSG | Turn- und Sportgemeinde |
TSV | Turn- und Sportverein |
TuB | Verein für Turner und Bewegungsspiele |
TuFC | Thor- und Fussballclub |
TuRa | Turn- und Rasensportverein |
TuRu | Turn- und Rasensportunion |
TuS | Turn- und Sportverein |
TuSG | Turn- und Sportgemeinde |
TuSpo | Turn- und Sportverein |
TuSV | Turn-und Sportverein |
TV | Turnverein |
VfB | Verein für Bewegungsspiele |
VfL | Verein für Leibesübungen |
VfR | Verein für Rasenspiele |
VfTuB | Verein für Turner- und Ballspiele |
VfTuR | Verein für Turn- und Rasenspiele |
VfTuV | Verein für Turn- und Volksspiele |
VfV | Verein für Volkssport |
VfvB | Verein für volkstümliche Bewegungsspiele |
VSV | Volkssportverein |
VTB | Verein für Turner- und Ballsportarten |
VV | Volksverein |
WSG | Wehrmachtsportgemeinschaft |
WSV | Wehrmacht Sportverein |
ZSG | Zentrale Sportgemeinschaft |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map