Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

888

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
UEFA UEFA
Fußball Europa Conference League Qualifikation 2024/25 Europa Conference League Qualifikation 2024/25 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 auf (2) Vitória Sport Clube Guimarães 6 6 0 0 18 17 0 17
2 ab (1) FC Noah 8 5 1 2 16 18 6 12
3 auf (6) Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa 6 5 1 0 16 18 3 15
4 auf (25) İstanbul BBSK 6 5 1 0 16 15 1 14
5 auf (14) Nogometni Klub Olimpija Ljubljana 6 5 1 0 16 14 2 12
6 auf (23) FC København 6 5 1 0 16 14 3 11
7 auf (12) Koninklijke Atletiek Associatie Gent 6 5 1 0 16 14 5 9
8 auf (35) Athletic Club Omonia Nikosia 6 5 0 1 15 14 3 11
9 ab (6) Auda Riga 6 5 0 1 15 9 4 5
10 auf (19) FK Mlada Boleslav 6 4 2 0 14 13 5 8
11 auf (44) Zhenis Astana 6 4 1 1 13 13 5 8
12 auf (28) Fußball Club Sankt Gallen (12366) 6 4 1 1 13 14 8 6
13 ab (12) Djurgårdens Idrottsförening 6 4 1 1 13 9 3 6
14 auf (61) Căile Ferate Române 1907 Cluj 6 4 1 1 13 8 3 5
15 auf (63) Zira Futbol Klubu 6 4 1 1 13 10 9 1
16 auf (60) Futbolayin Akumb Pjunik Jerewan 6 4 0 2 12 8 7 1
17 ab (15) Knattspyrnufélagið Víkingur 6 3 2 1 11 10 3 7
18 auf (78) Paksi Sportegyesület 6 3 2 1 11 12 7 5
19 auf (54) Sportsklubben Brann Bergen (12010066) 6 3 2 1 11 8 6 2
20 auf (76) Saint Patrick's Athletic Football Club 6 3 2 1 11 7 5 2
21 auf (85) Bollklubben Häcken (02126) 6 3 1 2 10 22 10 12
22 auf (29) HJK Helsinki 4 3 1 0 10 9 6 3
23 auf (38) Pafos FC 6 3 0 3 9 12 5 7
24 auf (88) Nogometni klub Maribor Pivovarna Lasko 6 3 0 3 9 10 8 2
25 auf (93) KF Drita 6 3 0 3 9 6 6 0
26 auf (41) Larne Football Club 4 3 0 1 9 9 4 5
27 auf (98) Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos Athen 4 3 0 1 9 10 6 4
28 ab (11) FK Žalgiris Vilnius 4 3 0 1 9 5 5 0
29 auf (30) Paide Linnameeskond 6 2 2 2 8 10 11 -1
30 gleich (30) Fudbalski Klub Mornar Bar 6 2 2 2 8 9 11 -2
31 auf (98) Football Club Spartak Trnava 4 2 1 1 7 17 13 4
32 auf (98) FC Ararat-Armenia 4 2 1 1 7 9 5 4
33 auf (98) NK Osijek 4 2 1 1 7 8 4 4
34 auf (98) Tromsø Idrettslag (19020054) 4 2 1 1 7 4 3 1
35 auf (98) Ilves Tampere 4 2 1 1 7 9 9 0
36 auf (50) MFK Ružomberok 4 2 1 1 7 4 4 0
37 ab (9) Fudbalski Klub Sarajevo 4 2 1 1 7 5 6 -1
38 auf (98) CSKA 1948 Sofia 4 2 1 1 7 4 6 -2
39 auf (97) Hrvatski športski klub Zrinjski Mostar 6 2 0 4 6 6 11 -5
40 auf (98) Fotbalovy club Banik Ostrava 4 2 0 2 6 8 4 4
41 auf (98) Sabah FK 4 2 0 2 6 6 4 2
42 auf (98) Wroclawski Klub Sportowy Śląsk Wrocław Spólka Akcyjna 4 2 0 2 6 6 6 0
43 auf (48) NK Bravo 4 2 0 2 6 4 4 0
44 ab (41) Ungmennafélagið Stjarnan 4 2 0 2 6 6 8 -2
45 auf (59) Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków 4 2 0 2 6 18 21 -3
46 ab (5) Futbolayin Akumb Bananz Jerewan 4 2 0 2 6 5 8 -3
47 ab (6) F91 Dudelange 4 2 0 2 6 6 12 -6
48 ab (4) Caernarfon Town Football Club 4 2 0 2 6 10 18 -8
49 ab (3) Real Betis Balompié 2 2 0 0 6 5 0 5
50 ab (9) 1.FC Heidenheim 1846 e.V. I (35002244) 2 2 0 0 6 5 3 2
51 auf (98) Brøndbyernes Idrætsforening 4 1 2 1 5 11 6 5
52 auf (98) Mittetulundusühing Jalgpalliklubi Football Club Flora 4 1 2 1 5 7 5 2
53 ab (17) Knattspyrnufélagið Valur 4 1 2 1 5 7 6 1
54 auf (98) St. Mirren Football Club 4 1 2 1 5 6 5 1
55 ab (21) FC Milsami Orhei 4 1 2 1 5 5 4 1
56 auf (98) Hrvatski Nogometni Klub Hajduk Split 4 1 2 1 5 2 1 1
57 auf (64) Puskás FC 4 1 2 1 5 11 11 0
58 auf (98) Amutat Hapoel Be'er Sheva 4 1 2 1 5 5 6 -1
59 auf (74) Kilmarnock Football Club 4 1 2 1 5 4 5 -1
60 ab (30) FK Partizani Tirana I 4 1 2 1 5 3 4 -1
61 ab (30) Shelbourne Football Club 4 1 2 1 5 3 5 -2
62 ab (15) Kuopion Palloseura 4 1 1 2 4 5 2 3
63 ab (38) Fudbalski Klub Budućnost Podgorica 4 1 1 2 4 4 3 1
64 auf (98) Fudbalski klub Dečić Tuzi 4 1 1 2 4 5 5 0
65 ab (17) Construccions Modernes Inter Club d'Escaldes 4 1 1 2 4 9 10 -1
66 auf (98) Iberia 4 1 1 2 4 2 3 -1
67 ab (34) Torpedo Kutaisi 4 1 1 2 4 4 6 -2
68 auf (98) FC Zürich (11499) 4 1 1 2 4 3 5 -2
- auf (98) KF Ballkani 4 1 1 2 4 3 5 -2
70 auf (98) Fehérvár FC 4 1 1 2 4 2 4 -2
71 ab (21) Floriana Football Club 4 1 1 2 4 4 7 -3
72 ab (25) FCI Levadia 4 1 1 2 4 3 6 -3
73 ab (23) Víkingur 4 1 1 2 4 4 8 -4
74 ab (20) The New Saints of Oswestry & Llansantffraid Football Club 2 1 1 0 4 3 0 3
75 ab (27) Associazione Calcio Fiorentina e Florentia Viola 2 1 1 0 4 8 7 1
76 ab (40) Breiðablik UBK Kopavogur 4 1 0 3 3 6 7 -1
77 auf (98) FK Ordabasy Shymkent 4 1 0 3 3 4 6 -2
78 ab (44) Bruno's Magpies 4 1 0 3 3 4 10 -6
79 ab (41) SP La Fiorita Montegiardino 4 1 0 3 3 5 13 -8
80 ab (36) Cercle Brugge Koninklijke Sport Vereniging 2 1 0 1 3 7 5 2
81 ab (37) Nogometni Klub Celje 2 1 0 1 3 4 2 2
82 ab (44) Chelsea FC 2 1 0 1 3 3 2 1
- ab (44) Panathinaikos Athen 2 1 0 1 3 3 2 1
84 auf (98) FK Radnički 1923 2 1 0 1 3 4 4 0
- auf (98) Football Club Differdange 03 2 1 0 1 3 4 4 0
86 ab (49) GFK Tikvesh 2 1 0 1 3 4 5 -1
87 auf (98) CS Universitatea Craiova 2 1 0 1 3 3 4 -1
- ab (50) FK Isloch Minsk 2 1 0 1 3 3 4 -1
- auf (98) Klubi Futbollistik Vlaznimi Struga 2 1 0 1 3 3 4 -1
- ab (50) Lincoln Red Imps 2 1 0 1 3 3 4 -1
- ab (50) Linfield Football & Athletic Club 2 1 0 1 3 3 4 -1
92 ab (54) Derry City Football Club 2 1 0 1 3 2 3 -1
- auf (98) FK Botev Plovdiv 2 1 0 1 3 2 3 -1
- ab (54) Racing Club de Lens (500369) 2 1 0 1 3 2 3 -1
- auf (98) Riga FC 2 1 0 1 3 2 3 -1
- ab (54) Servette Football Club 1890 SA (6700) 2 1 0 1 3 2 3 -1
97 ab (58) Connahs Quay Nomads FC 2 1 0 1 3 1 2 -1
- auf (98) KS Egnatia Rrogozhina 2 1 0 1 3 1 2 -1
99 ab (61) KF Malisheva 2 1 0 1 3 1 3 -2
- ab (98) Progres Niedercorn 2 1 0 1 3 1 3 -2
101 ab (98) Silkeborg Idrætsforening Fodbold 2 0 1 1 1 4 5 -1
- ab (65) Trabzonspor Kulübü 2 0 1 1 1 4 5 -1
103 ab (66) Klaksvíkar Ítróttarfelag 2 0 1 1 1 3 4 -1
104 ab (67) Bala Town Football Club 2 0 1 1 1 2 3 -1
- ab (67) Football Club Dinamo Tbilisi 2 0 1 1 1 2 3 -1
- ab (67) Marsaxlokk Football Club 2 0 1 1 1 2 3 -1
- ab (67) St. Joseph's FC 2 0 1 1 1 2 3 -1
108 ab (98) Go Ahead Eagles Deventer 2 0 1 1 1 1 2 -1
- ab (71) KF Tiranë 2 0 1 1 1 1 2 -1
- ab (98) PFK Cherno More Varna 2 0 1 1 1 1 2 -1
- ab (98) Sumqayıt Futbol Klubu 2 0 1 1 1 1 2 -1
112 ab (98) Fußball Club Vaduz (12907) 2 0 1 1 1 3 5 -2
113 ab (72) FK Torpedo Zhodino 2 0 1 1 1 2 4 -2
- ab (72) SP Tre Penne Galazzano 2 0 1 1 1 2 4 -2
115 ab (74) Futbola klubs Liepāja 2 0 1 1 1 1 3 -2
116 ab (98) Dinamo Batumi 2 0 1 1 1 0 2 -2
- ab (76) FA Šiauliai 2 0 1 1 1 0 2 -2
- ab (98) Hamrun Spartans Football Club 2 0 1 1 1 0 2 -2
- ab (98) Havnar Bóltfelag 2 0 1 1 1 0 2 -2
120 ab (98) SS Virtus Acquaviva 2 0 1 1 1 2 5 -3
121 ab (79) FK Panevėžys 2 0 1 1 1 0 3 -3
122 ab (80) Fudbalski klub Velež Mostar 2 0 1 1 1 2 6 -4
- ab (80) Klub Futboll Vllaznia Shkodër 2 0 1 1 1 2 6 -4
124 ab (82) Hrvatski Nogometni Klub Rijeka 2 0 1 1 1 1 6 -5
125 ab (98) FC Neman Grodno 2 0 1 1 1 0 5 -5
- ab (83) UNA Strassen 2 0 1 1 1 0 5 -5
- ab (83) Unió Esportiva Santa Coloma 2 0 1 1 1 0 5 -5
128 ab (98) KF Llapi 2 0 1 1 1 2 8 -6
129 ab (98) Sliema Wanderers Football Club 2 0 1 1 1 0 7 -7
130 ab (98) Fussballklub Austria Wien 2 0 0 2 0 5 7 -2
131 ab (85) Futbolniy Klub Aktobe 2 0 0 2 0 3 5 -2
132 ab (87) Vaasan Palloseura 2 0 0 2 0 1 3 -2
133 ab (88) Fudbalski Klub Partizan Beograd 2 0 0 2 0 0 2 -2
- ab (98) Maccabi Petach-Tikva FC 2 0 0 2 0 0 2 -2
135 ab (90) Crusaders Football & Athletic Club 2 0 0 2 0 7 10 -3
136 ab (98) Fudbalski Klub Vojvodina Novi Sad 2 0 0 2 0 3 6 -3
137 ab (98) Cliftonville Football & Athletic Club 2 0 0 2 0 1 4 -3
- ab (91) JK Tallinna Kalev 2 0 0 2 0 1 4 -3
- ab (91) KF Shkëndija 79 2 0 0 2 0 1 4 -3
- ab (98) Polissya Zhytomyr 2 0 0 2 0 1 4 -3
141 ab (93) Atlètic Club d'Escaldes 2 0 0 2 0 0 3 -3
- ab (93) Bóltfelagið 1936 2 0 0 2 0 0 3 -3
- ab (98) FK TransINVEST 2 0 0 2 0 0 3 -3
144 ab (98) Maccabi Haifa Football Club 2 0 0 2 0 2 6 -4
145 ab (98) FK Tobol Kostanay 2 0 0 2 0 1 5 -4
146 ab (98) Fotbal Club Sheriff Tiraspol 2 0 0 2 0 0 4 -4
147 ab (98) FK DAC 1904 Dunajská Streda 2 0 0 2 0 1 6 -5
- ab (98) Football Club Zimbru Chişinău 2 0 0 2 0 1 6 -5
149 ab (98) Athlitiki Enosi Kitiou Larnaca 2 0 0 2 0 0 5 -5
- ab (96) Kryvbas Kryvyi Rih 2 0 0 2 0 0 5 -5
151 ab (98) FC Hunedoara 2 0 0 2 0 2 8 -6
152 ab (98) SK Dnipro-1 0 0 0 0 0 0 0 0


Champions League Europa League Relegation 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.273466 ] Sekunden

CB Login module (2)