Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Malmö Fotbollförening (02942) | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 | 65:24 | 41 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hammarby Idrottsförening | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 48:24 | 24 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Allmänna Idrottsklubben | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 41:40 | 1 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Djurgårdens Idrottsförening | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 42:34 | 8 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mjällby Allmänna Idrottsförening (03005) | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 43:35 | 8 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 34:33 | 1 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Idrottsföreningen Elfsborg (01479) | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 52:44 | 8 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bollklubben Häcken (02126) | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 54:50 | 4 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
IK Sirius (26806) | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 46:44 | 2 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Idrottsföreningen Brommapojkarna | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 45:51 | -6 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Idrotts Föreningen Kamraterna Norrköping | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 35:54 | -19 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Halmstads Bollklubb (08461) | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 31:45 | -14 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg (02250) | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 33:42 | -9 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
IFK Värnamo | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 30:40 | -10 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kalmar Fotbollsförening (08910) | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 37:58 | -21 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Västerås Sportklubb Fotboll (25561) | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 25:43 | -18 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Malmö Fotbollförening (02942) | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 36:6 | 30 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hammarby Idrottsförening | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 28:12 | 16 | |
3 | ![]() |
(7) | ![]() |
Idrottsföreningen Elfsborg (01479) | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 32:16 | 16 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mjällby Allmänna Idrottsförening (03005) | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | 27:16 | 11 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Allmänna Idrottsklubben | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 24:14 | 10 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 20:10 | 10 | |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Djurgårdens Idrottsförening | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18:14 | 4 | |
8 | ![]() |
(12) | ![]() |
Halmstads Bollklubb (08461) | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 19:14 | 5 | |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bollklubben Häcken (02126) | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 31:25 | 6 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
IK Sirius (26806) | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 27:22 | 5 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Idrotts Föreningen Kamraterna Norrköping | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19:27 | -8 | |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Idrottsföreningen Brommapojkarna | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20:27 | -7 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg (02250) | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 14:20 | -6 | |
14 | ![]() |
(16) | ![]() |
Västerås Sportklubb Fotboll (25561) | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 14:21 | -7 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kalmar Fotbollsförening (08910) | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 18:29 | -11 | |
16 | ![]() |
(14) | ![]() |
IFK Värnamo | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 14:27 | -13 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Malmö Fotbollförening (02942) | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 29:18 | 11 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Djurgårdens Idrottsförening | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 24:20 | 4 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hammarby Idrottsförening | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20:12 | 8 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Allmänna Idrottsklubben | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 17:26 | -9 | |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bollklubben Häcken (02126) | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 23:25 | -2 | |
6 | ![]() |
(14) | ![]() |
IFK Värnamo | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 16:13 | 3 | |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
IK Sirius (26806) | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19:22 | -3 | |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Idrottsföreningen Brommapojkarna | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 25:24 | 1 | |
9 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mjällby Allmänna Idrottsförening (03005) | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 16:19 | -3 | |
10 | ![]() |
(13) | ![]() |
Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg (02250) | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 19:22 | -3 | |
11 | ![]() |
(6) | ![]() |
Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 14:23 | -9 | |
12 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kalmar Fotbollsförening (08910) | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19:29 | -10 | |
13 | ![]() |
(7) | ![]() |
Idrottsföreningen Elfsborg (01479) | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20:28 | -8 | |
14 | ![]() |
(11) | ![]() |
Idrotts Föreningen Kamraterna Norrköping | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 16:27 | -11 | |
15 | ![]() |
(12) | ![]() |
Halmstads Bollklubb (08461) | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 12:31 | -19 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Västerås Sportklubb Fotboll (25561) | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11:22 | -11 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Malmö Fotbollförening (02942) | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 42:15 | 27 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Djurgårdens Idrottsförening | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 31:15 | 16 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hammarby Idrottsförening | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 26:16 | 10 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 20:20 | 0 | |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bollklubben Häcken (02126) | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 34:28 | 6 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mjällby Allmänna Idrottsförening (03005) | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 26:23 | 3 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Idrottsföreningen Elfsborg (01479) | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 32:24 | 8 | |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
IK Sirius (26806) | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25:25 | 0 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Idrottsföreningen Brommapojkarna | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 24:29 | -5 | |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
Halmstads Bollklubb (08461) | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 20:27 | -7 | |
11 | ![]() |
(3) | ![]() |
Allmänna Idrottsklubben | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 26:33 | -7 | |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
IFK Värnamo | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 19:23 | -4 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg (02250) | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 18:26 | -8 | |
14 | ![]() |
(11) | ![]() |
Idrotts Föreningen Kamraterna Norrköping | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 20:37 | -17 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kalmar Fotbollsförening (08910) | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 21:33 | -12 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Västerås Sportklubb Fotboll (25561) | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 12:22 | -10 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hammarby Idrottsförening | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | 27:8 | 19 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Allmänna Idrottsklubben | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 15:10 | 5 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Malmö Fotbollförening (02942) | 16 | 8 | 7 | 1 | 31 | 27:13 | 14 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 17:13 | 4 | |
5 | ![]() |
(9) | ![]() |
IK Sirius (26806) | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 25:23 | 2 | |
6 | ![]() |
(11) | ![]() |
Idrotts Föreningen Kamraterna Norrköping | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 18:17 | 1 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Idrottsföreningen Elfsborg (01479) | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 24:23 | 1 | |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mjällby Allmänna Idrottsförening (03005) | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 18:18 | 0 | |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bollklubben Häcken (02126) | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 26:24 | 2 | |
10 | ![]() |
(4) | ![]() |
Djurgårdens Idrottsförening | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 14:22 | -8 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Idrottsföreningen Brommapojkarna | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 25:27 | -2 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Halmstads Bollklubb (08461) | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 12:19 | -7 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg (02250) | 16 | 2 | 9 | 5 | 15 | 19:21 | -2 | |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kalmar Fotbollsförening (08910) | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 18:28 | -10 | |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
IFK Värnamo | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 13:20 | -7 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Västerås Sportklubb Fotboll (25561) | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 14:26 | -12 |
Champions League Quali. |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map