Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

NOR

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
Norwegen Norwegen
Fußball Eliteserien 2024 Eliteserien 2024 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 30 18 8 4 62 71:31 40
2 gleich (2) Sportsklubben Brann Bergen (12010066) 30 17 8 5 59 55:33 22
3 gleich (3) Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) 30 16 9 5 57 61:39 22
4 auf (5) Rosenborg Ballklub (16010060) 30 16 5 9 53 52:39 13
5 ab (4) Molde Fotballklubb (15020012) 30 15 7 8 52 64:36 28
6 gleich (6) Fredrikstad Fotballklubb (01060013) 30 14 9 7 51 39:35 4
7 gleich (7) Strømsgodset Idrettsforening (06020053) 30 10 8 12 38 32:40 -8
8 gleich (8) KFUM Oslo 30 9 10 11 37 35:36 -1
9 auf (11) Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) 30 10 7 13 37 43:55 -12
10 ab (9) Sandefjord Fotball (07060064) 30 9 7 14 34 41:46 -5
11 ab (10) Kristiansund Ballklubb (15050051) 30 8 10 12 34 32:45 -13
12 gleich (12) Hamarkameratene (04030022) 30 8 9 13 33 34:39 -5
13 gleich (13) Tromsø Idrettslag (19020054) 30 9 6 15 33 34:44 -10
14 gleich (14) Fotballklubben Haugesund (11060050) 30 9 6 15 33 29:46 -17
15 gleich (15) Lillestrøm Sportsklubb (02310017) 30 7 3 20 24 33:63 -30
16 gleich (16) Odd Grenland Ballklubb 30 5 8 17 23 26:54 -28

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 15 10 4 1 34 44:15 29
2 auf (3) Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) 15 10 4 1 34 34:18 16
3 auf (5) Rosenborg Ballklub (16010060) 15 10 2 3 32 26:14 12
4 ab (2) Sportsklubben Brann Bergen (12010066) 15 9 3 3 30 26:14 12
5 ab (4) Molde Fotballklubb (15020012) 15 8 3 4 27 39:23 16
6 gleich (6) Fredrikstad Fotballklubb (01060013) 15 7 6 2 27 19:15 4
7 gleich (7) Strømsgodset Idrettsforening (06020053) 15 7 4 4 25 19:14 5
8 auf (9) Sandefjord Fotball (07060064) 15 7 2 6 23 23:21 2
9 auf (10) Kristiansund Ballklubb (15050051) 15 5 6 4 21 19:23 -4
10 auf (13) Tromsø Idrettslag (19020054) 15 5 4 6 19 24:21 3
11 auf (14) Fotballklubben Haugesund (11060050) 15 6 1 8 19 11:16 -5
12 gleich (12) Hamarkameratene (04030022) 15 4 4 7 16 15:17 -2
13 ab (11) Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) 15 4 3 8 15 18:28 -10
14 ab (8) KFUM Oslo 15 2 7 6 13 14:20 -6
15 auf (16) Odd Grenland Ballklubb 15 3 4 8 13 16:29 -13
16 ab (15) Lillestrøm Sportsklubb (02310017) 15 3 3 9 12 16:30 -14

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (2) Sportsklubben Brann Bergen (12010066) 15 8 5 2 29 29:19 10
2 ab (1) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 15 8 4 3 28 27:16 11
3 auf (4) Molde Fotballklubb (15020012) 15 7 4 4 25 25:13 12
4 auf (8) KFUM Oslo 15 7 3 5 24 21:16 5
5 auf (6) Fredrikstad Fotballklubb (01060013) 15 7 3 5 24 20:20 0
6 ab (3) Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) 15 6 5 4 23 27:21 6
7 auf (11) Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) 15 6 4 5 22 25:27 -2
8 ab (5) Rosenborg Ballklub (16010060) 15 6 3 6 21 26:25 1
9 auf (12) Hamarkameratene (04030022) 15 4 5 6 17 19:22 -3
10 auf (14) Fotballklubben Haugesund (11060050) 15 3 5 7 14 18:30 -12
11 auf (13) Tromsø Idrettslag (19020054) 15 4 2 9 14 10:23 -13
12 ab (10) Kristiansund Ballklubb (15050051) 15 3 4 8 13 13:22 -9
13 ab (7) Strømsgodset Idrettsforening (06020053) 15 3 4 8 13 13:26 -13
14 auf (15) Lillestrøm Sportsklubb (02310017) 15 4 0 11 12 17:33 -16
15 ab (9) Sandefjord Fotball (07060064) 15 2 5 8 11 18:25 -7
16 gleich (16) Odd Grenland Ballklubb 15 2 4 9 10 10:25 -15

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 16 11 3 2 36 36:13 23
2 auf (3) Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) 16 9 4 3 31 27:17 10
3 auf (6) Fredrikstad Fotballklubb (01060013) 16 8 6 2 30 25:13 12
4 gleich (4) Molde Fotballklubb (15020012) 16 8 4 4 28 31:18 13
5 ab (2) Sportsklubben Brann Bergen (12010066) 16 7 6 3 27 23:19 4
6 auf (8) KFUM Oslo 16 5 7 4 22 23:23 0
7 auf (10) Kristiansund Ballklubb (15050051) 16 5 6 5 21 22:23 -1
8 ab (5) Rosenborg Ballklub (16010060) 16 6 3 7 21 26:29 -3
9 auf (15) Lillestrøm Sportsklubb (02310017) 16 6 2 8 20 20:30 -10
10 ab (7) Strømsgodset Idrettsforening (06020053) 16 5 4 7 19 16:22 -6
11 gleich (11) Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) 16 5 3 8 18 24:32 -8
12 gleich (12) Hamarkameratene (04030022) 16 4 5 7 17 18:18 0
13 auf (14) Fotballklubben Haugesund (11060050) 16 5 2 9 17 16:23 -7
14 ab (9) Sandefjord Fotball (07060064) 16 4 3 9 15 24:29 -5
15 ab (13) Tromsø Idrettslag (19020054) 16 4 3 9 15 15:24 -9
16 gleich (16) Odd Grenland Ballklubb 16 3 5 8 14 16:29 -13

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (5) Rosenborg Ballklub (16010060) 16 11 3 2 36 32:12 20
2 gleich (2) Sportsklubben Brann Bergen (12010066) 16 11 3 2 36 34:15 19
3 ab (1) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 16 8 6 2 30 39:20 19
4 ab (3) Viking Fotballklubb Stavanger (11030067) 16 8 5 3 29 35:23 12
5 auf (6) Fredrikstad Fotballklubb (01060013) 16 7 4 5 25 17:24 -7
6 ab (4) Molde Fotballklubb (15020012) 16 7 3 6 24 35:22 13
7 auf (9) Sandefjord Fotball (07060064) 16 6 4 6 22 22:22 0
8 auf (13) Tromsø Idrettslag (19020054) 16 6 4 6 22 20:20 0
9 auf (11) Sarpsborg 08 Fotballforening (01051015) 16 5 6 5 21 22:26 -4
10 ab (8) KFUM Oslo 16 5 4 7 19 16:16 0
11 ab (7) Strømsgodset Idrettsforening (06020053) 16 5 4 7 19 16:21 -5
12 auf (14) Fotballklubben Haugesund (11060050) 16 5 4 7 19 17:27 -10
13 ab (10) Kristiansund Ballklubb (15050051) 16 4 5 7 17 12:23 -11
14 ab (12) Hamarkameratene (04030022) 16 4 4 8 16 16:23 -7
15 auf (16) Odd Grenland Ballklubb 16 3 3 10 12 13:28 -15
16 ab (15) Lillestrøm Sportsklubb (02310017) 16 1 2 13 5 15:39 -24


Champions League Quali. 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte Tore = Tordifferenz +/- = Differenz5 = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Übersicht der Vereinsabkürzungen.

Keine Vereinsabkürzungen vorhanden.

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.132045 ] Sekunden

CB Login module (2)