Mannschaftsstatistik - RasenBallsport Leipzig |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
Sieg: | 19 | 10 | 9 |
Unentschieden: | 9 | 6 | 3 |
Niederlage: | 6 | 1 | 5 |
Höchster Sieg: | 6-0 - 1.FC Nürnberg 1900 e.V. I | 4-0 - Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 | |
Höchste Niederlage: | 0-1 - BV Borussia 1909 Dortmund e.V. I | 1-4 - BV Borussia 1909 Dortmund e.V. I | |
Höchstes Unentschieden: | 1-1 - Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 | 3-3 - 1.FSV Mainz 1905 e.V. I | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 92 | 43 | 49 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.71 | 2.53 | 2.88 |
Erzielte Tore | 63 | 34 | 29 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.85 | 2 | 1.71 |
Gegentore | 29 | 9 | 20 |
Gegentore pro Spiel: | 0.85 | 0.53 | 1.18 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 65553 |
Zuschauer pro Spiel: | 32777 |
Zuschauerrekord: | 34341 |
Wenigste Zuschauer: | 31212 |