Mannschaftsstatistik - FC Bayern München AG I |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 5 | 2 | 3 |
Spiele gespielt: | 5 | 2 | 3 |
Sieg: | 4 | 1 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | 2-1 - SV Werder Bremen 1899 e. V. I | 4-0 - Aachener Turn- und Sportverein Alemannia 1900 | |
Höchste Niederlage: | 0-1 - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I | ---- | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 21 | 4 | 17 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.2 | 2 | 5.67 |
Erzielte Tore | 16 | 2 | 14 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.2 | 1 | 4.67 |
Gegentore | 5 | 2 | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 1 | 1 | 1 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|