Mannschaftsstatistik - Fussballclub Augsburg |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 1 | 2 |
Spiele gespielt: | 3 | 1 | 2 |
Sieg: | 2 | 0 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | 4-2 - SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. I | |
Höchste Niederlage: | 0-1 - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I | ---- | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 11 | 1 | 10 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.67 | 1 | 5 |
Erzielte Tore | 7 | 0 | 7 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.33 | 0 | 3.5 |
Gegentore | 4 | 1 | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 1.33 | 1 | 1.5 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|