Mannschaftsstatistik - FC Bayern München AG I |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 3 | 3 |
Spiele gespielt: | 6 | 3 | 3 |
Sieg: | 5 | 2 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | 5-0 - Football Club Viktoria Plzeň | 3-1 - Centralniy Sportivniy Klub Armiy Moskva | |
Höchste Niederlage: | 2-3 - Manchester City Football Club | ---- | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 22 | 13 | 9 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.67 | 4.33 | 3 |
Erzielte Tore | 17 | 10 | 7 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.83 | 3.33 | 2.33 |
Gegentore | 5 | 3 | 2 |
Gegentore pro Spiel: | 0.83 | 1 | 0.67 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|