Mannschaftsstatistik - VfB Stuttgart e.V. I |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 |
Spiele gespielt: | 2 | 1 | 1 |
Sieg: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: | 2-1 - FC Twente Enschede | 2-1 - Berner Sport Club Young Boys 1898 | |
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 6 | 3 | 3 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3 | 3 | 3 |
Erzielte Tore | 4 | 2 | 2 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2 | 2 | 2 |
Gegentore | 2 | 1 | 1 |
Gegentore pro Spiel: | 1 | 1 | 1 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|