Mannschaftsstatistik - VfB Stuttgart e.V. I |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 10 | 4 | 6 |
Spiele gespielt: | 10 | 4 | 6 |
Sieg: | 8 | 2 | 6 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 2 | 2 | 0 |
Höchster Sieg: | 2-0 - Hertha Berliner Sport-Club | 4-0 - Aachener TuS Alemannia Aachen 1900 e.V. II | |
Höchste Niederlage: | 2-3 - 1.FC Nürnberg 1900 e.V. I | ---- | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 36 | 14 | 22 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.6 | 3.5 | 3.67 |
Erzielte Tore | 26 | 8 | 18 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.6 | 2 | 3 |
Gegentore | 10 | 6 | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 1 | 1.5 | 0.67 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|