Mannschaftsstatistik - FC Bayern München AG I |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 10 | 5 | 5 |
Spiele gespielt: | 10 | 5 | 5 |
Sieg: | 4 | 2 | 2 |
Unentschieden: | 4 | 2 | 2 |
Niederlage: | 2 | 1 | 1 |
Höchster Sieg: | 4-0 - Futbolniy Klub Spartak Moskva | 2-0 - Internazionale Milano Football Club | |
Höchste Niederlage: | 0-2 - Milan Associazione Calcio s.p.a. | 2-3 - Real Madrid Club de Fútbol | |
Höchstes Unentschieden: | 1-1 - Internazionale Milano Football Club | 2-2 - Milan Associazione Calcio s.p.a. | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 27 | 11 | 16 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.7 | 2.2 | 3.2 |
Erzielte Tore | 16 | 7 | 9 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
Gegentore | 11 | 4 | 7 |
Gegentore pro Spiel: | 1.1 | 0.8 | 1.4 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|