Mannschaftsstatistik - 1.FC Nürnberg 1900 e.V. I |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
Sieg: | 3 | 3 | 0 |
Unentschieden: | 10 | 7 | 3 |
Niederlage: | 21 | 7 | 14 |
Höchster Sieg: | 3-0 - Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 | ---- | |
Höchste Niederlage: | 0-4 - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I | 0-7 - BV Borussia 1909 Dortmund e.V. I | |
Höchstes Unentschieden: | 1-1 - 1.FSV Mainz 1905 e.V. I | 2-2 - Fussballclub Augsburg | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 94 | 38 | 56 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.76 | 2.24 | 3.29 |
Erzielte Tore | 26 | 16 | 10 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.76 | 0.94 | 0.59 |
Gegentore | 68 | 22 | 46 |
Gegentore pro Spiel: | 2 | 1.29 | 2.71 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 20361622 |
Zuschauer pro Spiel: | 26273 |
Zuschauerrekord: | 65000 |
Wenigste Zuschauer: | 2000 |