Tabelle |
Gruppe G |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fotbal Club Unirea Voluntari Urziceni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Rangers Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Sevilla Fútbol Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VfB Stuttgart e.V. I (35001298) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Gruppe A |
Gruppe B |
Gruppe C |
Gruppe D |
Gruppe E |
Gruppe F |
Gruppe G |
Gruppe H |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Abgegebene Punkte | RESULTS = Tordifferenz | +/- = Differenz | LASTGAMES = Letzte Spiele |
Keine Informationen vorhanden
|
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |