Tabelle |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Heidenheim 1846 e.V. I (35002244) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. I (42106530) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Köln 1901/1907 e.V. I (23010301) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Nürnberg 1900 e.V. I (31006234) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Saarbrücken 1903 e.V. I (43145470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Union Berlin 1966 e.V. I (66011392) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FSV Mainz 1905 e.V. I (42108580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Aachener Turn- und Sportverein Alemannia 1900 (23070140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen (23010606) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Berliner Ankaraspor Külübü 07 (66011094) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I (22004002) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
BTSV Eintracht Braunschweig 1895 e.V. I (01011100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
BV Borussia 1909 Dortmund e.V. I (21110019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Chemnitzer Fußballclub (63001057) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I (21050002) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 (22001001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Bayern München AG I (31001286) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Carl Zeiss Jena e.V. I (65011013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Erzgebirge Aue e.V. I (63001009) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Hansa Rostock (62000003) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Hennef 05 e.V. I (23030220) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Ingolstadt 2004 e.V. I (31001331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Nöttingen 1957 e. V. I (32039044) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Oberneuland von 1948 e.V. I (02011454) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Schönberg 1995 e.V. I (62000051) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Fussball Club Energie Cottbus (61091026) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Fussball Club Sankt Pauli von 1910 (03000162) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Fussballclub Augsburg (31003019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Fußballsportverein Frankfurt 1899 (34024036) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Hallescher FC 1966 e.V. I (64209119) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Hamburger SV e.V. (03000098) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Hannoverscher SV 1896 e.V. I (01034170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Hertha Berliner Sport-Club (66011033) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Karlsruher Sport Club (32038001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
MSV Duisburg 1902 e.V. I (22009004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Offenbacher FC Kickers 1901 e.V. I (34029080) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Offenburger FV 1907 e.V. I (33004480) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Rot-Weiss Essen (22013018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Freiburg (33001550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Preußen 06 e.V. Münster I (21240035) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Victoria Hamburg 1895 e.V. I (03000185) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Sonnenhof Großaspach e.V. I (35002064) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Sport Club Paderborn 07 (21260017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Sportgemeinde Eintracht Frankfurt (34024024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Sportgemeinschaft Dynamo Dresden (63002047) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. I (31006538) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SpVgg Unterhaching (31001514) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SSV Jahn Regensburg 2000 e.V. I (31004407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV 1916 Sandhausen e.V. I (32025048) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Falkensee-Finkenkrug e.V. I (61261030) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Roßbach/Verscheid e.V. I (41001772) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Wacker Burghausen 1930 e.V. I (31001052) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Werder Bremen 1899 e. V. I (02011482) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Wilhelmshaven 1972 e.V. I (01086380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim e.V. (32024021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV 1860 München e.V. I (31001271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Havelse 1912 e.V. I (01033138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VfB Lübeck 1919 e.V. I (04070306) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VfB Stuttgart e.V. I (35001298) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VfL Bochum 1848 FG e.V. (21060016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VfL Wolfsburg e.V. (01021520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VfR Aalen 1921 e.V. I (35000005) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VfR Wormatia Worms 1908 e.V. I (42115030) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Keine Projektinformationen vorhanden
|
Keine Informationen vorhanden
|
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |