Tabelle |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Heidenheim 1846 e.V. I (35002244) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. I (42106530) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Köln 1901/1907 e.V. I (23010301) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FC Nürnberg 1900 e.V. I (31006234) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
1.FSV Mainz 1905 e.V. I (42108580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Aachener Turn- und Sportverein Alemannia 1900 (23070140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Allgemeiner Sportverein Durlach 1902 (32038020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
ASV Bergedorf 1885 e.V. I (03000014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen (23010606) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I (22004002) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
BV Borussia 1909 Dortmund e.V. I (21110019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Chemnitzer Fußballclub (63001057) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I (21050002) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC 08 Homburg-Saar e.V. I (43143350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Bayern München AG I (31001286) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Bergedorf 85 e. V. I (03000234) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Carl Zeiss Jena e.V. I (65011013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Erzgebirge Aue e.V. I (63001009) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Hansa Lüneburg 2008 e.V. I (01056215) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Hansa Rostock (62000003) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Ingolstadt 2004 e.V. I (31001331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Oberneuland von 1948 e.V. I (02011454) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Wegberg-Beeck 1920 e.V. I (23090810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Fussball Club Energie Cottbus (61091026) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Fussball Club Rot-Weiß Erfurt (65006030) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Fussball Club Sankt Pauli von 1910 (03000162) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Fussballclub Augsburg (31003019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Fußballsportverein Frankfurt 1899 (34024036) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Hallescher FC 1966 e.V. I (64209119) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Hamburger SV e.V. (03000098) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Hannoverscher SV 1896 e.V. I (01034170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Hertha Berliner Sport-Club (66011033) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Karlsruher Sport Club (32038001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 (04070185) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
MSV Duisburg 1902 e.V. I (22009004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Offenbacher FC Kickers 1901 e.V. I (34029080) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Rot Weiss Ahlen (21040001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Rot-Weiss Essen (22013018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Freiburg (33001550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Pfullendorf 1919 e.V. I (33004710) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Preußen 06 e.V. Münster I (21240035) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Sport Club Paderborn 07 (21260017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Sport Club Rot-Weiß Oberhausen Rhld e.V. (22010001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Sportgemeinde Eintracht Frankfurt (34024024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Sportverein Niederauerbach 1929 Zweibrücken (42110170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Sportverein Wehen Wiesbaden 26 (34040110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SpVgg Ansbach 1909 e.V. I (31006016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. I (31006538) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SpVgg Unterhaching (31001514) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Babelsberg 1903 e.V. I (61301101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Darmstadt 1898 e.V. I (34033022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Eintracht Nordhorn 1945 e.V. I (01073320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Eintracht Trier 05 e.V. I (41000702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Werder Bremen 1899 e. V. I (02011482) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Tennis Borussia Berlin e.V. I (61011076) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim e.V. (32024021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
TSG Neustrelitz 1919 e.V. I (62000043) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV 1860 München e.V. I (31001271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
TuS Koblenz 1911 e.V. I (41000340) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VfB Fichte Bielefeld e.V. I (21050007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VfB Stuttgart e.V. I (35001298) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VfL Bochum 1848 FG e.V. (21060016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VfL Osnabrück 1899 e.V. I (01083260) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VfL Wolfsburg e.V. (01021520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Keine Projektinformationen vorhanden
|
Keine Informationen vorhanden
|
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |